HOME|FORUM|REVIEWS|GAME-LOG|LIVE-STREAMoffline
 LOGIN|REGISTRIEREN Button FacebookButton TwitterButton YouTube
Logo icksmehl.de

Final Fantasy IV

Monsterfibel


[001‑050] [051‑100] [101‑150] [151‑200] [201‑253]
Sortieren nach: ID | Name | LP | STK | ABW | MAG | M‑ABW | Gil | EP
beigetragen von !ckS

ID Name LP STK ABW MAG M‑ABW Gil EP
253 Zeromus EG 200000 225 3 45 202 0 0
188 Brachioraidos 180000 225 5 212 125 65000 65000
244 Dunkler Bahamut (II) 50000 213 2 18 24 65000 65000
245 Dunkler Leviathan 135000 205 3 38 51 65000 65000
250 Dunkler Ifrit 110000 198 2 40 35 65000 65000
248 Dunkler Titan 120000 196 2 35 37 65000 65000
246 Dunkler Odin 95000 191 2 95 48 65000 65000
177 Behemoth-König 29834 190 5 10 254 63500 64000
187 Todespuppe 60702 185 6 57 62 63000 64000
170 Stratovogel 24458 184 2 13 55 50000 55000
247 Dunkle Asura 130000 183 3 55 40 65000 65000
249 Dunkler Drache 105000 180 2 254 44 65000 65000
238 Titan 75000 180 5 28 48 45000 50000
251 Dunkler Ramuh 90000 178 2 44 48 65000 65000
236 Ifrit 70000 177 5 36 44 45000 50000
178 Gil-Taimai 30710 175 6 101 254 62500 63000
242 Bahamut 45001 174 1 17 4 0 35000
241 Leviathan 50001 174 5 34 54 0 28000
221 CPU 30000 174 4 127 38 10333 50000
150 Meuchelmörder 12000 174 3 143 0 10700 20000
252 Dunkle Shiva 100000 173 2 36 55 65000 65000
237 Shiva 64000 172 5 50 52 45000 50000
176 Eisengigant 29818 171 3 22 60 63000 64000
239 Ramuh 60000 170 5 41 54 45000 50000
179 Proto-Phase 31415 169 3 23 24 62000 62000
175 Catblepus 30556 168 4 30 54 62000 62000
174 Chimära-Geist 24415 164 4 24 55 57000 58000
167 Kristalldrache 18120 162 4 42 45 34000 46000
153 Roter Drache 15000 162 4 79 39 65000 41500
183 Metamorpha 21231 161 4 30 38 30000 30000
231 Dunkler Bahamut (I) 60000 160 5 8 52 0 64000
186 Grollpuppe 18929 160 5 32 45 20000 32000
168 Zauberdrache 20830 160 4 41 48 35000 47000
163 Sahagin-Prinz 12902 160 4 20 26 28000 40000
184 Gespenst 23511 158 4 33 44 0 0
181 Nebelschinder 12512 157 3 31 30 18000 18000
229 Weißer Drache 32700 156 5 31 48 0 55000
223 Gigas-Wurm 55000 155 4 34 44 0 32000
182 Nebelbeschwörer 15920 155 4 54 36 25000 25000
173 Morbol d. Grauens 18428 155 2 22 23 54000 50000
172 Staubgelee 10882 155 254 0 254 40000 42000
171 Goldpudding 12384 155 254 0 254 40000 42000
166 Quahl-Königin 15935 154 4 36 51 33000 42000
164 Königsbombe 11100 154 2 27 34 32000 40000
159 Puddingprinzessin 20000 154 5 127 22 55555 10000
158 Zemus' Odem 40000 154 0 99 254 50000 60000
155 Behemoth 23000 154 4 63 254 65000 57000
180 Nebeladler 10290 152 3 22 22 12000 12000
169 Chaosritter 21019 152 2 68 45 42000 50000
165 Palastwache 10633 151 4 38 44 28000 38000
230 Ogopogo 50000 150 4 127 40 0 61000
191 Drillmeister 10000 150 3 0 254 10000 20000
185 Platinkröte 11111 150 60 123 254 65000 65000
225 T-Rex 60000 148 3 34 54 0 32000
228 Teufelsauge 33333 146 5 0 38 550 31108
190 Supermönche 8000 145 3 0 254 8000 18000
227 Mondsaurier 23000 144 4 54 254 0 29500
192 Bandit 14651 144 4 22 33 0 0
162 Lamia-Königin 10330 144 3 35 32 25000 35000
154 Ahriman 25000 144 5 0 38 65200 33333
152 Blauer Drache 15000 144 4 0 47 40200 36000
161 Echidna 9130 142 4 28 33 24000 34000
148 Knochendrache 12000 142 3 0 254 6750 14000
189 Soldatenmönche 6000 140 3 0 254 5000 15000
222 Sturmdrache 40000 139 4 22 33 0 32000
141 Mechanodrache 18000 138 4 56 38 2550 41400
138 Sucher 5500 138 4 0 52 900 15004
143 Goldene Kröte 7777 136 254 112 254 65000 65000
226 Todmechano 50000 135 4 34 54 0 32000
243 Asura 31005 134 3 69 37 0 20000
83 Gorgone 2550 134 4 0 40 248 3003
160 Goblin-Prinz 8929 132 3 0 1 12000 22000
149 Dinozombie 12000 132 4 0 254 8100 15000
142 Großmorbol 12180 132 3 20 254 20000 22000
224 Puddingmeister 35000 130 4 34 38 0 32000
157 Zemus' Geist 20000 130 254 99 0 50000 65000
156 Böse Maske 37000 128 4 18 19 65000 50000
147 Goldener Drache 8200 128 54 30 39 23000 30000
140 Riesensoldat 10000 128 4 0 38 1500 31000
139 Spalter 9500 128 5 0 47 338 8703
131 Abgrundwurm 7000 128 4 15 54 310 6303
136 Zentaurion 3500 126 5 0 43 1220 9699
146 Silberdrache 7500 124 4 95 44 19000 25000
119 Blitzdrache 7600 124 4 0 254 900 7777
151 Riesenkrieger 14000 122 4 57 39 7000 18500
144 Skythe 4000 122 3 0 254 3500 13000
130 Prokaryot 2600 120 5 0 54 1850 7999
137 Mechanosoldat 4900 118 3 0 40 985 7999
240 Odin 20001 116 5 95 38 0 18000
220 Angriffsknoten 3000 116 5 47 11 0 0
219 Abwehrknoten 3000 116 5 47 11 0 0
132 Dunkelpudding 1357 116 254 0 0 1300 3044
128 Eukaryot 1700 116 5 0 44 1560 6999
212 Barnabas-Z 4518 114 1 0 5 2500 20
125 Chimära-Hirn 3400 114 3 0 38 1200 28000
112 Morbol 4200 112 3 0 23 458 5641
101 Wache 1425 112 0 0 254 380 2008
134 Tarantel 2315 110 5 5 37 598 2744
133 Dunkelgranate 1820 108 4 0 37 630 2644
124 Gelber Drache 3100 108 4 0 37 1500 28000
113 Fratzenteufel 2200 108 5 0 12 484 4088
206 Calcobrina 5315 106 2 41 25 5000 12000
117 Beschwörer 3600 104 5 60 39 475 3688
115 Krieger 2900 104 4 0 26 575 4288
111 Yggdrasil 3900 104 3 74 38 525 5041
127 Mondqualle 980 102 5 0 43 1100 3237
118 Schwarze Witwe 3650 102 3 10 18 585 4388
116 Satansbraten 3480 102 5 79 43 650 6388
129 Egelkriecher 1855 100 4 0 24 538 3437
114 Todesauge 2400 100 4 0 38 465 3444
110 Schreckgespenst 2800 100 3 11 23 362 3141
82 Widerling 1580 100 4 0 254 510 2837
109 Sumpfhexe 2960 98 4 223 0 598 3441
120 Flederratte 1014 94 3 0 25 355 2306
105 Mithril-Golem 2900 92 3 0 20 383 3659
121 Kreischer 1400 90 4 0 22 205 3082
135 Laser 3000 88 4 0 41 890 3199
126 Falltür 5000 88 3 0 38 4500 30000
123 Fräulein Vamp 2375 88 4 31 24 188 3582
122 Königspython 1480 88 3 0 26 238 3582
103 Grüner Drache 2200 88 3 3 18 368 4759
211 Dr. Lugae 9321 86 1 7 11 4000 10101
210 Barnabas 4832 86 0 31 11 2500 5500
102 Irrer Oger 2000 86 4 53 254 270 2359
75 Stahl-Golem 1950 86 4 0 21 445 703
218 Dämonenwall 28000 84 3 79 29 8000 23000
104 Stein-Golem 2560 84 4 0 254 238 2908
216 Barbarizia 8636 82 0 63 12 5500 9000
95 Zauberer 1000 82 4 50 22 272 2359
217 Rubicante 34000 80 3 16 37 7000 18000
200 Dunkeldrache 3927 80 1 15 254 5000 6000
145 Hexe 5100 80 5 47 41 2400 17003
93 Chimära 700 80 3 0 18 228 1708
99 Neidine 1400 76 4 0 22 149 2459
96 Geistritter 1050 76 4 0 19 211 2559
90 Flammenritter 579 76 4 0 19 300 1708
79 Tausendfüßler 655 76 5 3 29 342 2714
107 Gerippe 740 74 3 0 18 116 1577
97 Lamia-Mutter 1100 74 4 0 31 247 2859
85 Gürteltier 100 74 4 0 15 233 1077
80 Ekeling 900 74 4 0 18 312 3114
98 Lamia 1200 72 4 0 16 143 2059
92 Granate 697 72 4 0 19 315 2459
91 Quahl 593 72 3 0 17 345 2759
81 Chrysalis 986 72 3 0 17 39 2822
70 Höllen-Taimai 700 72 4 0 14 224 920
78 Magma-Taimai 435 70 3 0 17 234 1666
100 Höllenhund 1221 68 3 0 22 244 1708
87 Python 320 66 4 5 14 150 1118
86 Eisgelee 298 66 254 0 12 384 1808
73 Montisaurus 500 66 3 0 18 150 1404
94 Schwarzechse 792 64 4 16 15 43 1298
89 Medusa 490 64 4 0 14 225 1208
88 Böse Puppe 388 64 3 0 13 269 1408
69 Eisbestie 520 64 3 3 13 276 1441
63 Schwarzritter 360 64 2 0 19 175 840
72 Blutblume 370 62 2 0 6 32 1204
68 Eisechse 480 62 2 2 14 289 1331
74 Miese Qualle 695 60 4 0 22 253 1504
71 Höllensaurus 50 60 2 0 9 81 1004
66 Amazone 425 60 3 0 15 200 1050
59 Oger 865 60 2 0 12 240 800
198 Linker Arm 444 58 2 9 0 0 10
197 Rechter Arm 444 58 2 9 0 0 10
196 Baigan 4444 58 1 9 11 3000 4800
77 Armadillo 325 58 4 0 12 194 1555
64 Zentaur 380 58 2 0 18 172 860
106 Blutfledermaus 439 56 3 0 16 262 1977
76 Goblinanführer 199 56 0 0 0 45 1930
67 Puppenspieler 473 56 3 35 17 195 1000
65 Kobold 410 56 3 31 15 275 1221
61 Marionette 256 56 3 15 16 180 800
205 Brina 369 54 1 31 11 500 1000
204 Calco 1369 54 0 31 11 500 1000
60 Lilagelee 105 52 254 0 9 50 750
51 Irminsul 335 52 1 2 15 148 687
62 Zauberin 350 50 2 47 12 329 1551
52 Polarkatze 342 50 2 0 16 252 820
214 Scarmiglione (II) 3523 46 1 31 22 2500 3600
50 Zwillingspython 108 46 0 0 22 222 720
41 Lilith 466 46 3 0 13 262 2703
215 Cagnazzo 5312 44 2 29 48 4000 5500
57 Seelenschinder 300 44 3 0 22 232 1000
44 Hydra 257 44 2 0 14 209 670
58 Fledermaus 334 42 3 0 12 151 598
49 Flutwurm 638 42 0 0 22 219 690
48 Todesmuschel 380 42 2 0 19 262 1030
42 Ghulnant 200 42 1 0 5 100 50
56 Höllenschlange 285 40 3 5 12 201 740
53 Höllennadel 398 40 3 0 12 220 700
46 Elektrofisch 284 40 2 0 13 214 640
45 Baron-Wache 280 40 3 26 14 230 710
55 Gräfin Dracula 270 38 2 21 15 195 810
47 Gigantgator 292 38 2 0 15 218 660
202 Mug 4599 36 2 11 11 3000 2500
40 Revenant 250 36 1 0 12 186 575
36 Hauptmann 320 36 2 0 11 152 600
29 Graubombe 111 36 4 0 25 105 445
33 Sanguis 210 34 3 0 12 169 315
39 Ghul 222 32 3 0 11 179 505
37 Garuda 941 32 0 0 0 489 432
203 Rug 2590 30 1 10 0 3000 2500
201 Dug 2591 30 1 11 11 3000 2500
195 Mutterbombe 11000 30 1 5 9 1200 1900
43 Piranha 180 30 3 0 10 145 430
38 Seele 200 28 3 0 10 165 460
35 Baron-Krieger 65 28 2 0 4 100 400
34 Gatlinger 115 28 2 0 8 53 335
32 Teufelsfratze 160 28 2 0 12 90 315
30 Skelett 135 26 2 0 8 126 238
21 General 221 26 2 0 12 80 398
54 Todesblume 440 24 2 0 17 210 650
31 Cockatrice 149 24 1 0 11 82 275
28 Geist 86 24 1 6 9 122 278
193 Oktomammut 2350 22 0 0 25 500 1200
19 Alligator 175 22 2 0 10 95 236
7 Augeling 40 21 3 0 5 18 74
4 Nadelratte 30 21 0 0 11 13 66
2 Höllenschnabel 18 21 0 0 0 5 40
26 Adaman-Taimai 190 20 1 0 10 46 234
20 Baron-Soldat 27 20 0 0 4 54 157
6 Wüstensahagin 20 20 0 0 4 17 70
5 Insektus 28 20 1 0 4 8 49
3 Schwebauge 20 20 0 0 0 9 42
213 Scarmiglione (I) 3500 19 2 15 0 2000 3200
108 Kleine Kröte 600 19 5 47 37 335 1841
27 Bombe 55 19 2 0 15 76 361
17 Kleiner Magier 69 19 2 3 38 63 132
1 Goblin 6 19 0 0 0 5 28
209 Doktor 4936 18 0 0 11 2000 5500
199 Dunkelelf 23890 18 0 1 254 4000 1000
25 Leshy 130 18 2 144 10 42 157
15 Sahagin 64 18 2 0 7 38 136
235 Nebeldrache 465 16 5 10 31 200 700
23 Eitergelee 55 16 254 0 12 33 144
18 Ekelqualle 125 16 3 0 11 79 225
9 Sandwurm 75 16 2 10 7 22 82
24 Basilisk 90 15 2 0 9 30 110
22 Domovoi 37 15 0 0 7 48 184
10 Blutgelee 35 15 254 0 7 36 134
12 Zombie 52 13 2 0 9 31 112
194 Ameisenlöwe 1100 11 3 0 11 800 1500
16 Killerfisch 65 11 1 0 7 30 119
14 Ogerkröte 59 11 1 0 7 34 127
13 Miese Muschel 58 11 1 0 8 28 101
11 Karpfenkröte 47 11 2 0 6 24 89
8 Hundertfuß 60 11 3 0 4 20 79
234 Zeromus (II) ? ? ? ? ? ? ?
233 Zeromus (I) ? ? ? ? ? ? ?
232 Zemus ? ? ? ? ? ? ?
208 Schattendrache ? ? ? ? ? ? ?
207 Golbez ? ? ? ? ? ? ?
84 Mysteriöses Ei ? ? ? ? ? ? ?

Beschwörungen
Bilder
Boss-Guide
Charaktere
Downloads
Komplettlösung
Magie
Monsterfibel
Rüstungen
Shops
Stehlen
Videos
Waffen
Weltkarte
Chrono Cross Chrono Cross
Discworld Discworld
Discworld II Discworld II
Dragon Quest IX Dragon Quest IX
Drakengard Drakengard
Final Fantasy Final Fantasy
Final Fantasy II Final Fantasy II
Final Fantasy III Final Fantasy III
Final Fantasy IV Final Fantasy IV
Final Fantasy V Final Fantasy V
Final Fantasy VI Final Fantasy VI
Final Fantasy VII Final Fantasy VII
Final Fantasy VIII Final Fantasy VIII
Final Fantasy IX Final Fantasy IX
Final Fantasy X Final Fantasy X
Final Fantasy XIII Final Fantasy XIII
FF Tactics Final Fantasy Tactics
Kingdom Hearts Kingdom Hearts
Metal Gear Solid 2 Metal Gear Solid 2
Suikoden Suikoden
Suikoden II Suikoden II
Suikoden IV Suikoden IV
+ Mehr Spiele
Greg's RPG HeaveN
Game Boy Land
RPG²
GTA 5 Forum
How bad was that game again, Kaoru?
FinalCraft
Tales-of-All.de
SquareBOX.de
RPG Sektor
Golden Sun Zone
ALLE LINKS
IMPRESSUM
eXTReMe Tracker
counter by CountIT.ch
Alle genannten Marken- und Warenzeichen unterliegen den Bestimmungen der jeweiligen Eigentümer
Copyright © icksmehl.deInhalt, Grafik & Design by !ckSCoding by Antares