HOME|FORUM|REVIEWS|GAME-LOG|LIVE-STREAMoffline
 LOGIN|REGISTRIEREN Button FacebookButton TwitterButton YouTube
Logo icksmehl.de

Final Fantasy V

Monsterfibel


[001‑050] [051‑100] [101‑150] [151‑200] [201‑250] [251‑300] [301‑323]
Sortieren nach: ID | Name | ST | LP | MP | STK | ABW | AUSW | MAG | M‑ABW | Gil | EP
beigetragen von !ckS

ID Name ST LP MP STK ABW AUSW MAG M-ABW Gil EP
323 Enuo (1. Form) 97 60000 65000 220 100 20 100 30 0 0
323 Enuo (2. Form) 97 60000 65000 220 100 20 97 30 0 0
323 Enuo (3. Form) 97 60000 65000 220 100 20 15 30 0 0
323 Enuo (4. Form) 97 60000 65000 220 100 20 45 30 0 0
323 Enuo (5. Form) 97 60000 65000 220 100 20 50 30 0 0
322 Neo Shinryu (1. Form) 97 65000 60000 200 100 20 180 100 0 0
322 Neo Shinryu (4. Form) 97 65000 60000 200 100 20 8 100 0 0
316 Archaeo-Dämon 17 50000 62000 180 40 0 90 0 0 0
312 Shinryu 97 55500 51000 175 60 20 128 60 0 0
321 Omega-Drohne 97 65000 60000 150 200 100 200 200 0 0
239 Dinozombie 94 20000 5000 150 20 0 0 20 5000 30000
241 Eisenpanzer 91 22000 15000 140 60 0 60 0 1000 40000
240 Rubrum-Drache 92 17000 8000 135 40 0 30 0 2200 30000
228 Hopser 52 10000 500 128 40 0 0 0 50000 0
222 Kristalldrache 62 17500 10000 128 40 0 0 20 10000 0
320 Wellenkanone 97 22000 55000 120 20 0 100 0 0 0
315 Riesen-Avis 97 42000 20000 120 60 30 100 40 0 0
297 Gogo, der Mime 77 47714 60000 120 30 30 35 20 0 0
242 Hades 97 33333 10000 120 30 50 66 40 15000 50000
183 Tombery 46 39393 100 119 10 30 0 0 537 1268
311 Omega 119 55530 60700 115 190 95 199 150 50000 0
310 Gilgamesch (6) 93 55000 60000 115 35 30 0 0 0 0
282 Gil-Taimai 57 32768 8000 115 40 40 90 55 5000 0
313 Exdeath (2) 77 49001 30000 111 35 10 25 25 0 0
319 Haubitze (4) 97 20000 50000 110 20 0 50 10 0 0
318 Haubitze (3) 97 20000 50000 110 20 0 50 10 0 0
317 Wächter 97 55000 60000 110 40 0 50 10 0 0
230 Meuchler 73 10000 500 110 20 70 0 10 806 8000
307 Gilgamesch (5) 59 37000 0 109 0 5 0 35 15 0
219 Yojinbo 52 3960 0 109 5 10 0 0 645 2000
309 Barriere 44 8800 300 100 30 0 5 10 0 0
292 Omniscientius 53 16999 30000 100 0 0 20 8 0 0
237 Duellant 73 15000 0 100 30 0 0 0 838 25000
229 Satansbraten 71 6500 1000 100 0 50 40 60 785 12000
226 Kristallia 52 3 500 100 50 50 0 0 2000 0
224 Gorgimera 51 10000 1000 100 15 0 0 0 900 0
220 Eisengigant 61 18000 10000 100 50 0 50 0 597 10000
215 Drachen-Avis 49 7000 1000 100 15 0 0 15 618 2020
213 Acheron 52 3200 0 100 70 70 0 0 642 1480
212 Riesendrache 51 10000 1000 100 20 0 0 20 615 1900
186 Landkriecher 48 22000 500 100 20 0 0 5 576 3270
322 Neo Shinryu (2. Form) 81 50000 65000 99 30 10 10 25 0 0
322 Neo Shinryu (3. Form) 81 50000 65000 99 30 10 10 25 0 0
314 Neo Exdeath (Hinten) 86 60000 65000 99 30 10 15 20 0 0
314 Neo Exdeath (Mitte) 67 55000 65000 99 30 10 21 10 0 0
314 Neo Exdeath (Oben) 83 55000 65000 99 30 10 10 20 0 0
314 Neo Exdeath (Vorne) 81 50000 65000 99 30 10 10 25 0 0
308 Nekrophobia 66 44044 10000 99 50 10 50 50 0 0
291 Minotaurus 37 19850 0 99 0 0 0 0 0 0
238 Medusa 69 7500 800 99 30 0 50 20 762 15000
221 Behemoth-König 82 18000 300 95 15 0 0 0 1000 0
306 Duotania (1. Form) 39 50000 10000 90 30 0 7 16 0 0
306 Duotania (2. Form) 30 50000 10000 90 0 0 72 0 0 0
232 Behemoth 77 15000 200 90 13 0 0 0 800 0
225 Gedankenschinder 53 4700 500 90 20 0 0 0 800 0
214 Ninja 52 5000 200 90 15 70 0 0 612 1800
210 Farfarello 48 2580 485 90 15 20 70 0 606 1390
207 Prüfling 54 5000 500 90 20 0 0 0 624 1520
197 Nix 25 1500 300 90 35 0 0 0 740 0
121 Teufelchen 36 2000 200 90 5 30 0 5 354 840
164 Pyromant 44 3000 1000 89 35 0 10 0 486 1100
296 Leviathan 37 40000 2000 85 25 10 1 15 0 0
174 Istory-Lythos 45 2300 0 85 30 20 0 30 513 2000
163 Meister der Zeit 43 2600 1000 82 45 20 20 0 480 900
160 Starre Klinge 43 2400 0 81 10 30 0 5 474 1400
235 Teilchen Duster (3) 74 5500 10000 80 70 0 35 0 757 7000
234 Teilchen Duster (2) 74 5500 10000 80 70 0 35 0 757 7000
233 Teilchen Duster (1) 74 5500 10000 80 70 0 35 0 757 7000
218 Furio 50 5000 1000 80 20 0 0 0 630 2250
166 Eisenmuskeln 44 2140 0 80 25 0 0 0 492 1200
162 Winziger Magier 43 1540 500 80 40 15 0 0 477 780
223 Nekromant 54 6900 300 79 15 0 0 30 1000 0
189 Cherie 49 4000 300 78 30 10 0 0 585 1500
165 Raubritter 44 2140 0 78 5 0 0 0 489 1100
199 Vilia 27 19000 10000 77 40 40 10 30 10000 0
187 Lemur 49 3800 300 77 30 10 0 10 579 1500
173 Frostbulle 45 2300 0 77 10 0 0 5 510 1200
167 Berserker 44 2140 0 77 5 0 0 0 495 1000
87 Exdeaths Seele 1 20000 20000 77 40 50 0 45 0 0
188 Parthenope 49 3900 300 76 30 10 0 5 582 1500
99 Bildnis 45 3300 20 76 20 0 0 5 507 100
216 Schwerttänzer 48 3000 0 75 15 0 0 0 561 2400
211 Hectoculus 49 2100 0 75 33 0 0 16 594 1350
209 Moospilz 48 5000 200 75 15 0 0 0 591 1520
206 Todbringer 63 3000 100 75 10 0 90 0 567 1400
205 Baldanders 48 3000 100 75 10 0 0 0 564 1380
204 Granatenbomber 47 3000 500 75 10 0 0 0 558 1100
201 Roch 29 9000 500 75 20 5 0 10 5000 0
184 Ankheg 48 2780 100 75 10 0 0 0 570 1250
159 Schattentänzer 43 4480 100 75 10 20 0 5 468 1550
299 Apanda 59 22200 1000 73 23 20 50 10 0 0
227 Fratzenteufel 55 6000 500 73 30 15 50 10 950 0
202 Seeteufel 30 5000 1000 71 15 0 0 10 3000 0
185 Ammonit 48 2780 0 71 10 0 0 0 573 1170
175 Spitzner 39 2300 0 71 10 0 0 0 516 1250
217 Todesklaue 51 4000 200 70 29 0 50 0 600 1700
190 Wunderpott 91 65255 50000 70 255 95 90 255 10000 10000
182 Alchymia 47 4500 3900 70 10 50 90 10 546 1000
177 Gürteltier 44 2200 0 70 50 10 0 15 504 1300
161 Thot-Avis 47 33090 1000 70 10 20 10 10 0 0
153 Sekhmet 41 6000 0 70 10 0 0 5 10 3
298 Bahamut 99 40000 10000 69 10 5 20 20 0 0
304 Katastroph 71 19997 19997 67 40 15 20 20 0 0
180 Aqua-Gel 46 3300 100 67 20 0 0 0 540 1268
172 Unbekannt (5) 47 6500 500 67 35 0 0 0 528 2000
146 Archaeosaurus 35 9960 1000 67 20 0 0 5 444 1800
300 Calofisteri 68 18000 1000 66 50 10 20 30 0 0
203 Stechrochen 93 30000 1000 66 60 40 70 20 0 0
179 Koralle 46 2150 100 66 20 0 0 0 534 1268
305 Halikarnassos 97 33333 5000 65 10 0 250 20 0 0
303 Jura-Avis 61 15000 1000 65 35 20 45 30 0 0
301 Apokalyp 57 27900 50000 65 30 10 50 70 0 0
289 Wendigo 7 20000 8192 65 10 0 10 20 0 0
287 Melusine (4. Form) 33 20000 500 65 0 0 0 90 0 0
208 Weiße Flamme 49 1600 100 65 50 33 0 35 588 1430
178 Merkurflatterer 46 500 500 65 10 50 0 0 531 1020
156 Mykale 42 2000 200 65 10 0 0 5 459 1200
151 Verdammter 44 1980 0 65 10 0 0 5 471 1200
134 Gelber Drache 38 8500 1000 65 10 0 0 5 500 2600
133 Roter Drache 30 7500 1000 65 12 0 50 8 500 3000
132 Blauer Drache 38 6900 1000 64 10 20 0 5 500 2500
131 Matador 38 3300 0 63 15 20 0 15 384 1300
170 Unbekannt (3) 46 2500 500 62 30 0 0 0 522 1350
154 Schnecke 42 1820 100 62 10 10 0 5 453 1100
140 Elm-Gigas 39 4170 5000 62 5 20 30 30 411 810
129 Adaman-Golem 37 3650 0 62 10 0 0 5 378 1100
169 Unbekannt (2) 47 3500 500 61 40 0 0 0 519 1080
144 Pyramidia 41 2200 1000 61 10 0 0 5 438 800
142 Burett 41 1000 0 61 55 0 0 20 429 1050
290 Odin 2 17000 500 60 20 10 50 20 0 0
284 Gilgamesch (4) (1. Form) 53 55000 2000 60 10 0 1 15 0 0
181 Eisenfaust 47 4000 100 60 30 0 0 0 543 1335
176 Druide 44 2200 900 60 10 0 30 5 501 1500
171 Unbekannt (4) 41 2500 500 60 25 0 0 0 525 1200
168 Unbekannt (1) 41 2500 0 60 25 0 0 0 525 1200
158 Leierschwanz 43 1900 100 60 10 0 0 5 465 1250
155 Dunkle Witwe 42 1820 0 60 10 0 0 5 456 1100
198 Wasserskorpion 26 500 0 59 20 80 0 0 680 0
150 Maschinenkopf 37 7210 5000 59 28 10 0 18 0 0
141 Wüstenläufer 40 2150 0 59 10 0 250 5 426 900
130 Bandercoeurl 37 2600 100 59 5 0 0 5 381 1150
288 Teufelsfratze 33 5000 300 58 13 10 50 12 0 0
285 Exdeath (1) 66 32768 32768 58 25 10 0 25 0 0
127 Magiedrache 36 2900 300 58 10 0 0 5 372 1200
149 Aspis 35 1280 50 57 20 10 0 20 0 800
139 Schatten 40 1000 0 57 25 30 0 5 408 880
295 Phobos 39 13333 10000 55 0 0 20 25 0 0
293 Triton 37 13333 10000 55 0 0 20 25 0 0
281 Catblepus 38 5000 500 55 20 0 50 10 0 0
152 Riesenmumie 0 6000 300 55 30 10 5 10 0 0
147 Zephyr 53 3780 5000 55 25 30 60 30 500 2000
122 Wyrm 36 2700 100 55 20 20 0 5 357 2200
294 Nereid 20 13333 10000 54 0 0 20 25 0 0
143 Lamia-Königin 40 2100 600 54 10 0 0 5 435 700
137 Igel 37 1000 0 54 25 0 0 5 402 850
124 Blinder Wolf 33 900 0 54 5 20 0 5 363 500
123 Zwillingsechse 33 1500 0 54 10 0 0 5 360 720
157 Exekutor 42 2000 10000 52 10 0 0 5 462 1300
136 Triffid 37 2200 100 52 5 0 0 5 399 825
126 Reflek-Magier 36 1300 100 52 5 0 0 0 369 900
145 Shabti 38 1200 10 51 35 0 0 6 441 480
284 Gilgamesch (4) (2. Form) 67 60000 9000 50 20 0 0 10 0 0
283 Karfunkel 44 15000 10000 50 50 70 50 50 0 0
275 Enkidu 29 4000 1000 50 0 20 40 0 0 0
274 Gilgamesch (3) 31 8888 888 50 10 10 50 10 0 0
271 Golem (Solo) 33 2000 500 50 30 30 0 30 1 5000
236 Antensan 72 6000 5000 50 0 0 30 40 724 4000
231 Seelenfresser 68 7000 700 50 50 50 50 50 800 10000
135 Schläfer 36 1600 100 50 5 10 0 5 396 700
128 Hexe 36 1999 500 50 10 0 30 5 375 950
58 Dhorme-Chimäre 23 1000 150 50 20 0 0 20 186 1000
57 Schädelfresser 32 1 100 50 90 90 90 90 100 300
30 Garkimasera 20 666 5000 50 50 50 50 50 1 0
287 Melusine (1. Form) 29 20000 500 49 90 10 5 0 0 0
287 Melusine (2. Form) 29 20000 500 49 90 10 5 0 0 0
287 Melusine (3. Form) 29 20000 500 49 90 10 5 0 0 0
268 Gilgamesch (2) 28 6500 1000 49 14 10 0 10 0 0
138 Python 39 1800 0 49 5 0 0 5 405 680
125 Höllenbrut 34 1050 100 49 5 10 0 5 366 750
112 Zikkurat-Gigas 34 2420 500 49 20 10 0 10 330 1200
286 Ameisenlöwe 34 8100 1000 48 20 10 0 20 3000 0
148 Mumie 27 2900 50 48 25 10 0 20 500 0
113 Radiator 40 900 1000 47 30 0 0 20 417 800
108 Reflek-Ritter 33 1600 200 47 30 0 0 0 318 700
120 Yggdrasil 35 1700 100 46 5 0 0 5 351 700
104 Zombiedrache 24 4590 0 46 10 0 0 5 500 1650
302 Alter Mann 58 6000 1000 45 45 70 5 60 0 0
269 Tyrannosaurus 29 5000 1000 45 20 0 0 20 0 0
264 Titan 1 2500 2000 45 10 10 0 0 0 0
263 Pyroboros 22 1500 100 45 0 0 10 0 0 0
119 Wackelpeter 34 75 100 45 20 50 0 0 348 750
93 Sandkriecher 29 15000 1000 45 10 0 0 5 1000 1000
85 Kuza-Bestie 28 5000 1000 45 10 0 0 0 1000 1000
106 Neon 33 700 100 44 5 20 0 5 312 600
117 Zerreißer 35 1300 0 43 0 10 0 5 339 660
107 Magnetis 33 1200 100 43 10 40 0 5 315 610
262 Archaeo-Avis (5. Form) 20 2500 2000 42 6 10 1 30 0 0
116 Landschildkröte 34 1300 0 42 30 0 0 15 336 790
115 Vita-Häschen 34 1000 100 42 0 10 0 5 333 620
98 Tausendfüßler 24 1450 200 42 5 0 0 0 291 520
91 Lessaloploth 32 2300 200 42 30 0 0 15 273 888
69 Ghidra 26 3000 1000 42 20 10 0 5 219 3108
110 Schummler 34 1300 100 41 10 10 0 5 324 710
97 Verderbter 31 1380 200 41 5 0 0 0 288 900
280 Kristall (4) 77 7777 10000 40 10 0 10 20 0 0
279 Kristall (3) 77 7777 10000 40 10 0 15 20 0 0
278 Kristall (2) 77 7777 10000 40 10 0 1 20 0 0
277 Kristall (1) 77 7777 10000 40 10 0 15 20 0 0
272 Drachenhülse 33 12000 1000 40 0 0 50 40 0 0
271 Golem (mit Drachen) 3 2500 1000 40 0 0 0 0 0 0
270 Abduktor (2) 29 2500 1000 40 0 0 0 0 0 0
267 Gilgamesch (1) 26 11500 2000 40 0 0 0 0 0 0
266 Abduktor (1) 22 1500 2000 40 0 0 10 0 0 0
265 Chimära-Hirn 19 3300 1000 40 10 10 1 20 0 0
249 Shiva 11 1500 1000 40 0 0 0 0 0 0
196 Corvette 29 2800 0 40 0 0 0 25 1000 0
114 Metamorpha 43 7000 10000 40 10 0 10 5 777 20
109 Reisender 33 1400 100 40 0 20 0 5 321 580
95 Werschlange 31 900 20 40 0 10 0 5 282 490
86 Schilddrache 29 19999 20000 40 40 0 0 25 1000 10000
79 Neo Garula 27 980 1000 40 0 0 0 0 500 300
78 Streitwagen 8 480 100 40 0 0 0 0 200 300
77 Flugkiller 26 300 0 40 0 0 0 0 200 300
76 Fischling 25 400 0 40 0 0 0 0 200 300
70 Pao 27 500 0 40 0 0 0 0 0 0
262 Archaeo-Avis (1. Form) 21 1600 2000 39 30 10 1 6 0 0
262 Archaeo-Avis (2. Form) 19 1600 2000 39 24 10 1 12 0 0
262 Archaeo-Avis (3. Form) 23 1600 2000 39 18 10 1 18 0 0
262 Archaeo-Avis (4. Form) 24 1600 2000 39 12 10 1 24 0 0
105 Gobbledygook 24 1200 100 39 5 15 0 5 1000 890
102 Knochendrache 32 2590 10000 39 10 0 0 5 300 890
94 Aquadorn 31 800 100 39 0 0 0 5 279 490
90 Mogryfresser 23 1000 50 39 5 0 0 5 270 665
111 Gravitator 34 1800 200 38 20 10 0 10 327 720
96 Kornago 31 1000 300 38 0 0 0 5 285 512
68 Hydra 25 2000 1000 38 10 0 0 5 216 1800
257 Tongreifer 43 2000 500 37 25 0 1 25 0 0
103 Giftadler 32 100 0 37 0 50 0 0 303 500
92 Kaktus 29 1000 50 37 0 0 0 5 255 419
83 Verschlinger 28 1000 100 37 0 0 0 5 246 385
75 Schattenfeuer 26 600 100 37 0 0 0 5 228 330
73 Teufelsfisch 26 600 50 37 0 0 0 5 222 330
72 Kerkerbär 27 380 0 37 0 0 0 0 334 89
101 Lycaon 32 500 0 36 5 0 0 0 200 300
89 Akrophies 30 900 0 36 20 0 0 20 267 410
88 Blutschleim 29 600 100 36 39 0 0 0 264 365
84 Alraune 28 1000 100 36 0 0 0 5 249 385
82 Feen-Ork 28 1000 1000 36 0 0 0 5 243 385
80 Tunnelgräber 27 1000 100 36 0 0 0 5 237 353
74 Bäumling 26 700 50 36 0 0 0 5 225 330
63 Ronka-Ritter 24 860 0 36 20 20 0 10 201 380
61 Sandbär 24 1000 0 36 10 0 0 10 195 360
100 Drippy 32 900 100 35 5 0 0 5 294 540
81 Teufelsrochen 27 1000 500 35 0 0 0 5 240 353
71 Tarantel 27 200 0 35 0 0 0 0 231 88
66 Lamia 24 900 100 35 0 0 0 3 210 490
65 Verhexter Fächer 24 1000 200 35 2 0 10 0 207 470
67 Archaeo-Bufo 25 800 100 34 0 0 0 0 213 390
64 Steinmaske 24 450 20 34 20 0 0 0 204 320
60 Wüstenkiller 23 620 0 34 0 0 0 5 192 300
59 Sand-Pollicipes 23 420 0 33 5 0 0 5 189 260
56 Prototyp 23 5000 1000 33 100 0 10 100 0 2000
54 Stein-Golem 22 1000 0 32 20 0 0 50 177 550
258 Adaman-Taimai 20 2000 125 31 25 0 0 5 0 0
254 Byblos 24 3600 1000 30 10 30 20 30 0 0
195 Seeibis 19 25 100 30 10 90 10 35 100 200
118 Kleiner Magier 11 1100 10 30 5 0 1 0 345 600
55 Minidrache 22 1000 100 30 30 30 50 20 180 900
52 Häcksler 22 580 0 30 0 0 0 5 171 300
51 Bio-Soldat 18 540 500 30 0 10 0 5 168 320
253 Ifrit 22 3000 1000 29 10 20 32 20 0 0
50 Doppelechse 21 700 0 29 20 0 0 5 165 260
49 Bombe 21 440 50 29 0 0 0 5 162 230
48 Seite 256 21 900 500 29 0 10 0 5 156 210
53 Schwarze Flamme 22 220 100 28 0 50 0 25 174 290
47 Seite 128 20 700 500 28 0 0 0 5 153 190
44 Gigas 19 760 35 28 0 0 0 0 144 350
36 Mithrildrache 16 600 200 28 15 0 0 20 114 270
255 Ramuh 21 4000 300 27 20 10 50 5 0 0
194 Donneranemone 21 600 100 27 0 0 10 5 100 160
193 Sahagin 20 550 10 27 0 0 0 5 100 180
46 Seite 64 20 500 500 27 1 0 0 5 150 200
45 Seite 32 19 480 500 27 0 0 0 5 147 180
256 Sandwurm 18 3000 10125 25 0 0 1 10 0 0
62 Ra-Magier 19 760 200 25 0 0 0 0 198 370
41 Feldwebel 0 400 100 25 0 0 0 0 132 160
40 Motorfalle 17 240 100 24 10 0 0 0 126 150
39 Vernichter 18 260 100 22 0 0 0 0 129 150
32 Garuda 15 850 0 22 0 0 0 5 150 360
252 Eisenklaue 39 900 150 21 20 0 1 10 100 40
248 Eiskommandant 4 600 200 21 0 10 10 0 0 0
38 Poltergeist 17 240 100 21 0 10 0 5 123 135
37 Schreckgespenst 17 240 100 21 0 0 0 5 120 130
43 Wildköter 19 140 0 20 0 10 0 0 141 140
42 Zauberer 18 350 500 20 0 0 0 0 138 180
35 Stille Biene 16 220 50 20 0 0 0 5 111 120
34 Graspanzer 15 250 0 20 11 0 0 4 100 230
33 Wildhund 15 95 100 20 0 0 0 10 125 70
31 Ägir 14 180 0 19 0 0 0 5 99 120
29 Seelenloser 14 280 50 19 0 0 0 5 93 100
251 Flüssige Flamme (1. Form) 19 3000 100 18 0 20 10 15 0 0
251 Flüssige Flamme (2. Form) 19 3000 30 18 0 10 30 30 0 0
251 Flüssige Flamme (3. Form) 19 3000 50 18 0 30 20 15 0 0
28 Lindwurm 14 200 0 17 0 0 0 5 90 160
27 Illusionist 10 100 70 17 0 0 1 5 87 75
26 Eissoldat 13 160 20 17 0 0 0 5 84 65
250 Garula (2) 3 1200 100 15 7 0 0 4 0 0
245 Sirene (1. Form) 2 900 200 15 0 0 0 20 0 0
25 Elfkröte 13 160 50 15 0 0 0 5 81 65
23 Cockatrice 12 100 0 15 0 30 0 5 75 55
247 Forza 8 850 100 14 3 0 0 5 0 0
246 Magissa 8 650 200 14 0 0 1 0 0 0
245 Sirene (2. Form) 2 900 200 14 12 0 0 0 0 0
19 Bandersnatcher 9 120 0 14 0 10 0 5 100 60
24 Grabstein 12 50 0 13 8 0 0 5 78 55
21 Felsenegel 11 120 0 13 0 0 0 5 69 46
22 Geira-Katze 12 100 20 12 0 15 0 0 72 55
20 Garula (1) 9 500 0 12 5 0 0 5 0 0
18 Tatou 8 100 0 11 3 10 0 10 70 50
276 Athmos 41 19997 10000 10 14 0 80 20 0 0
244 Karlabos 5 650 100 10 0 0 0 10 0 0
17 Hornbulle 8 90 0 10 0 0 0 5 50 40
14 Untoter Golem 11 130 0 10 1 0 0 5 63 46
16 Stachling 7 80 0 9 0 0 0 5 42 30
15 Kopfzüngler 11 90 100 9 0 0 0 5 66 46
192 Oktokrake 7 60 0 8 0 0 0 5 45 21
13 Calcruthl 10 75 50 8 0 0 0 5 60 38
12 Skelett 10 70 0 8 0 0 0 5 57 38
283 Karfunkel (regen.) 1 15000 10000 7 10 10 10 0 0 0
261 Haubitze (2) 50 10800 1000 7 0 0 1 10 0 0
260 Haubitze (1) 50 10800 1000 7 0 0 1 10 0 0
259 Seelenkanone 36 22500 1000 7 5 0 1 10 100 40
243 Flügelraptor (1. Form) 1 250 25 7 0 0 1 10 0 0
243 Flügelraptor (2. Form) 2 250 0 7 20 40 1 10 0 0
191 Sauger 6 50 0 7 0 0 0 5 40 21
273 Drachenblume (1. Form) 31 100 1000 5 0 0 50 50 0 0
273 Drachenblume (2. Form) 33 100 1000 5 0 0 50 50 0 0
273 Drachenblume (3. Form) 35 100 1000 5 0 0 50 50 0 0
11 Mani-Magier 5 20 7 5 0 0 0 5 30 20
10 Moldwynd 1 20 5 5 0 0 0 5 27 20
9 Weiße Schlange 4 25 0 5 0 0 0 5 24 20
8 Schwarzer Goblin 7 20 0 5 0 0 0 5 21 20
7 Streuner 2 20 0 5 0 0 0 5 20 15
6 Nusshörnchen 1 20 0 5 0 0 0 5 20 10
5 Killerbiene 1 20 0 5 0 10 0 5 20 15
1 Goblin 6 16 3 5 0 0 0 5 20 10
4 Todesweide 3 20 0 4 0 0 0 5 20 8
3 Teufelskrabbe 3 16 0 4 3 0 0 5 20 7
2 Stahlflatterer 2 20 10000 3 0 0 0 5 20 9
200 Fisch-Gel 28 1000 0 0 0 0 0 0 540 0

Beschwörungen
Bilder
Blaue Magie
Boss-Guide
Charaktere
Cheats
Downloads
Geheimnisse
Jobs
Komplettlösung
Magie
Mixturen
Monsterfibel
Rüstungen
Shops
Videos
Waffen
Weltkarte
Chrono Cross Chrono Cross
Discworld Discworld
Discworld II Discworld II
Dragon Quest IX Dragon Quest IX
Drakengard Drakengard
Final Fantasy Final Fantasy
Final Fantasy II Final Fantasy II
Final Fantasy III Final Fantasy III
Final Fantasy IV Final Fantasy IV
Final Fantasy V Final Fantasy V
Final Fantasy VI Final Fantasy VI
Final Fantasy VII Final Fantasy VII
Final Fantasy VIII Final Fantasy VIII
Final Fantasy IX Final Fantasy IX
Final Fantasy X Final Fantasy X
Final Fantasy XIII Final Fantasy XIII
FF Tactics Final Fantasy Tactics
Kingdom Hearts Kingdom Hearts
Metal Gear Solid 2 Metal Gear Solid 2
Suikoden Suikoden
Suikoden II Suikoden II
Suikoden IV Suikoden IV
+ Mehr Spiele
JPGAMES.DE
RPG Sektor
dragon-quest.net
Zeldanet
How bad was that game again, Kaoru?
Golden Sun Zone
Game Boy Land
Askendia.de
SquareBOX.de
Shaded Hearts
ALLE LINKS
IMPRESSUM
eXTReMe Tracker
counter by CountIT.ch
Alle genannten Marken- und Warenzeichen unterliegen den Bestimmungen der jeweiligen Eigentümer
Copyright © icksmehl.deInhalt, Grafik & Design by !ckSCoding by Antares