| Südentor | |
|---|---|
| Mogshop | |
| Item | Gil |
| 400 | |
| 560 | |
| 250 | |
| 720 | |
| 720 | |
| 980 | |
| 260 | |
| 330 | |
| 400 | |
| 250 | |
| 450 | |
| 600 | |
| 670 | |
| 800 | |
| 50 | |
| 150 | |
| 50 | |
| 100 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 800 | |
| Alexandria Bahnhof | |
|---|---|
| Itemladen Vega | |
| Item | Gil |
| 50 | |
| 150 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 800 | |
| Treno | |||
|---|---|---|---|
| Kartenstadion | |||
| Karte | Gil | ||
| Goblin | 100 | ||
| Kampfpudding | 100 | ||
| Skeleton | 100 | ||
| Isegrim | 100 | ||
| Itemladen | |||
| Item | Gil | ||
| 50 | |||
| 150 | |||
| 50 | |||
| 100 | |||
| 50 | |||
| 50 | |||
| 800 | |||
| Waffenladen | |||
| Item | Gil | ||
| 320 | |||
| 500 | |||
| 950 | |||
| 1.300 | |||
| 1.100 | |||
| 400 | |||
| 560 | |||
| 1.100 | |||
| 980 | |||
| 1.200 | |||
| 1.100 | |||
| 3.100 | |||
| 200 | |||
| 250 | |||
| 330 | |||
| 980 | |||
| 400 | |||
| 500 | |||
| 600 | |||
| 400 | |||
| 530 | |||
| 670 | |||
| 810 | |||
| 800 | |||
| 1.200 | |||
| Schmiede | |||
| Item | Gil | Item A | Item B |
| 300 | |||
| 700 | |||
| 1.000 | |||
| 300 | |||
| 400 | |||
| 500 | |||
| 900 | |||
| 1.000 | |||
| 1.200 | |||
| 1.300 | |||
| Auktionshaus | |||
| Item | Startpreis | Zeitpunkt | |
| Dogas Artefakt | 1.400 | CD 2 | |
| 2.700 | CD 3 | ||
| 2.500 | CD 2 | ||
| 1.400 | CD 2 | ||
| 5.200 | Blaue Narzisse | ||
| 2.600 | CD 3 | ||
| 2.500 | CD 3 | ||
| Gryphonherz | 1.000 | CD 2 | |
| 12.400 | CD 4 | ||
| 1.300 | CD 2 | ||
| Magischer Finger | 8.900 | CD 4 | |
| Mini-Cid | 500 | CD 2 | |
| Rattenschwanz | 3.300 | CD 3 | |
| 2.200 | CD 2 | ||
| 4.500 | Blaue Narzisse | ||
| 4.300 | Blaue Narzisse | ||
| Unes Spiegel | 2.200 | CD 2 | |
| 1.200 | CD 2 | ||
| Baronesse Stelle | |||
| Anzahl Stellatia | Belohnung | ||
| 1 | 1.000 Gil | ||
| 2 | |||
| 3 | 2.000 Gil | ||
| 4 | |||
| 5 | 5.000 Gil | ||
| 6 | |||
| 7 | 10.000 Gil | ||
| 8 | |||
| 9 | 20.000 Gil | ||
| 10 | |||
| 11 | 30.000 Gil | ||
| 12 | |||
| 13 | |||
| Cleyra | |
|---|---|
| Stilzkin | |
| Items | Gil |
| 444 | |
| Itemladen (Sternentempeltänzerin Nina) | |
| Item | Gil |
| 50 | |
| 150 | |
| 50 | |
| 100 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 150 | |
| 800 | |
| Don’s Waffenladen | |
| Item | Gil |
| 1.600 | |
| 750 | |
| 560 | |
| 1.100 | |
| 980 | |
| 3.100 | |
| 330 | |
| 500 | |
| 980 | |
| 1.200 | |
| 400 | |
| 500 | |
| 600 | |
| 1.000 | |
| 810 | |
| 1.180 | |
| 1.200 | |
| 1.830 | |
| Lindblum | |||
|---|---|---|---|
| Itemladen | |||
| Item | Gil | ||
| 50 | |||
| 150 | |||
| 50 | |||
| 100 | |||
| 50 | |||
| 50 | |||
| 150 | |||
| 800 | |||
| Waffenladen | |||
| Item | Gil | ||
| 320 | |||
| 500 | |||
| 950 | |||
| 3.780 | |||
| 1.600 | |||
| 750 | |||
| 760 | |||
| 1.100 | |||
| 980 | |||
| 1.200 | |||
| 200 | |||
| 250 | |||
| 330 | |||
| 500 | |||
| 980 | |||
| 1.200 | |||
| 330 | |||
| 400 | |||
| 500 | |||
| 600 | |||
| 1.000 | |||
| 400 | |||
| 530 | |||
| 670 | |||
| 810 | |||
| 1.180 | |||
| 1.200 | |||
| 1.830 | |||
| Schmiede | |||
| Item | Gil | Item A | Item B |
| 300 | |||
| 700 | |||
| 1.000 | |||
| 1.000 | |||
| 2.000 | |||
| 300 | |||
| 400 | |||
| 500 | |||
| 900 | |||
| 1.000 | |||
| 1.200 | |||
| 1.300 | |||
| 1.500 | |||
| 1.800 | |||
| 2.000 | |||
| Hausierer Itemladen | |||
| Item | Gil | ||
| 3.780 | |||
| 1.600 | |||
| 750 | |||
| 760 | |||
| 500 | |||
| 1.200 | |||
| 500 | |||
| 600 | |||
| 1.000 | |||
| 810 | |||
| 1.180 | |||
| 1.600 | |||
| 1.830 | |||
| 50 | |||
| 150 | |||
| 50 | |||
| 100 | |||
| 50 | |||
| 50 | |||
| 300 | |||
| 150 | |||
| 800 | |||
| Fossilienmine | |
|---|---|
| Stilzkin | |
| Items | Gil |
| 555 | |
| Mogshop | |
| Item | Gil |
| 50 | |
| 150 | |
| 50 | |
| 100 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 150 | |
| 800 | |
| Schwarzschürfer Itemladen | |
| Item | Gil |
| 3.780 | |
| 1.600 | |
| 750 | |
| 760 | |
| 500 | |
| 1.200 | |
| 500 | |
| 600 | |
| 1.000 | |
| 810 | |
| 1.180 | |
| 1.600 | |
| 1.830 | |
| 50 | |
| 150 | |
| 50 | |
| 100 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 300 | |
| 150 | |
| 800 | |
| Kondeya Pata | |
|---|---|
| Itemladen | |
| Item | Gil |
| 50 | |
| 150 | |
| 50 | |
| 100 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 150 | |
| 800 | |
| Waffenladen | |
| Item | Gil |
| 5.000 | |
| 750 | |
| 760 | |
| 1.100 | |
| 980 | |
| 1.200 | |
| 2.400 | |
| 4.700 | |
| 500 | |
| 1.000 | |
| 800 | |
| 1.000 | |
| 1.600 | |
| 1.850 | |
| Dorf der Schwarzmagier | |||
|---|---|---|---|
| Itemladen | |||
| Item | Gil | ||
| 50 | |||
| 200 | |||
| 150 | |||
| 50 | |||
| 100 | |||
| 50 | |||
| 50 | |||
| 300 | |||
| 150 | |||
| 800 | |||
| Waffenladen | |||
| Item | Gil | ||
| 500 | |||
| 950 | |||
| 2.300 | |||
| 760 | |||
| 320 | |||
| 1.100 | |||
| 980 | |||
| 1.200 | |||
| 2.400 | |||
| 200 | |||
| 250 | |||
| 330 | |||
| 500 | |||
| 1.000 | |||
| 150 | |||
| 200 | |||
| 260 | |||
| 330 | |||
| 400 | |||
| 500 | |||
| 600 | |||
| 800 | |||
| 1.000 | |||
| 400 | |||
| 530 | |||
| 670 | |||
| 810 | |||
| 1.180 | |||
| 1.600 | |||
| 1.850 | |||
| 2.900 | |||
| Schmiede | |||
| Item | Gil | Item A | Item B |
| 300 | |||
| 700 | |||
| 1.000 | |||
| 2.000 | |||
| 1.000 | |||
| 2.000 | |||
| 300 | |||
| 400 | |||
| 500 | |||
| 900 | |||
| 1.000 | |||
| 1.200 | |||
| 1.300 | |||
| 1.500 | |||
| 1.800 | |||
| 2.000 | |||
| 3.000 | |||
| 3.200 | |||
| 3.500 | |||
| 7.000 | |||
| Kondeya Pata Bergweg | |
|---|---|
| Stilzkin | |
| Items | Gil |
| 666 | |
| Madain Sari | |
|---|---|
| Morison Itemladen | |
| Item | Gil |
| 320 | |
| 500 | |
| 950 | |
| 2.300 | |
| 5.000 | |
| 750 | |
| 2.700 | |
| 200 | |
| 1.000 | |
| 800 | |
| 1.000 | |
| 1.600 | |
| 1.850 | |
| 2.900 | |
| 50 | |
| 150 | |
| 50 | |
| 100 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 100 | |
| 150 | |
| 800 | |