Gehe zu Monstername:
Gehe zu Monster-ID:
| 051 | Irminsul | Typ: — |
|
LP: 335 | Gil: 148 |
| Stärke: 52 | EP: 687 | |
| Abwehr: 1 | ||
| Magie: 2 | ||
| Magieabwehr: 15 | ||
|
Schwächen: Feuer |
Schätze: Rohkost Hammer Jungfernkuss Allheilmittel |
|
|
Resistent gegen: Schwein, Wicht, Frosch |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 052 | Polarkatze | Typ: — |
|
LP: 342 | Gil: 252 |
| Stärke: 50 | EP: 820 | |
| Abwehr: 2 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 16 | ||
|
Schwächen: Sanctus |
Schätze: Einhorn Quahlhaar |
|
|
Resistent gegen: Wicht, Frosch |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 053 | Höllennadel | Typ: — |
|
LP: 398 | Gil: 220 |
| Stärke: 40 | EP: 700 | |
| Abwehr: 3 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 12 | ||
|
Schwächen: — |
Schätze: Goldnadel |
|
|
Resistent gegen: Wicht, Frosch |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 054 | Todesblume | Typ: — |
|
LP: 440 | Gil: 210 |
| Stärke: 24 | EP: 650 | |
| Abwehr: 2 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 17 | ||
|
Schwächen: Feuer |
Schätze: Rohkost Hammer Jungernkuss Allheilmittel |
|
|
Resistent gegen: Blind, Schwein, Wicht, Frosch |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 055 | Gräfin Dracula | Typ: Untot |
|
LP: 270 | Gil: 195 |
| Stärke: 38 | EP: 810 | |
| Abwehr: 2 | ||
| Magie: 21 | ||
| Magieabwehr: 15 | ||
|
Schwächen: Feuer, Sanctus |
Schätze: Vampirzahn Kuss der Lilith |
|
|
Resistent gegen: Exitus |
||
|
Absorbiert: Blitz |
||
| 056 | Höllenschlange | Typ: Reptil |
|
LP: 285 | Gil: 201 |
| Stärke: 40 | EP: 740 | |
| Abwehr: 3 | ||
| Magie: 5 | ||
| Magieabwehr: 12 | ||
|
Schwächen: Sanctus |
Schätze: Antidot Einhorn |
|
|
Resistent gegen: — |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 057 | Seelenschinder | Typ: — |
|
LP: 300 | Gil: 232 |
| Stärke: 44 | EP: 1.000 | |
| Abwehr: 3 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 22 | ||
|
Schwächen: — |
Schätze: Hi-Potion Einhorn Goldene Sanduhr |
|
|
Resistent gegen: Gift, Exitus, Fessel |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 058 | Fledermaus | Typ: — |
|
LP: 334 | Gil: 151 |
| Stärke: 42 | EP: 598 | |
| Abwehr: 3 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 12 | ||
|
Schwächen: Sanctus, Geschosse |
Schätze: Potion Hi-Potion |
|
|
Resistent gegen: Schwein, Wicht, Frosch |
||
|
Absorbiert: Blitz |
||
| 059 | Oger | Typ: Gigant |
|
LP: 865 | Gil: 240 |
| Stärke: 60 | EP: 800 | |
| Abwehr: 2 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 12 | ||
|
Schwächen: Sanctus |
Schätze: Bacchus-Trank |
|
|
Resistent gegen: Schwein, Frosch |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 060 | Lilagelee | Typ: Pudding |
|
LP: 105 | Gil: 50 |
| Stärke: 52 | EP: 750 | |
| Abwehr: 254 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 9 | ||
|
Schwächen: Feuer |
Schätze: Potion Hi-Potion |
|
|
Resistent gegen: Konfus |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 061 | Marionette | Typ: — |
|
LP: 256 | Gil: 180 |
| Stärke: 56 | EP: 800 | |
| Abwehr: 3 | ||
| Magie: 15 | ||
| Magieabwehr: 16 | ||
|
Schwächen: Feuer |
Schätze: Köder |
|
|
Resistent gegen: — |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 062 | Zauberin | Typ: Magier |
|
LP: 350 | Gil: 329 |
| Stärke: 50 | EP: 1.551 | |
| Abwehr: 2 | ||
| Magie: 47 | ||
| Magieabwehr: 12 | ||
|
Schwächen: — |
Schätze: Äther Turbo-Äther |
|
|
Resistent gegen: Frosch |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 063 | Schwarzritter | Typ: Untot |
|
LP: 360 | Gil: 175 |
| Stärke: 64 | EP: 840 | |
| Abwehr: 2 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 19 | ||
|
Schwächen: Feuer, Sanctus |
Schätze: Zelt Hütte |
|
|
Resistent gegen: Exitus, Dunkel |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 064 | Zentaur | Typ: — |
|
LP: 380 | Gil: 172 |
| Stärke: 58 | EP: 860 | |
| Abwehr: 2 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 18 | ||
|
Schwächen: — |
Schätze: Zelt Hütte |
|
|
Resistent gegen: Schwein, Frosch |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 065 | Kobold | Typ: Magier |
|
LP: 410 | Gil: 275 |
| Stärke: 56 | EP: 1.221 | |
| Abwehr: 3 | ||
| Magie: 31 | ||
| Magieabwehr: 15 | ||
|
Schwächen: Feuer |
Schätze: Stummglocke Einhorn Sanduhr Äther |
|
|
Resistent gegen: — |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 066 | Amazone | Typ: — |
|
LP: 425 | Gil: 200 |
| Stärke: 60 | EP: 1.050 | |
| Abwehr: 3 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 15 | ||
|
Schwächen: — |
Schätze: Zelt Hütte |
|
|
Resistent gegen: Schwein, Frosch |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 067 | Puppenspieler | Typ: Magier |
|
LP: 473 | Gil: 195 |
| Stärke: 56 | EP: 1.000 | |
| Abwehr: 3 | ||
| Magie: 35 | ||
| Magieabwehr: 17 | ||
|
Schwächen: — |
Schätze: Grimoire |
|
|
Resistent gegen: Schwein, Frosch |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 068 | Eisechse | Typ: Reptil |
|
LP: 480 | Gil: 289 |
| Stärke: 62 | EP: 1.331 | |
| Abwehr: 2 | ||
| Magie: 2 | ||
| Magieabwehr: 14 | ||
|
Schwächen: Feuer |
Schätze: Antarktiswind Arktiswind Weißzahn |
|
|
Resistent gegen: Schwein, Wicht |
||
|
Absorbiert: Eis |
||
| 069 | Eisbestie | Typ: — |
|
LP: 520 | Gil: 276 |
| Stärke: 64 | EP: 1.441 | |
| Abwehr: 3 | ||
| Magie: 3 | ||
| Magieabwehr: 13 | ||
|
Schwächen: Feuer |
Schätze: Antarktiswind Arktiswind Weißzahn |
|
|
Resistent gegen: Wicht, Frosch |
||
|
Absorbiert: Eis |
||
| 070 | Höllen-Taimai | Typ: Reptil |
|
LP: 700 | Gil: 224 |
| Stärke: 72 | EP: 920 | |
| Abwehr: 4 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 14 | ||
|
Schwächen: Eis |
Schätze: Hi-Potion X-Potion |
|
|
Resistent gegen: Schwein, Wicht |
||
|
Absorbiert: Feuer |
||
| 071 | Höllensaurus | Typ: — |
|
LP: 50 | Gil: 81 |
| Stärke: 60 | EP: 1.004 | |
| Abwehr: 2 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 9 | ||
|
Schwächen: Geschosse |
Schätze: Phönixfeder Goldnadel |
|
|
Resistent gegen: Schwein, Wicht, Frosch |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 072 | Blutblume | Typ: — |
|
LP: 370 | Gil: 32 |
| Stärke: 62 | EP: 1.204 | |
| Abwehr: 2 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 6 | ||
|
Schwächen: Feuer |
Schätze: Rohkost Hammer Jungfernkuss Allheilmittel |
|
|
Resistent gegen: Blind, Schwein, Wicht, Frosch |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 073 | Montisaurus | Typ: — |
|
LP: 500 | Gil: 150 |
| Stärke: 66 | EP: 1.404 | |
| Abwehr: 3 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 18 | ||
|
Schwächen: Geschosse |
Schätze: Hi-Potion Hütte Silberapfel |
|
|
Resistent gegen: Schwein, Wicht, Frosch |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 074 | Miese Qualle | Typ: — |
|
LP: 695 | Gil: 253 |
| Stärke: 60 | EP: 1.504 | |
| Abwehr: 4 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 22 | ||
|
Schwächen: — |
Schätze: Potion Hi-Potion |
|
|
Resistent gegen: — |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 075 | Stahl-Golem | Typ: Gigant |
|
LP: 1.950 | Gil: 445 |
| Stärke: 86 | EP: 703 | |
| Abwehr: 4 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 21 | ||
|
Schwächen: Eis |
Schätze: |
|
|
Resistent gegen: Gift, Blind, Stumm, Wicht, Frosch, Exitus |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 076 | Goblinanführer | Typ: — |
|
LP: 199 | Gil: 45 |
| Stärke: 56 | EP: 1.930 | |
| Abwehr: 0 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 0 | ||
|
Schwächen: — |
Schätze: — |
|
|
Resistent gegen: — |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 077 | Armadillo | Typ: — |
|
LP: 325 | Gil: 194 |
| Stärke: 58 | EP: 1.555 | |
| Abwehr: 4 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 12 | ||
|
Schwächen: — |
Schätze: Hi-Potion X-Potion |
|
|
Resistent gegen: Wicht, Frosch |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 078 | Magma-Taimai | Typ: Reptil |
|
LP: 435 | Gil: 234 |
| Stärke: 70 | EP: 1.666 | |
| Abwehr: 3 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 17 | ||
|
Schwächen: Eis |
Schätze: Hi-Potion X-Potion |
|
|
Resistent gegen: Schwein, Wicht |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 079 | Tausendfüßler | Typ: — |
|
LP: 655 | Gil: 342 |
| Stärke: 76 | EP: 2.714 | |
| Abwehr: 5 | ||
| Magie: 3 | ||
| Magieabwehr: 29 | ||
|
Schwächen: — |
Schätze: Spinnenfaden Gaia-Trommel Sirene |
|
|
Resistent gegen: Blind, Schwein, Wicht, Frosch |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 080 | Ekeling | Typ: — |
|
LP: 900 | Gil: 312 |
| Stärke: 74 | EP: 3.114 | |
| Abwehr: 4 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 18 | ||
|
Schwächen: Geschosse |
Schätze: Augentropfen Phönixfeder Wecker Goldnadel |
|
|
Resistent gegen: Blind, Schwein, Wicht, Frosch |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 081 | Chrysalis | Typ: — |
|
LP: 986 | Gil: 39 |
| Stärke: 72 | EP: 2.822 | |
| Abwehr: 3 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 17 | ||
|
Schwächen: — |
Schätze: Potion Hi-Potion |
|
|
Resistent gegen: Schwein, Wicht, Frosch |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 082 | Widerling | Typ: — |
|
LP: 1.580 | Gil: 510 |
| Stärke: 100 | EP: 2.837 | |
| Abwehr: 4 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 254 | ||
|
Schwächen: Geschosse |
Schätze: Äther Sternenstaub Mondschleier |
|
|
Resistent gegen: — |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 083 | Gorgone | Typ: — |
|
LP: 2.550 | Gil: 248 |
| Stärke: 134 | EP: 3.003 | |
| Abwehr: 4 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 40 | ||
|
Schwächen: — |
Schätze: |
|
|
Resistent gegen: — |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 084 | Mysteriöses Ei | Typ: ? |
|
LP: ? | Gil: ? |
| Stärke: ? | EP: ? | |
| Abwehr: ? | ||
| Magie: ? | ||
| Magieabwehr: ? | ||
|
Schwächen: ? |
Schätze: ? |
|
|
Resistent gegen: ? |
||
|
Absorbiert: ? |
||
| 085 | Gürteltier | Typ: — |
|
LP: 100 | Gil: 233 |
| Stärke: 74 | EP: 1.077 | |
| Abwehr: 4 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 15 | ||
|
Schwächen: — |
Schätze: Hi-Potion X-Potion |
|
|
Resistent gegen: Wicht, Frosch |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 086 | Eisgelee | Typ: Pudding |
|
LP: 298 | Gil: 384 |
| Stärke: 66 | EP: 1.808 | |
| Abwehr: 254 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 12 | ||
|
Schwächen: Eis |
Schätze: Potion Hi-Potion |
|
|
Resistent gegen: Konfus |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 087 | Python | Typ: Reptil |
|
LP: 320 | Gil: 150 |
| Stärke: 66 | EP: 1.118 | |
| Abwehr: 4 | ||
| Magie: 5 | ||
| Magieabwehr: 14 | ||
|
Schwächen: — |
Schätze: Antidot Einhorn |
|
|
Resistent gegen: — |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 088 | Böse Puppe | Typ: — |
|
LP: 388 | Gil: 269 |
| Stärke: 64 | EP: 1.408 | |
| Abwehr: 3 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 13 | ||
|
Schwächen: — |
Schätze: Köder |
|
|
Resistent gegen: — |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 089 | Medusa | Typ: — |
|
LP: 490 | Gil: 225 |
| Stärke: 64 | EP: 1.208 | |
| Abwehr: 4 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 14 | ||
|
Schwächen: — |
Schätze: |
|
|
Resistent gegen: — |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 090 | Flammenritter | Typ: — |
|
LP: 579 | Gil: 300 |
| Stärke: 76 | EP: 1.708 | |
| Abwehr: 4 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 19 | ||
|
Schwächen: Eis |
Schätze: |
|
|
Resistent gegen: — |
||
|
Absorbiert: Feuer |
||
| 091 | Quahl | Typ: — |
|
LP: 593 | Gil: 345 |
| Stärke: 72 | EP: 2.759 | |
| Abwehr: 3 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 17 | ||
|
Schwächen: — |
Schätze: Einhorn Quahlhaar |
|
|
Resistent gegen: Wicht, Frosch |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 092 | Granate | Typ: — |
|
LP: 697 | Gil: 315 |
| Stärke: 72 | EP: 2.459 | |
| Abwehr: 4 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 19 | ||
|
Schwächen: Geschosse |
Schätze: Bombensplitter Antarktiswind Bombenkern |
|
|
Resistent gegen: Gift, Schwein, Wicht, Frosch |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 093 | Chimära | Typ: — |
|
LP: 700 | Gil: 228 |
| Stärke: 80 | EP: 1.708 | |
| Abwehr: 3 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 18 | ||
|
Schwächen: — |
Schätze: Bombensplitter Bombenarm Rotzahn |
|
|
Resistent gegen: Schwein, Wicht, Frosch, Exitus, Schlaf, Fessel |
||
|
Absorbiert: Feuer, Eis, Blitz |
||
| 094 | Schwarzechse | Typ: Reptil |
|
LP: 792 | Gil: 43 |
| Stärke: 64 | EP: 1.298 | |
| Abwehr: 4 | ||
| Magie: 16 | ||
| Magieabwehr: 15 | ||
|
Schwächen: Eis |
Schätze: |
|
|
Resistent gegen: Schwein, Wicht |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 095 | Zauberer | Typ: Magier |
|
LP: 1.000 | Gil: 272 |
| Stärke: 82 | EP: 2.359 | |
| Abwehr: 4 | ||
| Magie: 50 | ||
| Magieabwehr: 22 | ||
|
Schwächen: — |
Schätze: Grimoire |
|
|
Resistent gegen: Schwein, Frosch |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 096 | Geistritter | Typ: Ghul |
|
LP: 1.050 | Gil: 211 |
| Stärke: 76 | EP: 2.559 | |
| Abwehr: 4 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 19 | ||
|
Schwächen: Sanctus |
Schätze: Zelt Hütte |
|
|
Resistent gegen: — |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 097 | Lamia-Mutter | Typ: Reptil |
|
LP: 1.100 | Gil: 247 |
| Stärke: 74 | EP: 2.859 | |
| Abwehr: 4 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 31 | ||
|
Schwächen: — |
Schätze: Lichtschleier |
|
|
Resistent gegen: Schlaf, Fessel |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 098 | Lamia | Typ: Reptil |
|
LP: 1.200 | Gil: 143 |
| Stärke: 72 | EP: 2.059 | |
| Abwehr: 4 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 16 | ||
|
Schwächen: — |
Schätze: Lichtschleier |
|
|
Resistent gegen: Schlaf, Fessel |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 099 | Neidine | Typ: — |
|
LP: 1.400 | Gil: 149 |
| Stärke: 76 | EP: 2.459 | |
| Abwehr: 4 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 22 | ||
|
Schwächen: Sanctus |
Schätze: Rache des Zeus Rache d. Götter Blauzahn |
|
|
Resistent gegen: — |
||
|
Absorbiert: Blitz |
||
| 100 | Höllenhund | Typ: — |
|
LP: 1.221 | Gil: 244 |
| Stärke: 68 | EP: 1.708 | |
| Abwehr: 3 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 22 | ||
|
Schwächen: Eis |
Schätze: Bombensplitter Bombenarm Rotzahn |
|
|
Resistent gegen: Wicht, Frosch |
||
|
Absorbiert: Feuer |
||