Gehe zu Monstername:
Gehe zu Monster-ID:
| 101 | Wache | Typ: Mechano |
|
LP: 1.425 | Gil: 380 |
| Stärke: 112 | EP: 2.008 | |
| Abwehr: 0 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 254 | ||
|
Schwächen: — |
Schätze: Sirene |
|
|
Resistent gegen: Gift, Blind, Stumm, Schwein, Wicht, Frosch, Stein, Exitus, Tobsucht, Konfus, Schlaf, Fessel, Fluch, Allmähl. Stein |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 102 | Irrer Oger | Typ: Gigant, Magier |
|
LP: 2.000 | Gil: 270 |
| Stärke: 86 | EP: 2.359 | |
| Abwehr: 4 | ||
| Magie: 53 | ||
| Magieabwehr: 254 | ||
|
Schwächen: — |
Schätze: Bacchus-Trank |
|
|
Resistent gegen: Schwein, Frosch |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 103 | Grüner Drache | Typ: Drache |
|
LP: 2.200 | Gil: 368 |
| Stärke: 88 | EP: 4.759 | |
| Abwehr: 3 | ||
| Magie: 3 | ||
| Magieabwehr: 18 | ||
|
Schwächen: — |
Schätze: Blauzahn Sirene Silberapfel |
|
|
Resistent gegen: Schwein, Wicht, Frosch, Schlaf |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 104 | Stein-Golem | Typ: Gigant |
|
LP: 2.560 | Gil: 238 |
| Stärke: 84 | EP: 2.908 | |
| Abwehr: 4 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 254 | ||
|
Schwächen: Eis |
Schätze: Hi-Potion X-Potion |
|
|
Resistent gegen: Gift, Blind, Stumm, Wicht, Frosch, Stein, Exitus |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 105 | Mithril-Golem | Typ: Gigant |
|
LP: 2.900 | Gil: 383 |
| Stärke: 92 | EP: 3.659 | |
| Abwehr: 3 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 20 | ||
|
Schwächen: — |
Schätze: |
|
|
Resistent gegen: Gift, Blind, Stumm, Wicht, Frosch, Exitus |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 106 | Blutfledermaus | Typ: — |
|
LP: 439 | Gil: 262 |
| Stärke: 56 | EP: 1.977 | |
| Abwehr: 3 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 16 | ||
|
Schwächen: Feuer, Geschosse |
Schätze: Potion Hi-Potion |
|
|
Resistent gegen: Schwein, Wicht, Frosch |
||
|
Absorbiert: Blitz |
||
| 107 | Gerippe | Typ: Untot |
|
LP: 740 | Gil: 116 |
| Stärke: 74 | EP: 1.577 | |
| Abwehr: 3 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 18 | ||
|
Schwächen: Feuer, Sanctus |
Schätze: — |
|
|
Resistent gegen: Gift, Blind, Stumm, Schwein, Wicht, Frosch, Exitus, Tobsucht, Konfus, Schlaf, Fessel, Fluch, Dunkel |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 108 | Kleine Kröte | Typ: Reptil, Magier |
|
LP: 600 | Gil: 335 |
| Stärke: 19 | EP: 1.841 | |
| Abwehr: 5 | ||
| Magie: 47 | ||
| Magieabwehr: 37 | ||
|
Schwächen: Eis |
Schätze: Jungfernkuss |
|
|
Resistent gegen: Schwein, Wicht, Frosch |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 109 | Sumpfhexe | Typ: Magier |
|
LP: 2.960 | Gil: 598 |
| Stärke: 98 | EP: 3.441 | |
| Abwehr: 4 | ||
| Magie: 223 | ||
| Magieabwehr: 0 | ||
|
Schwächen: — |
Schätze: Jungfernkuss Turbo-Äther Somasträne |
|
|
Resistent gegen: Schwein, Wicht, Schlaf, Fessel |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 110 | Schreckgespenst | Typ: — |
|
LP: 2.800 | Gil: 362 |
| Stärke: 100 | EP: 3.141 | |
| Abwehr: 3 | ||
| Magie: 11 | ||
| Magieabwehr: 23 | ||
|
Schwächen: — |
Schätze: Potion |
|
|
Resistent gegen: Gift, Blind, Stein, Exitus, Schlaf, Fessel, Allmähl. Stein |
||
|
Absorbiert: Feuer |
||
| 111 | Yggdrasil | Typ: Magier |
|
LP: 3.900 | Gil: 525 |
| Stärke: 104 | EP: 5.041 | |
| Abwehr: 3 | ||
| Magie: 74 | ||
| Magieabwehr: 38 | ||
|
Schwächen: Feuer |
Schätze: Rohkost Hammer Jungfernkuss Allheilmittel |
|
|
Resistent gegen: Schwein, Wicht, Frosch |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 112 | Morbol | Typ: — |
|
LP: 4.200 | Gil: 458 |
| Stärke: 112 | EP: 5.641 | |
| Abwehr: 3 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 23 | ||
|
Schwächen: — |
Schätze: Allheilmittel Bacchus-Trank Somasträne |
|
|
Resistent gegen: Schwein, Wicht, Exitus |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 113 | Fratzenteufel | Typ: Ghul |
|
LP: 2.200 | Gil: 484 |
| Stärke: 108 | EP: 4.088 | |
| Abwehr: 5 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 12 | ||
|
Schwächen: Sanctus, Geschosse |
Schätze: Potion |
|
|
Resistent gegen: Schwein, Wicht, Exitus |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 114 | Todesauge | Typ: — |
|
LP: 2.400 | Gil: 465 |
| Stärke: 100 | EP: 3.444 | |
| Abwehr: 4 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 38 | ||
|
Schwächen: Geschosse |
Schätze: Augentropfen Phönixfeder Wecker Goldnadel |
|
|
Resistent gegen: Schwein, Wicht, Frosch, Tobsucht, Schlaf, Fessel |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 115 | Krieger | Typ: — |
|
LP: 2.900 | Gil: 575 |
| Stärke: 104 | EP: 4.288 | |
| Abwehr: 4 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 26 | ||
|
Schwächen: — |
Schätze: Zelt Hütte |
|
|
Resistent gegen: — |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 116 | Satansbraten | Typ: Magier |
|
LP: 3.480 | Gil: 650 |
| Stärke: 102 | EP: 6.388 | |
| Abwehr: 5 | ||
| Magie: 79 | ||
| Magieabwehr: 43 | ||
|
Schwächen: — |
Schätze: Stummglocke Einhorn Sanduhr Äther |
|
|
Resistent gegen: — |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 117 | Beschwörer | Typ: Magier |
|
LP: 3.600 | Gil: 475 |
| Stärke: 104 | EP: 3.688 | |
| Abwehr: 5 | ||
| Magie: 60 | ||
| Magieabwehr: 39 | ||
|
Schwächen: — |
Schätze: Grimoire |
|
|
Resistent gegen: Schwein, Frosch |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 118 | Schwarze Witwe | Typ: — |
|
LP: 3.650 | Gil: 585 |
| Stärke: 102 | EP: 4.388 | |
| Abwehr: 3 | ||
| Magie: 10 | ||
| Magieabwehr: 18 | ||
|
Schwächen: Eis, Geschosse |
Schätze: Spinnenfaden Gaia-Trommel Sirene |
|
|
Resistent gegen: — |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 119 | Blitzdrache | Typ: Drache |
|
LP: 7.600 | Gil: 900 |
| Stärke: 124 | EP: 7.777 | |
| Abwehr: 4 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 254 | ||
|
Schwächen: Geschosse |
Schätze: Rache d. Götter Goldene Sanduhr Goldapfel |
|
|
Resistent gegen: Blind, Stumm, Schwein, Wicht, Frosch, Stein, Exitus, Konfus, Schlaf, Fessel, Fluch, Allmähl. Stein |
||
|
Absorbiert: Blitz |
||
| 120 | Flederratte | Typ: — |
|
LP: 1.014 | Gil: 355 |
| Stärke: 94 | EP: 2.306 | |
| Abwehr: 3 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 25 | ||
|
Schwächen: Feuer, Geschosse |
Schätze: Potion Hi-Potion |
|
|
Resistent gegen: Schwein, Wicht, Frosch |
||
|
Absorbiert: Blitz |
||
| 121 | Kreischer | Typ: Mechano, Gigant |
|
LP: 1.400 | Gil: 205 |
| Stärke: 90 | EP: 3.082 | |
| Abwehr: 4 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 22 | ||
|
Schwächen: — |
Schätze: Rache des Zeus Rache d. Götter Blauzahn |
|
|
Resistent gegen: — |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 122 | Königspython | Typ: Reptil |
|
LP: 1.480 | Gil: 238 |
| Stärke: 88 | EP: 3.582 | |
| Abwehr: 3 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 26 | ||
|
Schwächen: — |
Schätze: Antidot Einhorn |
|
|
Resistent gegen: — |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 123 | Fräulein Vamp | Typ: Magier, Untot |
|
LP: 2.375 | Gil: 188 |
| Stärke: 88 | EP: 3.582 | |
| Abwehr: 4 | ||
| Magie: 31 | ||
| Magieabwehr: 24 | ||
|
Schwächen: Feuer, Sanctus |
Schätze: Vampirzahn Kuss der Lilith |
|
|
Resistent gegen: — |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 124 | Gelber Drache | Typ: Drache |
|
LP: 3.100 | Gil: 1.500 |
| Stärke: 108 | EP: 28.000 | |
| Abwehr: 4 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 37 | ||
|
Schwächen: — |
Schätze: Blauzahn Sirene Silberapfel |
|
|
Resistent gegen: Schwein, Wicht, Frosch, Schlaf |
||
|
Absorbiert: Blitz |
||
| 125 | Chimära-Hirn | Typ: — |
|
LP: 3.400 | Gil: 1.200 |
| Stärke: 114 | EP: 28.000 | |
| Abwehr: 3 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 38 | ||
|
Schwächen: — |
Schätze: Bombensplitter Bombenarm Rotzahn |
|
|
Resistent gegen: Schwein, Wicht, Frosch, Exitus, Schlaf, Fessel |
||
|
Absorbiert: Feuer, Eis, Blitz |
||
| 126 | Falltür | Typ: — |
|
LP: 5.000 | Gil: 4.500 |
| Stärke: 88 | EP: 30.000 | |
| Abwehr: 3 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 38 | ||
|
Schwächen: — |
Schätze: — |
|
|
Resistent gegen: Gift, Blind, Stumm, Schwein, Wicht, Frosch, Stein, Exitus, Tobsucht, Konfus, Schlaf, Fessel, Fluch, Allmähl. Stein |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 127 | Mondqualle | Typ: — |
|
LP: 980 | Gil: 1.100 |
| Stärke: 102 | EP: 3.237 | |
| Abwehr: 5 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 43 | ||
|
Schwächen: — |
Schätze: Äther Sternenstaub Mondschleier |
|
|
Resistent gegen: Schwein, Wicht, Frosch |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 128 | Eukaryot | Typ: — |
|
LP: 1.700 | Gil: 1.560 |
| Stärke: 116 | EP: 6.999 | |
| Abwehr: 5 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 44 | ||
|
Schwächen: — |
Schätze: Sternenstaub Mondschleier |
|
|
Resistent gegen: Gift, Blind, Stumm, Schwein, Wicht, Frosch, Stein, Exitus, Tobsucht, Konfus, Schlaf, Fessel, Fluch, Allmähl. Stein |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 129 | Egelkriecher | Typ: — |
|
LP: 1.855 | Gil: 538 |
| Stärke: 100 | EP: 3.437 | |
| Abwehr: 4 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 24 | ||
|
Schwächen: — |
Schätze: Potion Hi-Potion |
|
|
Resistent gegen: Schwein, Wicht, Frosch |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 130 | Prokaryot | Typ: — |
|
LP: 2.600 | Gil: 1.850 |
| Stärke: 120 | EP: 7.999 | |
| Abwehr: 5 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 54 | ||
|
Schwächen: — |
Schätze: Sternenstaub Mondschleier |
|
|
Resistent gegen: Gift, Blind, Stumm, Schwein, Wicht, Frosch, Stein, Exitus, Tobsucht, Konfus, Schlaf, Fessel, Fluch, Allmähl. Stein |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 131 | Abgrundwurm | Typ: — |
|
LP: 7.000 | Gil: 310 |
| Stärke: 128 | EP: 6.303 | |
| Abwehr: 4 | ||
| Magie: 15 | ||
| Magieabwehr: 54 | ||
|
Schwächen: Feuer |
Schätze: Arktiswind Äther |
|
|
Resistent gegen: Blind, Schwein, Wicht, Schlaf |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 132 | Dunkelpudding | Typ: Pudding |
|
LP: 1.357 | Gil: 1.300 |
| Stärke: 116 | EP: 3.044 | |
| Abwehr: 254 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 0 | ||
|
Schwächen: — |
Schätze: Äther Sternenstaub Mondschleier |
|
|
Resistent gegen: Konfus |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 133 | Dunkelgranate | Typ: — |
|
LP: 1.820 | Gil: 630 |
| Stärke: 108 | EP: 2.644 | |
| Abwehr: 4 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 37 | ||
|
Schwächen: Geschosse |
Schätze: Bombensplitter Antarktiswind Bombenkern |
|
|
Resistent gegen: Gift, Schwein, Wicht, Frosch |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 134 | Tarantel | Typ: — |
|
LP: 2.315 | Gil: 598 |
| Stärke: 110 | EP: 2.744 | |
| Abwehr: 5 | ||
| Magie: 5 | ||
| Magieabwehr: 37 | ||
|
Schwächen: Geschosse |
Schätze: Spinnenfaden Gaia-Trommel Sirene |
|
|
Resistent gegen: — |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 135 | Laser | Typ: Mechano |
|
LP: 3.000 | Gil: 890 |
| Stärke: 88 | EP: 3.199 | |
| Abwehr: 4 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 41 | ||
|
Schwächen: — |
Schätze: Zelt Rache d. Götter |
|
|
Resistent gegen: Gift, Blind, Stumm, Schwein, Wicht, Frosch, Stein, Exitus, Tobsucht, Konfus, Schlaf, Fessel, Fluch, Allmähl. Stein |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 136 | Zentaurion | Typ: Mechano |
|
LP: 3.500 | Gil: 1.220 |
| Stärke: 126 | EP: 9.699 | |
| Abwehr: 5 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 43 | ||
|
Schwächen: — |
Schätze: Zelt Hütte |
|
|
Resistent gegen: Schwein, Wicht, Frosch |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 137 | Mechanosoldat | Typ: Mechano |
|
LP: 4.900 | Gil: 985 |
| Stärke: 118 | EP: 7.999 | |
| Abwehr: 3 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 40 | ||
|
Schwächen: — |
Schätze: Rache des Zeus Rache d. Götter Blauzahn |
|
|
Resistent gegen: Gift, Blind, Stumm, Schwein, Wicht, Frosch, Stein, Exitus, Tobsucht, Konfus, Schlaf, Fessel, Fluch, Allmähl. Stein |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 138 | Sucher | Typ: Mechano |
|
LP: 5.500 | Gil: 900 |
| Stärke: 138 | EP: 15.004 | |
| Abwehr: 4 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 52 | ||
|
Schwächen: — |
Schätze: Sirene |
|
|
Resistent gegen: Gift, Blind, Stumm, Schwein, Wicht, Frosch, Stein, Exitus, Tobsucht, Konfus, Schlaf, Fessel, Fluch, Allmähl. Stein |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 139 | Spalter | Typ: Mechano |
|
LP: 9.500 | Gil: 338 |
| Stärke: 128 | EP: 8.703 | |
| Abwehr: 5 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 47 | ||
|
Schwächen: — |
Schätze: Sirene |
|
|
Resistent gegen: Gift, Blind, Stumm, Schwein, Wicht, Frosch, Stein, Exitus, Tobsucht, Konfus, Schlaf, Fessel, Fluch, Allmähl. Stein |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 140 | Riesensoldat | Typ: Mechano, Gigant |
|
LP: 10.000 | Gil: 1.500 |
| Stärke: 128 | EP: 31.000 | |
| Abwehr: 4 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 38 | ||
|
Schwächen: — |
Schätze: Hütte |
|
|
Resistent gegen: Gift, Blind, Stumm, Schwein, Wicht, Frosch, Stein, Exitus, Konfus, Schlaf, Fessel |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 141 | Mechanodrache | Typ: Drache |
|
LP: 18.000 | Gil: 2.550 |
| Stärke: 138 | EP: 41.400 | |
| Abwehr: 4 | ||
| Magie: 56 | ||
| Magieabwehr: 38 | ||
|
Schwächen: — |
Schätze: Rache d. Götter Goldene Sanduhr Goldapfel |
|
|
Resistent gegen: Gift, Blind, Stumm, Schwein, Wicht, Frosch, Stein, Exitus, Konfus, Schlaf, Fessel, Fluch, Allmähl. Stein |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 142 | Großmorbol | Typ: — |
|
LP: 12.180 | Gil: 20.000 |
| Stärke: 132 | EP: 22.000 | |
| Abwehr: 3 | ||
| Magie: 20 | ||
| Magieabwehr: 254 | ||
|
Schwächen: — |
Schätze: Allheilmittel Bacchus-Trank Somasträne Megalixier |
|
|
Resistent gegen: Schwein, Wicht, Exitus |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 143 | Goldene Kröte | Typ: Reptil |
|
LP: 7.777 | Gil: 65.000 |
| Stärke: 136 | EP: 65.000 | |
| Abwehr: 254 | ||
| Magie: 112 | ||
| Magieabwehr: 254 | ||
|
Schwächen: — |
Schätze: Goldene Sanduhr Goldapfel Megalixier |
|
|
Resistent gegen: Gift, Blind, Stumm, Schwein, Wicht, Frosch, Stein, Exitus, Tobsucht, Konfus, Schlaf, Fessel, Fluch, Geschosse, Allmähl. Stein |
||
|
Absorbiert: Feuer, Eis, Blitz, Dunkel, Sanctus |
||
| 144 | Skythe | Typ: — |
|
LP: 4.000 | Gil: 3.500 |
| Stärke: 122 | EP: 13.000 | |
| Abwehr: 3 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 254 | ||
|
Schwächen: — |
Schätze: Mondschleier |
|
|
Resistent gegen: Schwein, Frosch |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 145 | Hexe | Typ: Magier |
|
LP: 5.100 | Gil: 2.400 |
| Stärke: 80 | EP: 17.003 | |
| Abwehr: 5 | ||
| Magie: 47 | ||
| Magieabwehr: 41 | ||
|
Schwächen: — |
Schätze: Jungfernkuss Turbo-Äther Somasträne |
|
|
Resistent gegen: Frosch |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 146 | Silberdrache | Typ: Drache |
|
LP: 7.500 | Gil: 19.000 |
| Stärke: 124 | EP: 25.000 | |
| Abwehr: 4 | ||
| Magie: 95 | ||
| Magieabwehr: 44 | ||
|
Schwächen: — |
Schätze: Sternenstaub Lichtschleier Mondschleier Silberapfel |
|
|
Resistent gegen: Blind, Stumm, Schwein, Frosch, Stein, Exitus, Fessel, Fluch, Allmähl. Stein |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 147 | Goldener Drache | Typ: Drache |
|
LP: 8.200 | Gil: 23.000 |
| Stärke: 128 | EP: 30.000 | |
| Abwehr: 54 | ||
| Magie: 30 | ||
| Magieabwehr: 39 | ||
|
Schwächen: — |
Schätze: Rache des Zeus Rache d. Götter Blauzahn Silberapfel |
|
|
Resistent gegen: Blind, Stumm, Schwein, Wicht, Frosch, Stein, Exitus, Konfus, Fessel, Fluch, Allmähl. Stein |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 148 | Knochendrache | Typ: Drache, Untot |
|
LP: 12.000 | Gil: 6.750 |
| Stärke: 142 | EP: 14.000 | |
| Abwehr: 3 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 254 | ||
|
Schwächen: Feuer |
Schätze: Rotzahn |
|
|
Resistent gegen: Gift, Blind, Stumm, Schwein, Wicht, Frosch, Exitus, Tobsucht, Schlaf, Fessel, Fluch, Dunkel |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 149 | Dinozombie | Typ: Drache, Untot |
|
LP: 12.000 | Gil: 8.100 |
| Stärke: 132 | EP: 15.000 | |
| Abwehr: 4 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 254 | ||
|
Schwächen: Feuer, Sanctus |
Schätze: Rotzahn |
|
|
Resistent gegen: Gift, Blind, Stumm, Schwein, Wicht, Frosch, Exitus, Tobsucht, Schlaf, Fessel, Fluch, Dunkel |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 150 | Meuchelmörder | Typ: — |
|
LP: 12.000 | Gil: 10.700 |
| Stärke: 174 | EP: 20.000 | |
| Abwehr: 3 | ||
| Magie: 143 | ||
| Magieabwehr: 0 | ||
|
Schwächen: Blitz |
Schätze: Potion Zelt Sanduhr |
|
|
Resistent gegen: — |
||
|
Absorbiert: — |
||