Gehe zu Monstername:
Gehe zu Monster-ID:
| 051 | Bio-Soldat | Art: Humanoid |
|
LP: 540 | ST: 18 |
| MP: 500 | Gil: 168 | |
| Angriff: 30 | EP: 320 | |
| Abwehr: 0 | Reflex: 10 | |
| Zauber: 0 | Z-Abwehr: 5 | |
|
Immunität gegen:
Gift, Frosch |
Stehlen:
Hinterlässt: Antidot |
|
|
Anfälligkeit für:
— |
||
|
Absorption von:
Gift |
||
| 052 | Häcksler | Art: — |
|
LP: 580 | ST: 22 |
| MP: 0 | Gil: 171 | |
| Angriff: 30 | EP: 300 | |
| Abwehr: 0 | Reflex: 0 | |
| Zauber: 0 | Z-Abwehr: 5 | |
|
Immunität gegen:
— |
Stehlen:
Hinterlässt: |
|
|
Anfälligkeit für:
— |
||
|
Absorption von:
— |
||
| 053 | Schwarze Flamme | Art: — |
|
LP: 220 | ST: 22 |
| MP: 100 | Gil: 174 | |
| Angriff: 28 | EP: 290 | |
| Abwehr: 0 | Reflex: 50 | |
| Zauber: 0 | Z-Abwehr: 25 | |
|
Immunität gegen:
Wicht, Frosch, Stein, Schlaf |
Stehlen:
Schnelltrank Hinterlässt: Schnelltrank |
|
|
Anfälligkeit für:
Wasser |
||
|
Absorption von:
Gift, Heilig, Erde, Wind |
||
| 054 | Stein-Golem | Art: — |
|
LP: 1.000 | ST: 22 |
| MP: 0 | Gil: 177 | |
| Angriff: 32 | EP: 550 | |
| Abwehr: 20 | Reflex: 0 | |
| Zauber: 0 | Z-Abwehr: 50 | |
|
Immunität gegen:
Gift, Erde, Wicht, Frosch, Stein, Exitus, Altern |
Stehlen:
Goldnadel Hinterlässt: Hi-Potion |
|
|
Anfälligkeit für:
Blitz |
||
|
Absorption von:
— |
||
| 055 | Minidrache | Art: Drache |
|
LP: 1.000 | ST: 22 |
| MP: 100 | Gil: 180 | |
| Angriff: 30 | EP: 900 | |
| Abwehr: 30 | Reflex: 30 | |
| Zauber: 50 | Z-Abwehr: 20 | |
|
Immunität gegen:
Blind, Gift, Wicht, Stein, Exitus, Stumm, Tobsucht, Konfus, Lähmung, Schlaf, Altern, Stopp |
Stehlen:
Drachenzahn Hinterlässt: — |
|
|
Anfälligkeit für:
— |
||
|
Absorption von:
— |
||
| 056 | Prototyp | Art: — |
|
LP: 5.000 | ST: 23 |
| MP: 1.000 | Gil: 0 | |
| Angriff: 33 | EP: 2.000 | |
| Abwehr: 100 | Reflex: 0 | |
| Zauber: 10 | Z-Abwehr: 100 | |
|
Immunität gegen:
Gift, Wicht, Frosch, Exitus, Konfus, Lähmung, Schlaf, Altern, Stopp |
Stehlen:
Äther Hinterlässt: Dunkelmaterie |
|
|
Anfälligkeit für:
— |
||
|
Absorption von:
— |
||
| 057 | Schädelfresser | Art: Magiewesen |
|
LP: 1 | ST: 32 |
| MP: 100 | Gil: 100 | |
| Angriff: 50 | EP: 300 | |
| Abwehr: 90 | Reflex: 90 | |
| Zauber: 90 | Z-Abwehr: 90 | |
|
Immunität gegen:
— |
Stehlen:
Zelt Hinterlässt: Elixier |
|
|
Anfälligkeit für:
— |
||
|
Absorption von:
— |
||
| 058 | Dhorme-Chimäre | Art: Magiewesen |
|
LP: 1.000 | ST: 23 |
| MP: 150 | Gil: 186 | |
| Angriff: 50 | EP: 1.000 | |
| Abwehr: 20 | Reflex: 0 | |
| Zauber: 0 | Z-Abwehr: 20 | |
|
Immunität gegen:
Blind, Gift, Wicht, Frosch, Stein, Exitus, Stumm, Tobsucht, Konfus, Lähmung, Schlaf, Altern, Stopp |
Stehlen:
Hinterlässt: Phönixfeder |
|
|
Anfälligkeit für:
— |
||
|
Absorption von:
Wasser |
||
| 059 | Sand-Pollicipes | Art: Wüste |
|
LP: 420 | ST: 23 |
| MP: 0 | Gil: 189 | |
| Angriff: 33 | EP: 260 | |
| Abwehr: 5 | Reflex: 0 | |
| Zauber: 0 | Z-Abwehr: 5 | |
|
Immunität gegen:
Wicht, Frosch |
Stehlen:
Potion Hinterlässt: Potion |
|
|
Anfälligkeit für:
Wasser |
||
|
Absorption von:
— |
||
| 060 | Wüstenkiller | Art: Untot, Wüste |
|
LP: 620 | ST: 23 |
| MP: 0 | Gil: 192 | |
| Angriff: 34 | EP: 300 | |
| Abwehr: 0 | Reflex: 0 | |
| Zauber: 0 | Z-Abwehr: 5 | |
|
Immunität gegen:
Wicht |
Stehlen:
— Hinterlässt: Antidot |
|
|
Anfälligkeit für:
Wasser |
||
|
Absorption von:
— |
||
| 061 | Sandbär | Art: Magiewesen, Wüste |
|
LP: 1.000 | ST: 24 |
| MP: 0 | Gil: 195 | |
| Angriff: 36 | EP: 360 | |
| Abwehr: 10 | Reflex: 0 | |
| Zauber: 0 | Z-Abwehr: 10 | |
|
Immunität gegen:
Wicht |
Stehlen:
Hinterlässt: Antidot |
|
|
Anfälligkeit für:
Wasser |
||
|
Absorption von:
— |
||
| 062 | Ra-Magier | Art: Humanoid |
|
LP: 760 | ST: 19 |
| MP: 200 | Gil: 198 | |
| Angriff: 25 | EP: 370 | |
| Abwehr: 0 | Reflex: 0 | |
| Zauber: 0 | Z-Abwehr: 0 | |
|
Immunität gegen:
Frosch |
Stehlen:
Hinterlässt: Elixier |
|
|
Anfälligkeit für:
— |
||
|
Absorption von:
— |
||
| 063 | Ronka-Ritter | Art: Humanoid |
|
LP: 860 | ST: 24 |
| MP: 0 | Gil: 201 | |
| Angriff: 36 | EP: 380 | |
| Abwehr: 20 | Reflex: 20 | |
| Zauber: 0 | Z-Abwehr: 10 | |
|
Immunität gegen:
Gift, Frosch, Konfus |
Stehlen:
Kraftgebräu Hi-Potion Hinterlässt: |
|
|
Anfälligkeit für:
— |
||
|
Absorption von:
— |
||
| 064 | Steinmaske | Art: — |
|
LP: 450 | ST: 24 |
| MP: 20 | Gil: 204 | |
| Angriff: 34 | EP: 320 | |
| Abwehr: 20 | Reflex: 0 | |
| Zauber: 0 | Z-Abwehr: 0 | |
|
Immunität gegen:
Gift, Wicht, Frosch, Stein, Exitus, Lähmung, Schlaf, Altern |
Stehlen:
Goldnadel Hinterlässt: — |
|
|
Anfälligkeit für:
Blitz |
||
|
Absorption von:
— |
||
| 065 | Verhexter Fächer | Art: — |
|
LP: 1.000 | ST: 24 |
| MP: 200 | Gil: 207 | |
| Angriff: 35 | EP: 470 | |
| Abwehr: 2 | Reflex: 0 | |
| Zauber: 10 | Z-Abwehr: 0 | |
|
Immunität gegen:
Wicht, Frosch |
Stehlen:
Elixier Potion Hinterlässt: |
|
|
Anfälligkeit für:
— |
||
|
Absorption von:
Wind |
||
| 066 | Lamia | Art: Magiewesen |
|
LP: 900 | ST: 24 |
| MP: 100 | Gil: 210 | |
| Angriff: 35 | EP: 490 | |
| Abwehr: 0 | Reflex: 0 | |
| Zauber: 0 | Z-Abwehr: 3 | |
|
Immunität gegen:
Wicht, Stein, Konfus |
Stehlen:
Jungfernkuss Hinterlässt: — |
|
|
Anfälligkeit für:
Eis |
||
|
Absorption von:
Gift |
||
| 067 | Archaeo-Bufo | Art: — |
|
LP: 800 | ST: 25 |
| MP: 100 | Gil: 213 | |
| Angriff: 34 | EP: 390 | |
| Abwehr: 0 | Reflex: 0 | |
| Zauber: 0 | Z-Abwehr: 0 | |
|
Immunität gegen:
Wicht, Frosch |
Stehlen:
Hi-Potion Hinterlässt: — |
|
|
Anfälligkeit für:
Eis |
||
|
Absorption von:
— |
||
| 068 | Hydra | Art: Drache |
|
LP: 2.000 | ST: 25 |
| MP: 1.000 | Gil: 216 | |
| Angriff: 38 | EP: 1.800 | |
| Abwehr: 10 | Reflex: 0 | |
| Zauber: 0 | Z-Abwehr: 5 | |
|
Immunität gegen:
Wicht, Frosch, Stein, Lähmung |
Stehlen:
Hi-Potion Äther Hinterlässt: Drachenzahn |
|
|
Anfälligkeit für:
— |
||
|
Absorption von:
Blitz |
||
| 069 | Ghidra | Art: Untot, Drache |
|
LP: 3.000 | ST: 26 |
| MP: 1.000 | Gil: 219 | |
| Angriff: 42 | EP: 3.108 | |
| Abwehr: 20 | Reflex: 10 | |
| Zauber: 0 | Z-Abwehr: 5 | |
|
Immunität gegen:
Gift, Wicht, Frosch, Konfus, Schlaf, Stopp |
Stehlen:
Hinterlässt: Phönixfeder |
|
|
Anfälligkeit für:
— |
||
|
Absorption von:
Eis, Blitz, Gift, Erde, Wind, Wasser |
||
| 070 | Pao | Art: — |
|
LP: 500 | ST: 27 |
| MP: 0 | Gil: 0 | |
| Angriff: 40 | EP: 0 | |
| Abwehr: 0 | Reflex: 0 | |
| Zauber: 0 | Z-Abwehr: 0 | |
|
Immunität gegen:
— |
Stehlen:
Hi-Potion Potion Hinterlässt: Zelt |
|
|
Anfälligkeit für:
— |
||
|
Absorption von:
— |
||
| 071 | Tarantel | Art: — |
|
LP: 200 | ST: 27 |
| MP: 0 | Gil: 231 | |
| Angriff: 35 | EP: 88 | |
| Abwehr: 0 | Reflex: 0 | |
| Zauber: 0 | Z-Abwehr: 0 | |
|
Immunität gegen:
Wicht, Frosch |
Stehlen:
— Hinterlässt: Potion |
|
|
Anfälligkeit für:
Eis |
||
|
Absorption von:
Gift |
||
| 072 | Kerkerbär | Art: Magiewesen |
|
LP: 380 | ST: 27 |
| MP: 0 | Gil: 334 | |
| Angriff: 37 | EP: 89 | |
| Abwehr: 0 | Reflex: 0 | |
| Zauber: 0 | Z-Abwehr: 0 | |
|
Immunität gegen:
Wicht |
Stehlen:
Hinterlässt: Hi-Potion |
|
|
Anfälligkeit für:
— |
||
|
Absorption von:
— |
||
| 073 | Teufelsfisch | Art: Magiewesen |
|
LP: 600 | ST: 26 |
| MP: 50 | Gil: 222 | |
| Angriff: 37 | EP: 330 | |
| Abwehr: 0 | Reflex: 0 | |
| Zauber: 0 | Z-Abwehr: 5 | |
|
Immunität gegen:
Wicht |
Stehlen:
Äther Hinterlässt: — |
|
|
Anfälligkeit für:
Blitz |
||
|
Absorption von:
Wasser |
||
| 074 | Bäumling | Art: — |
|
LP: 700 | ST: 26 |
| MP: 50 | Gil: 225 | |
| Angriff: 36 | EP: 330 | |
| Abwehr: 0 | Reflex: 0 | |
| Zauber: 0 | Z-Abwehr: 5 | |
|
Immunität gegen:
Wicht, Frosch, Lähmung |
Stehlen:
Potion Hi-Potion Hinterlässt: Potion |
|
|
Anfälligkeit für:
Feuer |
||
|
Absorption von:
— |
||
| 075 | Schattenfeuer | Art: — |
|
LP: 600 | ST: 26 |
| MP: 100 | Gil: 228 | |
| Angriff: 37 | EP: 330 | |
| Abwehr: 0 | Reflex: 0 | |
| Zauber: 0 | Z-Abwehr: 5 | |
|
Immunität gegen:
Blind, Gift, Wicht, Frosch, Stein, Exitus, Stumm, Tobsucht, Konfus, Lähmung, Schlaf, Altern |
Stehlen:
Elixier Hinterlässt: — |
|
|
Anfälligkeit für:
Blitz |
||
|
Absorption von:
Feuer |
||
| 076 | Fischling | Art: — |
|
LP: 400 | ST: 25 |
| MP: 0 | Gil: 200 | |
| Angriff: 40 | EP: 300 | |
| Abwehr: 0 | Reflex: 0 | |
| Zauber: 0 | Z-Abwehr: 0 | |
|
Immunität gegen:
Wicht |
Stehlen:
— Hinterlässt: Potion |
|
|
Anfälligkeit für:
Blitz |
||
|
Absorption von:
Wasser |
||
| 077 | Flugkiller | Art: — |
|
LP: 300 | ST: 26 |
| MP: 0 | Gil: 200 | |
| Angriff: 40 | EP: 300 | |
| Abwehr: 0 | Reflex: 0 | |
| Zauber: 0 | Z-Abwehr: 0 | |
|
Immunität gegen:
Erde, Wicht, Frosch |
Stehlen:
— Hinterlässt: Antidot |
|
|
Anfälligkeit für:
— |
||
|
Absorption von:
— |
||
| 078 | Streitwagen | Art: — |
|
LP: 480 | ST: 8 |
| MP: 100 | Gil: 200 | |
| Angriff: 40 | EP: 300 | |
| Abwehr: 0 | Reflex: 0 | |
| Zauber: 0 | Z-Abwehr: 0 | |
|
Immunität gegen:
Gift, Wicht, Frosch, Konfus, Lähmung, Schlaf, Altern |
Stehlen:
— Hinterlässt: Hi-Potion |
|
|
Anfälligkeit für:
Blitz |
||
|
Absorption von:
— |
||
| 079 | Neo Garula | Art: Magiewesen |
|
LP: 980 | ST: 27 |
| MP: 1.000 | Gil: 500 | |
| Angriff: 40 | EP: 300 | |
| Abwehr: 0 | Reflex: 0 | |
| Zauber: 0 | Z-Abwehr: 0 | |
|
Immunität gegen:
Wicht |
Stehlen:
— Hinterlässt: Rolle des Wassers |
|
|
Anfälligkeit für:
— |
||
|
Absorption von:
Blitz |
||
| 080 | Tunnelgräber | Art: Magiewesen |
|
LP: 1.000 | ST: 27 |
| MP: 100 | Gil: 237 | |
| Angriff: 36 | EP: 353 | |
| Abwehr: 0 | Reflex: 0 | |
| Zauber: 0 | Z-Abwehr: 5 | |
|
Immunität gegen:
Wicht, Stumm, Lähmung, Schlaf |
Stehlen:
Phönixfeder Hinterlässt: Äther |
|
|
Anfälligkeit für:
— |
||
|
Absorption von:
— |
||
| 081 | Teufelsrochen | Art: — |
|
LP: 1.000 | ST: 27 |
| MP: 500 | Gil: 240 | |
| Angriff: 35 | EP: 353 | |
| Abwehr: 0 | Reflex: 0 | |
| Zauber: 0 | Z-Abwehr: 5 | |
|
Immunität gegen:
Wicht |
Stehlen:
Potion Hinterlässt: Potion |
|
|
Anfälligkeit für:
— |
||
|
Absorption von:
Wasser |
||
| 082 | Feen-Ork | Art: — |
|
LP: 1.000 | ST: 28 |
| MP: 1.000 | Gil: 243 | |
| Angriff: 36 | EP: 385 | |
| Abwehr: 0 | Reflex: 0 | |
| Zauber: 0 | Z-Abwehr: 5 | |
|
Immunität gegen:
Erde, Wicht, Frosch |
Stehlen:
Potion Weihwasser Hinterlässt: Hi-Potion |
|
|
Anfälligkeit für:
— |
||
|
Absorption von:
Heilig |
||
| 083 | Verschlinger | Art: — |
|
LP: 1.000 | ST: 28 |
| MP: 100 | Gil: 246 | |
| Angriff: 37 | EP: 385 | |
| Abwehr: 0 | Reflex: 0 | |
| Zauber: 0 | Z-Abwehr: 5 | |
|
Immunität gegen:
Wicht |
Stehlen:
Hi-Potion Hinterlässt: — |
|
|
Anfälligkeit für:
— |
||
|
Absorption von:
Blitz |
||
| 084 | Alraune | Art: Untot |
|
LP: 1.000 | ST: 28 |
| MP: 100 | Gil: 249 | |
| Angriff: 36 | EP: 385 | |
| Abwehr: 0 | Reflex: 0 | |
| Zauber: 0 | Z-Abwehr: 5 | |
|
Immunität gegen:
Wicht, Frosch, Lähmung, Schlaf |
Stehlen:
Antidot Augentropfen Hinterlässt: — |
|
|
Anfälligkeit für:
Feuer |
||
|
Absorption von:
— |
||
| 085 | Kuza-Bestie | Art: Magiewesen |
|
LP: 5.000 | ST: 28 |
| MP: 1.000 | Gil: 1.000 | |
| Angriff: 45 | EP: 1.000 | |
| Abwehr: 10 | Reflex: 0 | |
| Zauber: 0 | Z-Abwehr: 0 | |
|
Immunität gegen:
Wicht, Frosch, Lähmung, Schlaf, Altern |
Stehlen:
— Hinterlässt: Elixier |
|
|
Anfälligkeit für:
Wind |
||
|
Absorption von:
— |
||
| 086 | Schilddrache | Art: Drache |
|
LP: 19.999 | ST: 29 |
| MP: 20.000 | Gil: 1.000 | |
| Angriff: 40 | EP: 10.000 | |
| Abwehr: 40 | Reflex: 0 | |
| Zauber: 0 | Z-Abwehr: 25 | |
|
Immunität gegen:
Wicht, Frosch, Stein, Exitus, Konfus, Lähmung, Schlaf, Stopp |
Stehlen:
Hinterlässt: |
|
|
Anfälligkeit für:
— |
||
|
Absorption von:
— |
||
| 087 | Exdeaths Seele | Art: Untot, Humanoid |
|
LP: 20.000 | ST: 1 |
| MP: 20.000 | Gil: 0 | |
| Angriff: 77 | EP: 0 | |
| Abwehr: 40 | Reflex: 50 | |
| Zauber: 0 | Z-Abwehr: 45 | |
|
Immunität gegen:
Erde, Blind, Gift, Wicht, Frosch, Stein, Stumm, Tobsucht, Konfus, Lähmung, Schlaf, Altern, Stopp |
Stehlen:
— Hinterlässt: Dunkelmaterie |
|
|
Anfälligkeit für:
Heilig |
||
|
Absorption von:
— |
||
| 088 | Blutschleim | Art: — |
|
LP: 600 | ST: 29 |
| MP: 100 | Gil: 264 | |
| Angriff: 36 | EP: 365 | |
| Abwehr: 39 | Reflex: 0 | |
| Zauber: 0 | Z-Abwehr: 0 | |
|
Immunität gegen:
Wicht |
Stehlen:
Weihwasser Hinterlässt: Weihwasser |
|
|
Anfälligkeit für:
Feuer |
||
|
Absorption von:
— |
||
| 089 | Akrophies | Art: — |
|
LP: 900 | ST: 30 |
| MP: 0 | Gil: 267 | |
| Angriff: 36 | EP: 410 | |
| Abwehr: 20 | Reflex: 0 | |
| Zauber: 0 | Z-Abwehr: 20 | |
|
Immunität gegen:
Wicht, Frosch |
Stehlen:
Potion Hinterlässt: — |
|
|
Anfälligkeit für:
Blitz |
||
|
Absorption von:
Wasser |
||
| 090 | Mogryfresser | Art: — |
|
LP: 1.000 | ST: 23 |
| MP: 50 | Gil: 270 | |
| Angriff: 39 | EP: 665 | |
| Abwehr: 5 | Reflex: 0 | |
| Zauber: 0 | Z-Abwehr: 5 | |
|
Immunität gegen:
Wicht |
Stehlen:
Hi-Potion Hinterlässt: — |
|
|
Anfälligkeit für:
Blitz |
||
|
Absorption von:
— |
||
| 091 | Lessaloploth | Art: Avis |
|
LP: 2.300 | ST: 32 |
| MP: 200 | Gil: 273 | |
| Angriff: 42 | EP: 888 | |
| Abwehr: 30 | Reflex: 0 | |
| Zauber: 0 | Z-Abwehr: 15 | |
|
Immunität gegen:
Gift, Wicht, Frosch, Lähmung, Schlaf |
Stehlen:
Hi-Potion Hinterlässt: Hi-Potion |
|
|
Anfälligkeit für:
Feuer |
||
|
Absorption von:
— |
||
| 092 | Kaktus | Art: Wüste |
|
LP: 1.000 | ST: 29 |
| MP: 50 | Gil: 255 | |
| Angriff: 37 | EP: 419 | |
| Abwehr: 0 | Reflex: 0 | |
| Zauber: 0 | Z-Abwehr: 5 | |
|
Immunität gegen:
Wicht |
Stehlen:
Goldnadel Potion Hinterlässt: — |
|
|
Anfälligkeit für:
Wasser |
||
|
Absorption von:
— |
||
| 093 | Sandkriecher | Art: Wüste |
|
LP: 15.000 | ST: 29 |
| MP: 1.000 | Gil: 1.000 | |
| Angriff: 45 | EP: 1.000 | |
| Abwehr: 10 | Reflex: 0 | |
| Zauber: 0 | Z-Abwehr: 5 | |
|
Immunität gegen:
Wicht, Frosch |
Stehlen:
Zelt Hinterlässt: Kraftgebräu |
|
|
Anfälligkeit für:
— |
||
|
Absorption von:
— |
||
| 094 | Aquadorn | Art: — |
|
LP: 800 | ST: 31 |
| MP: 100 | Gil: 279 | |
| Angriff: 39 | EP: 490 | |
| Abwehr: 0 | Reflex: 0 | |
| Zauber: 0 | Z-Abwehr: 5 | |
|
Immunität gegen:
Wicht |
Stehlen:
Potion Hinterlässt: Antidot |
|
|
Anfälligkeit für:
Blitz |
||
|
Absorption von:
Wasser |
||
| 095 | Werschlange | Art: — |
|
LP: 900 | ST: 31 |
| MP: 20 | Gil: 282 | |
| Angriff: 40 | EP: 490 | |
| Abwehr: 0 | Reflex: 10 | |
| Zauber: 0 | Z-Abwehr: 5 | |
|
Immunität gegen:
Wicht |
Stehlen:
Potion Hinterlässt: Hi-Potion |
|
|
Anfälligkeit für:
Eis |
||
|
Absorption von:
— |
||
| 096 | Kornago | Art: — |
|
LP: 1.000 | ST: 31 |
| MP: 300 | Gil: 285 | |
| Angriff: 38 | EP: 512 | |
| Abwehr: 0 | Reflex: 0 | |
| Zauber: 0 | Z-Abwehr: 5 | |
|
Immunität gegen:
Wicht, Frosch |
Stehlen:
Potion Hinterlässt: Augentropfen |
|
|
Anfälligkeit für:
Eis |
||
|
Absorption von:
— |
||
| 097 | Verderbter | Art: — |
|
LP: 1.380 | ST: 31 |
| MP: 200 | Gil: 288 | |
| Angriff: 41 | EP: 900 | |
| Abwehr: 5 | Reflex: 0 | |
| Zauber: 0 | Z-Abwehr: 0 | |
|
Immunität gegen:
Frosch |
Stehlen:
Jungfernkuss Hinterlässt: Helden-Cocktail |
|
|
Anfälligkeit für:
Blitz |
||
|
Absorption von:
— |
||
| 098 | Tausendfüßler | Art: — |
|
LP: 1.450 | ST: 24 |
| MP: 200 | Gil: 291 | |
| Angriff: 42 | EP: 520 | |
| Abwehr: 5 | Reflex: 0 | |
| Zauber: 0 | Z-Abwehr: 0 | |
|
Immunität gegen:
Wicht, Frosch |
Stehlen:
— Hinterlässt: Protes-Trank |
|
|
Anfälligkeit für:
— |
||
|
Absorption von:
Erde |
||
| 099 | Bildnis | Art: — |
|
LP: 3.300 | ST: 45 |
| MP: 20 | Gil: 507 | |
| Angriff: 76 | EP: 100 | |
| Abwehr: 20 | Reflex: 0 | |
| Zauber: 0 | Z-Abwehr: 5 | |
|
Immunität gegen:
Gift, Wicht, Frosch, Stein, Exitus, Konfus, Lähmung, Schlaf, Altern, Stopp |
Stehlen:
Zwillingslanze Hi-Potion Hinterlässt: Goldnadel |
|
|
Anfälligkeit für:
Blitz |
||
|
Absorption von:
— |
||
| 100 | Drippy | Art: Humanoid |
|
LP: 900 | ST: 32 |
| MP: 100 | Gil: 294 | |
| Angriff: 35 | EP: 540 | |
| Abwehr: 5 | Reflex: 0 | |
| Zauber: 0 | Z-Abwehr: 5 | |
|
Immunität gegen:
Frosch, Schlaf |
Stehlen:
Hinterlässt: Zelt |
|
|
Anfälligkeit für:
Gift |
||
|
Absorption von:
— |
||