Gehe zu Monstername:
Gehe zu Monster-ID:
| 001 | Goblin | Typ: — |
|
LP: 6 | Gil: 5 |
| Stärke: 19 | EP: 28 | |
| Abwehr: 0 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 0 | ||
|
Schwächen: — |
Schätze: Potion Zelt Sanduhr |
|
|
Resistent gegen: — |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 002 | Höllenschnabel | Typ: — |
|
LP: 18 | Gil: 5 |
| Stärke: 21 | EP: 40 | |
| Abwehr: 0 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 0 | ||
|
Schwächen: Geschosse |
Schätze: Phönixfeder Goldnadel |
|
|
Resistent gegen: Schwein, Wicht, Frosch |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 003 | Schwebauge | Typ: — |
|
LP: 20 | Gil: 9 |
| Stärke: 20 | EP: 42 | |
| Abwehr: 0 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 0 | ||
|
Schwächen: Geschosse |
Schätze: Augentropfen Phönixfeder Wecker Goldnadel |
|
|
Resistent gegen: Schwein, Wicht, Frosch, Tobsucht, Schlaf, Fessel |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 004 | Nadelratte | Typ: — |
|
LP: 30 | Gil: 13 |
| Stärke: 21 | EP: 66 | |
| Abwehr: 0 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 11 | ||
|
Schwächen: — |
Schätze: Goldnadel |
|
|
Resistent gegen: Wicht, Frosch |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 005 | Insektus | Typ: — |
|
LP: 28 | Gil: 8 |
| Stärke: 20 | EP: 49 | |
| Abwehr: 1 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 4 | ||
|
Schwächen: — |
Schätze: Potion Hi-Potion |
|
|
Resistent gegen: Schwein, Wicht, Frosch |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 006 | Wüstensahagin | Typ: Reptil |
|
LP: 20 | Gil: 17 |
| Stärke: 20 | EP: 70 | |
| Abwehr: 0 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 4 | ||
|
Schwächen: Eis |
Schätze: Antidot Echokraut Kruzifix Zelt |
|
|
Resistent gegen: — |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 007 | Augeling | Typ: — |
|
LP: 40 | Gil: 18 |
| Stärke: 21 | EP: 74 | |
| Abwehr: 3 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 5 | ||
|
Schwächen: Geschosse |
Schätze: Augentropfen Phönixfeder Wecker Goldnadel |
|
|
Resistent gegen: Blind, Schwein, Wicht, Frosch |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 008 | Hundertfuß | Typ: — |
|
LP: 60 | Gil: 20 |
| Stärke: 11 | EP: 79 | |
| Abwehr: 3 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 4 | ||
|
Schwächen: — |
Schätze: Potion Hi-Potion |
|
|
Resistent gegen: Blind, Schwein, Wicht, Frosch |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 009 | Sandwurm | Typ: — |
|
LP: 75 | Gil: 22 |
| Stärke: 16 | EP: 82 | |
| Abwehr: 2 | ||
| Magie: 10 | ||
| Magieabwehr: 7 | ||
|
Schwächen: — |
Schätze: Potion Hi-Potion Allheilmittel Silberapfel |
|
|
Resistent gegen: Blind, Schwein, Wicht, Schlaf |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 010 | Blutgelee | Typ: Pudding |
|
LP: 35 | Gil: 36 |
| Stärke: 15 | EP: 134 | |
| Abwehr: 254 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 7 | ||
|
Schwächen: Feuer |
Schätze: Potion Hi-Potion |
|
|
Resistent gegen: Konfus |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 011 | Karpfenkröte | Typ: Reptil |
|
LP: 47 | Gil: 24 |
| Stärke: 11 | EP: 89 | |
| Abwehr: 2 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 6 | ||
|
Schwächen: Eis |
Schätze: Jungfernkuss |
|
|
Resistent gegen: Frosch |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 012 | Zombie | Typ: Untot |
|
LP: 52 | Gil: 31 |
| Stärke: 13 | EP: 112 | |
| Abwehr: 2 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 9 | ||
|
Schwächen: Feuer, Sanctus |
Schätze: — |
|
|
Resistent gegen: Gift, Schwein, Wicht, Frosch, Exitus, Schlaf, Fessel, Dunkel |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 013 | Miese Muschel | Typ: — |
|
LP: 58 | Gil: 28 |
| Stärke: 11 | EP: 101 | |
| Abwehr: 1 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 8 | ||
|
Schwächen: Blitz |
Schätze: Rohkost Hammer Jungfernkost Allheilmittel |
|
|
Resistent gegen: Schwein, Wicht |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 014 | Ogerkröte | Typ: Reptil |
|
LP: 59 | Gil: 34 |
| Stärke: 11 | EP: 127 | |
| Abwehr: 1 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 7 | ||
|
Schwächen: Eis |
Schätze: Jungfernkuss |
|
|
Resistent gegen: Frosch |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 015 | Sahagin | Typ: Reptil |
|
LP: 64 | Gil: 38 |
| Stärke: 18 | EP: 136 | |
| Abwehr: 2 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 7 | ||
|
Schwächen: Blitz |
Schätze: — |
|
|
Resistent gegen: — |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 016 | Killerfisch | Typ: — |
|
LP: 65 | Gil: 30 |
| Stärke: 11 | EP: 119 | |
| Abwehr: 1 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 7 | ||
|
Schwächen: Blitz |
Schätze: Potion Hi-Potion |
|
|
Resistent gegen: Schwein, Wicht |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 017 | Kleiner Magier | Typ: Magier |
|
LP: 69 | Gil: 63 |
| Stärke: 19 | EP: 132 | |
| Abwehr: 2 | ||
| Magie: 3 | ||
| Magieabwehr: 38 | ||
|
Schwächen: — |
Schätze: Äther Turbo-Äther |
|
|
Resistent gegen: Schwein, Frosch |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 018 | Ekelqualle | Typ: — |
|
LP: 125 | Gil: 79 |
| Stärke: 16 | EP: 225 | |
| Abwehr: 3 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 11 | ||
|
Schwächen: Blitz |
Schätze: Antidot Echokraut Kruzifix Zelt |
|
|
Resistent gegen: — |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 019 | Alligator | Typ: — |
|
LP: 175 | Gil: 95 |
| Stärke: 22 | EP: 236 | |
| Abwehr: 2 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 10 | ||
|
Schwächen: Eis |
Schätze: Hi-Potion Silberapfel |
|
|
Resistent gegen: Schwein, Wicht |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 020 | Baron-Soldat | Typ: — |
|
LP: 27 | Gil: 54 |
| Stärke: 20 | EP: 157 | |
| Abwehr: 0 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 4 | ||
|
Schwächen: — |
Schätze: — |
|
|
Resistent gegen: Konfus |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 021 | General | Typ: — |
|
LP: 221 | Gil: 80 |
| Stärke: 26 | EP: 398 | |
| Abwehr: 2 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 12 | ||
|
Schwächen: — |
Schätze: — |
|
|
Resistent gegen: — |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 022 | Domovoi | Typ: — |
|
LP: 37 | Gil: 48 |
| Stärke: 15 | EP: 184 | |
| Abwehr: 0 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 7 | ||
|
Schwächen: — |
Schätze: — |
|
|
Resistent gegen: — |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 023 | Eitergelee | Typ: Pudding |
|
LP: 55 | Gil: 33 |
| Stärke: 16 | EP: 144 | |
| Abwehr: 254 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 12 | ||
|
Schwächen: Blitz |
Schätze: Potion Hi-Potion |
|
|
Resistent gegen: Konfus |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 024 | Basilisk | Typ: Reptil |
|
LP: 90 | Gil: 30 |
| Stärke: 15 | EP: 110 | |
| Abwehr: 2 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 9 | ||
|
Schwächen: — |
Schätze: Goldnadel |
|
|
Resistent gegen: Schwein, Wicht |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 025 | Leshy | Typ: Ghul |
|
LP: 130 | Gil: 42 |
| Stärke: 18 | EP: 157 | |
| Abwehr: 2 | ||
| Magie: 144 | ||
| Magieabwehr: 10 | ||
|
Schwächen: — |
Schätze: — |
|
|
Resistent gegen: — |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 026 | Adaman-Taimai | Typ: Reptil |
|
LP: 190 | Gil: 46 |
| Stärke: 20 | EP: 234 | |
| Abwehr: 1 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 10 | ||
|
Schwächen: Eis |
Schätze: Antidot Echokraut Kruzifix Zelt |
|
|
Resistent gegen: Schwein, Wicht |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 027 | Bombe | Typ: — |
|
LP: 55 | Gil: 76 |
| Stärke: 19 | EP: 361 | |
| Abwehr: 2 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 15 | ||
|
Schwächen: — |
Schätze: — |
|
|
Resistent gegen: Gift, Schwein, Wicht, Frosch |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 028 | Geist | Typ: Ghul |
|
LP: 86 | Gil: 122 |
| Stärke: 24 | EP: 278 | |
| Abwehr: 1 | ||
| Magie: 6 | ||
| Magieabwehr: 9 | ||
|
Schwächen: Sanctus |
Schätze: Potion |
|
|
Resistent gegen: Gift, Blind, Stein, Exitus, Schlaf, Fesser, Allmähl. Stein |
||
|
Absorbiert: Feuer |
||
| 029 | Graubombe | Typ: — |
|
LP: 111 | Gil: 105 |
| Stärke: 36 | EP: 445 | |
| Abwehr: 4 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 25 | ||
|
Schwächen: — |
Schätze: — |
|
|
Resistent gegen: Gift, Schwein, Wicht, Frosch |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 030 | Skelett | Typ: Untot |
|
LP: 135 | Gil: 126 |
| Stärke: 26 | EP: 238 | |
| Abwehr: 2 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 8 | ||
|
Schwächen: Feuer, Sanctus |
Schätze: — |
|
|
Resistent gegen: Gift, Blind, Stumm, Schwein, Wicht, Frosch, Exitus, Tobsucht, Konfus, Schlaf, Fessel, Fluch, Dunkel |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 031 | Cockatrice | Typ: — |
|
LP: 149 | Gil: 82 |
| Stärke: 24 | EP: 275 | |
| Abwehr: 1 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 11 | ||
|
Schwächen: Geschosse |
Schätze: Phönixfeder Goldnadel |
|
|
Resistent gegen: Schwein, Wicht, Frosch |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 032 | Teufelsfratze | Typ: Reptil |
|
LP: 160 | Gil: 90 |
| Stärke: 28 | EP: 315 | |
| Abwehr: 2 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 12 | ||
|
Schwächen: Sanctus, Geschosse |
Schätze: — |
|
|
Resistent gegen: Schwein, Wicht, Exitus |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 033 | Sanguis | Typ: Untot |
|
LP: 210 | Gil: 169 |
| Stärke: 34 | EP: 315 | |
| Abwehr: 3 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 12 | ||
|
Schwächen: Feuer, Sanctus |
Schätze: — |
|
|
Resistent gegen: Gift, Blind, Stumm, Schwein, Wicht, Frosch, Exitus, Tobsucht, Konfus, Schlaf, Fessel, Fluch, Dunkel |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 034 | Gatlinger | Typ: — |
|
LP: 115 | Gil: 53 |
| Stärke: 28 | EP: 335 | |
| Abwehr: 2 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 8 | ||
|
Schwächen: — |
Schätze: Goldnadel |
|
|
Resistent gegen: Wicht, Frosch |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 035 | Baron-Krieger | Typ: — |
|
LP: 65 | Gil: 100 |
| Stärke: 28 | EP: 400 | |
| Abwehr: 2 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 4 | ||
|
Schwächen: — |
Schätze: — |
|
|
Resistent gegen: Konfus, Dunkel, Sanctus |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 036 | Hauptmann | Typ: — |
|
LP: 320 | Gil: 152 |
| Stärke: 36 | EP: 600 | |
| Abwehr: 2 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 11 | ||
|
Schwächen: — |
Schätze: — |
|
|
Resistent gegen: — |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 037 | Garuda | Typ: — |
|
LP: 941 | Gil: 489 |
| Stärke: 32 | EP: 432 | |
| Abwehr: 0 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 0 | ||
|
Schwächen: Geschosse |
Schätze: Hi-Potion Hütte Silberapfel |
|
|
Resistent gegen: Schwein, Wicht, Frosch |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 038 | Seele | Typ: Ghul |
|
LP: 200 | Gil: 165 |
| Stärke: 28 | EP: 460 | |
| Abwehr: 3 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 10 | ||
|
Schwächen: Sanctus |
Schätze: Potion |
|
|
Resistent gegen: Gift, Blind, Stein, Exitus, Schlaf, Fessel, Allmähl. Stein |
||
|
Absorbiert: Feuer |
||
| 039 | Ghul | Typ: Untot |
|
LP: 222 | Gil: 179 |
| Stärke: 32 | EP: 505 | |
| Abwehr: 3 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 11 | ||
|
Schwächen: Feuer, Sanctus |
Schätze: — |
|
|
Resistent gegen: Gift, Schwein, Wicht, Frosch, Exitus, Schlaf, Fessel, Dunkel |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 040 | Revenant | Typ: Untot |
|
LP: 250 | Gil: 186 |
| Stärke: 36 | EP: 575 | |
| Abwehr: 1 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 12 | ||
|
Schwächen: Feuer, Sanctus |
Schätze: — |
|
|
Resistent gegen: Gift, Schwein, Wicht, Frosch, Exitus, Schlaf, Fessel, Dunkel |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 041 | Lilith | Typ: Reptil, Untot |
|
LP: 466 | Gil: 262 |
| Stärke: 46 | EP: 2.703 | |
| Abwehr: 3 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 13 | ||
|
Schwächen: Feuer |
Schätze: Kuss der Lilith Silberapfel |
|
|
Resistent gegen: Exitus, Schlaf, Fessel |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 042 | Ghulnant | Typ: Untot |
|
LP: 200 | Gil: 100 |
| Stärke: 42 | EP: 50 | |
| Abwehr: 1 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 5 | ||
|
Schwächen: Feuer, Sanctus |
Schätze: — |
|
|
Resistent gegen: Gift, Blind, Stumm, Schwein, Wicht, Frosch, Exitus, Tobsucht, Konfus, Schlaf, Fessel, Fluch, Dunkel, Allmähl. Stein |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 043 | Piranha | Typ: — |
|
LP: 180 | Gil: 145 |
| Stärke: 30 | EP: 430 | |
| Abwehr: 3 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 10 | ||
|
Schwächen: Blitz |
Schätze: Potion Hi-Potion |
|
|
Resistent gegen: Schwein, Wicht, Frosch |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 044 | Hydra | Typ: Reptil |
|
LP: 257 | Gil: 209 |
| Stärke: 44 | EP: 670 | |
| Abwehr: 2 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 14 | ||
|
Schwächen: Blitz |
Schätze: Antidot Einhorn |
|
|
Resistent gegen: Schwein, Wicht |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 045 | Baron-Wache | Typ: Magier |
|
LP: 280 | Gil: 230 |
| Stärke: 40 | EP: 710 | |
| Abwehr: 3 | ||
| Magie: 26 | ||
| Magieabwehr: 14 | ||
|
Schwächen: — |
Schätze: — |
|
|
Resistent gegen: — |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 046 | Elektrofisch | Typ: — |
|
LP: 284 | Gil: 214 |
| Stärke: 40 | EP: 640 | |
| Abwehr: 2 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 13 | ||
|
Schwächen: Geschosse |
Schätze: Rohkost Hammer Jungfernkost Allheilmittel |
|
|
Resistent gegen: Schwein, Wicht |
||
|
Absorbiert: Blitz |
||
| 047 | Gigantgator | Typ: — |
|
LP: 292 | Gil: 218 |
| Stärke: 38 | EP: 660 | |
| Abwehr: 2 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 15 | ||
|
Schwächen: Eis |
Schätze: Hi-Potion Silberapfel |
|
|
Resistent gegen: Schwein, Wicht |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 048 | Todesmuschel | Typ: — |
|
LP: 380 | Gil: 262 |
| Stärke: 42 | EP: 1.030 | |
| Abwehr: 2 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 19 | ||
|
Schwächen: Blitz |
Schätze: Rohkost Hammer Jungfernkuss Allheilmittel |
|
|
Resistent gegen: Schwein, Wicht |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 049 | Flutwurm | Typ: — |
|
LP: 638 | Gil: 219 |
| Stärke: 42 | EP: 690 | |
| Abwehr: 0 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 22 | ||
|
Schwächen: Blitz |
Schätze: Potion Hi-Potion Allheilmittel Silberapfel |
|
|
Resistent gegen: Blind, Schwein, Wicht, Schlaf |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 050 | Zwillingspython | Typ: — |
|
LP: 108 | Gil: 222 |
| Stärke: 46 | EP: 720 | |
| Abwehr: 0 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 22 | ||
|
Schwächen: Eis, Sanctus |
Schätze: Antidot Einhorn |
|
|
Resistent gegen: Schwein, Wicht |
||
|
Absorbiert: — |
||