Gehe zu Monstername:
Gehe zu Monster-ID:
| 151 | Riesenkrieger | Typ: Gigant |
|
LP: 14.000 | Gil: 7.000 |
| Stärke: 122 | EP: 18.500 | |
| Abwehr: 4 | ||
| Magie: 57 | ||
| Magieabwehr: 39 | ||
|
Schwächen: — |
Schätze: Hütte |
|
|
Resistent gegen: Gift, Blind, Stumm, Schwein, Wicht, Frosch, Stein, Exitus, Konfus, Schlaf, Fessel, Fluch, Allmähl. Stein |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 152 | Blauer Drache | Typ: Drache |
|
LP: 15.000 | Gil: 40.200 |
| Stärke: 144 | EP: 36.000 | |
| Abwehr: 4 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 47 | ||
|
Schwächen: — |
Schätze: Weißzahn |
|
|
Resistent gegen: Gift, Blind, Stumm, Schwein, Wicht, Frosch, Stein, Exitus, Tobsucht, Konfus, Schlaf, Fessel, Fluch, Geschosse, Allmähl. Stein |
||
|
Absorbiert: Feuer, Eis, Blitz, Dunkel, Sanctus |
||
| 153 | Roter Drache | Typ: Drache |
|
LP: 15.000 | Gil: 65.000 |
| Stärke: 162 | EP: 41.500 | |
| Abwehr: 4 | ||
| Magie: 79 | ||
| Magieabwehr: 39 | ||
|
Schwächen: Eis |
Schätze: Rotzahn |
|
|
Resistent gegen: Gift, Blind, Stumm, Schwein, Wicht, Frosch, Stein, Exitus, Tobsucht, Konfus, Schlaf, Fessel, Fluch, Allmähl. Stein |
||
|
Absorbiert: Feuer |
||
| 154 | Ahriman | Typ: — |
|
LP: 25.000 | Gil: 65.200 |
| Stärke: 144 | EP: 33.333 | |
| Abwehr: 5 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 38 | ||
|
Schwächen: Geschosse |
Schätze: Augentropfen Elixier Goldene Sanduhr |
|
|
Resistent gegen: Gift, Blind, Stumm, Schwein, Wicht, Frosch, Stein, Exitus, Tobsucht, Konfus, Schlaf, Fessel, Fluch, Allmähl. Stein |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 155 | Behemoth | Typ: — |
|
LP: 23.000 | Gil: 65.000 |
| Stärke: 154 | EP: 57.000 | |
| Abwehr: 4 | ||
| Magie: 63 | ||
| Magieabwehr: 254 | ||
|
Schwächen: — |
Schätze: |
|
|
Resistent gegen: Gift, Blind, Stumm, Schwein, Wicht, Frosch, Stein, Exitus, Tobsucht, Konfus, Schlaf, Fessel, Fluch, Allmähl. Stein |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 156 | Böse Maske | Typ: Mechano |
|
LP: 37.000 | Gil: 65.000 |
| Stärke: 128 | EP: 50.000 | |
| Abwehr: 4 | ||
| Magie: 18 | ||
| Magieabwehr: 19 | ||
|
Schwächen: — |
Schätze: Lichtschleier X-Potion Elixier |
|
|
Resistent gegen: Gift, Blind, Stumm, Schwein, Wicht, Frosch, Stein, Exitus, Tobsucht, Konfus, Schlaf, Fessel, Fluch, Allmähl. Stein |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 157 | Zemus‘ Geist | Typ: — |
|
LP: 20.000 | Gil: 50.000 |
| Stärke: 130 | EP: 65.000 | |
| Abwehr: 254 | ||
| Magie: 99 | ||
| Magieabwehr: 0 | ||
|
Schwächen: — |
Schätze: — |
|
|
Resistent gegen: Gift, Blind, Stumm, Schwein, Wicht, Frosch, Stein, Exitus, Tobsucht, Konfus, Schlaf, Fessel, Fluch, Allmähl. Stein |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 158 | Zemus‘ Odem | Typ: — |
|
LP: 40.000 | Gil: 50.000 |
| Stärke: 154 | EP: 60.000 | |
| Abwehr: 0 | ||
| Magie: 99 | ||
| Magieabwehr: 254 | ||
|
Schwächen: — |
Schätze: — |
|
|
Resistent gegen: Gift, Blind, Stumm, Schwein, Wicht, Frosch, Stein, Exitus, Tobsucht, Konfus, Schlaf, Fessel, Fluch, Allmähl. Stein |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 159 | Puddingprinzessin | Typ: Pudding |
|
LP: 20.000 | Gil: 55.555 |
| Stärke: 154 | EP: 10.000 | |
| Abwehr: 5 | ||
| Magie: 127 | ||
| Magieabwehr: 22 | ||
|
Schwächen: — |
Schätze: Turbo-Äther Elixier Ringelschwanz |
|
|
Resistent gegen: Gift, Blind, Stumm, Schwein, Wicht, Frosch, Stein, Exitus, Tobsucht, Konfus, Schlaf, Fessel, Fluch, Allmähl. Stein |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 160 | Goblin-Prinz | Typ: — |
|
LP: 8.929 | Gil: 12.000 |
| Stärke: 132 | EP: 22.000 | |
| Abwehr: 3 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 1 | ||
|
Schwächen: Blitz |
Schätze: X-Potion Goldene Sanduhr |
|
|
Resistent gegen: Schwein, Wicht, Frosch |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 161 | Echidna | Typ: Reptil, Untot |
|
LP: 9.130 | Gil: 24.000 |
| Stärke: 142 | EP: 34.000 | |
| Abwehr: 4 | ||
| Magie: 28 | ||
| Magieabwehr: 33 | ||
|
Schwächen: — |
Schätze: X-Potion Vampirzahn Kuss der Lilith |
|
|
Resistent gegen: Schwein, Wicht, Frosch |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 162 | Lamia-Königin | Typ: Reptil |
|
LP: 10.330 | Gil: 25.000 |
| Stärke: 144 | EP: 35.000 | |
| Abwehr: 3 | ||
| Magie: 35 | ||
| Magieabwehr: 32 | ||
|
Schwächen: — |
Schätze: Turbo-Äther Kuss der Lilith |
|
|
Resistent gegen: Schwein, Wicht, Frosch, Schlaf, Fessel |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 163 | Sahagin-Prinz | Typ: Reptil |
|
LP: 12.902 | Gil: 28.000 |
| Stärke: 160 | EP: 40.000 | |
| Abwehr: 4 | ||
| Magie: 20 | ||
| Magieabwehr: 26 | ||
|
Schwächen: Blitz |
Schätze: X-Potion Hütte Monsterfibel |
|
|
Resistent gegen: Eis |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 164 | Königsbombe | Typ: — |
|
LP: 11.100 | Gil: 32.000 |
| Stärke: 154 | EP: 40.000 | |
| Abwehr: 2 | ||
| Magie: 27 | ||
| Magieabwehr: 34 | ||
|
Schwächen: — |
Schätze: Bombensplitter Bombenarm Bombenkern |
|
|
Resistent gegen: Gift, Schwein, Wicht, Frosch |
||
|
Absorbiert: Feuer |
||
| 165 | Palastwache | Typ: — |
|
LP: 10.633 | Gil: 28.000 |
| Stärke: 151 | EP: 38.000 | |
| Abwehr: 4 | ||
| Magie: 38 | ||
| Magieabwehr: 44 | ||
|
Schwächen: — |
Schätze: X-Potion Goldapfel |
|
|
Resistent gegen: Schwein, Frosch |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 166 | Quahl-Königin | Typ: — |
|
LP: 15.935 | Gil: 33.000 |
| Stärke: 154 | EP: 42.000 | |
| Abwehr: 4 | ||
| Magie: 36 | ||
| Magieabwehr: 51 | ||
|
Schwächen: — |
Schätze: Einhorn Quahlhaar |
|
|
Resistent gegen: Stumm, Schwein, Wicht, Frosch |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 167 | Kristalldrache | Typ: Drache |
|
LP: 18.120 | Gil: 34.000 |
| Stärke: 162 | EP: 46.000 | |
| Abwehr: 4 | ||
| Magie: 42 | ||
| Magieabwehr: 45 | ||
|
Schwächen: Geschosse |
Schätze: Weißzahn |
|
|
Resistent gegen: Gift, Blind, Stumm, Schwein, Wicht, Frosch, Stein, Exitus, Schlaf, Fessel |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 168 | Zauberdrache | Typ: Drache |
|
LP: 20.830 | Gil: 35.000 |
| Stärke: 160 | EP: 47.000 | |
| Abwehr: 4 | ||
| Magie: 41 | ||
| Magieabwehr: 48 | ||
|
Schwächen: — |
Schätze: Blauzahn |
|
|
Resistent gegen: Gift, Stumm, Schwein, Wicht, Frosch, Stein, Exitus, Konfus, Fessel, Fluch, Allmähl. Stein |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 169 | Chaosritter | Typ: — |
|
LP: 21.019 | Gil: 42.000 |
| Stärke: 152 | EP: 50.000 | |
| Abwehr: 2 | ||
| Magie: 68 | ||
| Magieabwehr: 45 | ||
|
Schwächen: — |
Schätze: Allheilmittel Hütte |
|
|
Resistent gegen: Schwein, Wicht, Frosch |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 170 | Stratovogel | Typ: — |
|
LP: 24.458 | Gil: 50.000 |
| Stärke: 184 | EP: 55.000 | |
| Abwehr: 2 | ||
| Magie: 13 | ||
| Magieabwehr: 55 | ||
|
Schwächen: Geschosse |
Schätze: Phönixfeder Hütte Silberapfel |
|
|
Resistent gegen: Schwein, Wicht, Frosch |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 171 | Goldpudding | Typ: Pudding |
|
LP: 12.384 | Gil: 40.000 |
| Stärke: 155 | EP: 42.000 | |
| Abwehr: 254 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 254 | ||
|
Schwächen: — |
Schätze: Turbo-Äther Sternenstaub Mondschleier Goldapfel |
|
|
Resistent gegen: Frosch, Konfus |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 172 | Staubgelee | Typ: Pudding, Untot |
|
LP: 10.882 | Gil: 40.000 |
| Stärke: 155 | EP: 42.000 | |
| Abwehr: 254 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 254 | ||
|
Schwächen: Sanctus |
Schätze: Turbo-Äther Elixier Somasträne |
|
|
Resistent gegen: Frosch, Konfus |
||
|
Absorbiert: Dunkel |
||
| 173 | Morbol d. Grauens | Typ: — |
|
LP: 18.428 | Gil: 54.000 |
| Stärke: 155 | EP: 50.000 | |
| Abwehr: 2 | ||
| Magie: 22 | ||
| Magieabwehr: 23 | ||
|
Schwächen: Feuer |
Schätze: Allheilmittel Somasträne |
|
|
Resistent gegen: Gift, Blind, Stumm, Schwein, Wicht, Exitus |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 174 | Chimära-Geist | Typ: — |
|
LP: 24.415 | Gil: 57.000 |
| Stärke: 164 | EP: 58.000 | |
| Abwehr: 4 | ||
| Magie: 24 | ||
| Magieabwehr: 55 | ||
|
Schwächen: — |
Schätze: Rotzahn Weißzahn Blauzahn |
|
|
Resistent gegen: Schwein, Wicht, Frosch, Exitus, Schlaf, Fessel |
||
|
Absorbiert: Feuer, Eis, Blitz |
||
| 175 | Catblepus | Typ: Reptil |
|
LP: 30.556 | Gil: 62.000 |
| Stärke: 168 | EP: 62.000 | |
| Abwehr: 4 | ||
| Magie: 30 | ||
| Magieabwehr: 54 | ||
|
Schwächen: — |
Schätze: Goldnadel |
|
|
Resistent gegen: Schwein, Wicht |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 176 | Eisengigant | Typ: Gigant |
|
LP: 29.818 | Gil: 63.000 |
| Stärke: 171 | EP: 64.000 | |
| Abwehr: 3 | ||
| Magie: 22 | ||
| Magieabwehr: 60 | ||
|
Schwächen: — |
Schätze: |
|
|
Resistent gegen: Gift, Blind, Stumm, Schwein, Wicht, Frosch, Stein, Exitus, Tobsucht, Konfus, Schlaf, Fessel, Fluch, Geschosse, Allmähl. Stein |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 177 | Behemoth-König | Typ: — |
|
LP: 29.834 | Gil: 63.500 |
| Stärke: 190 | EP: 64.000 | |
| Abwehr: 5 | ||
| Magie: 10 | ||
| Magieabwehr: 254 | ||
|
Schwächen: — |
Schätze: |
|
|
Resistent gegen: Gift, Blind, Stumm, Schwein, Wicht, Frosch, Stein, Exitus, Tobsucht, Konfus, Schlaf, Fessel, Fluch, Sanctus, Allmähl. Stein |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 178 | Gil-Taimai | Typ: Reptil |
|
LP: 30.710 | Gil: 62.500 |
| Stärke: 175 | EP: 63.000 | |
| Abwehr: 6 | ||
| Magie: 101 | ||
| Magieabwehr: 254 | ||
|
Schwächen: Eis |
Schätze: X-Potion Monsterfibel Mondschleier |
|
|
Resistent gegen: Gift, Blind, Stumm, Schwein, Wicht, Frosch, Stein, Exitus, Tobsucht, Konfus, Schlaf, Fessel, Fluch, Allmähl. Stein |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 179 | Proto-Phase | Typ: Mechano |
|
LP: 31.415 | Gil: 62.000 |
| Stärke: 169 | EP: 62.000 | |
| Abwehr: 3 | ||
| Magie: 23 | ||
| Magieabwehr: 24 | ||
|
Schwächen: — |
Schätze: Lichtschleier X-Potion Mondschleier |
|
|
Resistent gegen: Gift, Blind, Stumm, Schwein, Wicht, Frosch, Stein, Exitus, Tobsucht, Konfus, Schlaf, Fessel, Fluch, Allmähl. Stein |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 180 | Nebeladler | Typ: — |
|
LP: 10.290 | Gil: 12.000 |
| Stärke: 152 | EP: 12.000 | |
| Abwehr: 3 | ||
| Magie: 22 | ||
| Magieabwehr: 22 | ||
|
Schwächen: Geschosse |
Schätze: Phönixfeder Goldnadel |
|
|
Resistent gegen: Schwein, Wicht, Frosch |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 181 | Nebelschinder | Typ: — |
|
LP: 12.512 | Gil: 18.000 |
| Stärke: 157 | EP: 18.000 | |
| Abwehr: 3 | ||
| Magie: 31 | ||
| Magieabwehr: 30 | ||
|
Schwächen: — |
Schätze: Einhorn Goldene Sanduhr |
|
|
Resistent gegen: Gift, Wicht, Frosch, Exitus, Fessel |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 182 | Nebelbeschwörer | Typ: Magier |
|
LP: 15.920 | Gil: 25.000 |
| Stärke: 155 | EP: 25.000 | |
| Abwehr: 4 | ||
| Magie: 54 | ||
| Magieabwehr: 36 | ||
|
Schwächen: — |
Schätze: Grimoire |
|
|
Resistent gegen: Schwein, Wicht, Frosch |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 183 | Metamorpha | Typ: Magier |
|
LP: 21.231 | Gil: 30.000 |
| Stärke: 161 | EP: 30.000 | |
| Abwehr: 4 | ||
| Magie: 30 | ||
| Magieabwehr: 38 | ||
|
Schwächen: — |
Schätze: |
|
|
Resistent gegen: Schwein, Wicht, Frosch |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 184 | Gespenst | Typ: Ghul |
|
LP: 23.511 | Gil: 0 |
| Stärke: 158 | EP: 0 | |
| Abwehr: 4 | ||
| Magie: 33 | ||
| Magieabwehr: 44 | ||
|
Schwächen: — |
Schätze: Phönixfeder |
|
|
Resistent gegen: Gift, Blind, Stumm, Schwein, Wicht, Frosch, Stein, Exitus, Tobsucht, Konfus, Schlaf, Fessel, Fluch, Allmähl. Stein |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 185 | Platinkröte | Typ: Reptil |
|
LP: 11.111 | Gil: 65.000 |
| Stärke: 150 | EP: 65.000 | |
| Abwehr: 60 | ||
| Magie: 123 | ||
| Magieabwehr: 254 | ||
|
Schwächen: — |
Schätze: Megalixier |
|
|
Resistent gegen: Gift, Blind, Stumm, Schwein, Wicht, Frosch, Stein, Exitus, Tobsucht, Konfus, Schlaf, Fessel, Fluch, Allmähl. Stein |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 186 | Grollpuppe | Typ: — |
|
LP: 18.929 | Gil: 20.000 |
| Stärke: 160 | EP: 32.000 | |
| Abwehr: 5 | ||
| Magie: 32 | ||
| Magieabwehr: 45 | ||
|
Schwächen: — |
Schätze: Köder |
|
|
Resistent gegen: Gift, Blind, Stumm, Schwein, Wicht, Frosch, Tobsucht, Konfus, Schlaf |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 187 | Todespuppe | Typ: — |
|
LP: 60.702 | Gil: 63.000 |
| Stärke: 185 | EP: 64.000 | |
| Abwehr: 6 | ||
| Magie: 57 | ||
| Magieabwehr: 62 | ||
|
Schwächen: — |
Schätze: Potion |
|
|
Resistent gegen: Gift, Blind, Stumm, Schwein, Wicht, Frosch, Exitus, Tobsucht, Konfus, Schlaf, Fluch |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 188 | Brachioraidos | Typ: Drache |
|
LP: 180.000 | Gil: 65.000 |
| Stärke: 225 | EP: 65.000 | |
| Abwehr: 5 | ||
| Magie: 212 | ||
| Magieabwehr: 125 | ||
|
Schwächen: — |
Schätze: |
|
|
Resistent gegen: Gift, Blind, Stumm, Schwein, Wicht, Frosch, Stein, Exitus, Tobsucht, Konfus, Schlaf, Fessel, Fluch, Allmähl. Stein |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 189 | Soldatenmönche | Typ: — |
|
LP: 6.000 | Gil: 5.000 |
| Stärke: 140 | EP: 15.000 | |
| Abwehr: 3 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 254 | ||
|
Schwächen: Feuer |
Schätze: — |
|
|
Resistent gegen: Gift, Blind, Stumm, Schwein, Wicht, Frosch, Stein, Exitus, Tobsucht, Konfus, Schlaf, Fessel, Fluch, Allmähl. Stein |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 190 | Supermönche | Typ: — |
|
LP: 8.000 | Gil: 8.000 |
| Stärke: 145 | EP: 18.000 | |
| Abwehr: 3 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 254 | ||
|
Schwächen: Feuer |
Schätze: — |
|
|
Resistent gegen: Gift, Blind, Stumm, Schwein, Wicht, Frosch, Stein, Exitus, Tobsucht, Konfus, Schlaf, Fessel, Fluch, Allmähl. Stein |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 191 | Drillmeister | Typ: — |
|
LP: 10.000 | Gil: 10.000 |
| Stärke: 150 | EP: 20.000 | |
| Abwehr: 3 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 254 | ||
|
Schwächen: Feuer |
Schätze: — |
|
|
Resistent gegen: Gift, Blind, Stumm, Schwein, Wicht, Frosch, Stein, Exitus, Tobsucht, Konfus, Schlaf, Fessel, Fluch, Allmähl. Stein |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 192 | Bandit | Typ: — |
|
LP: 14.651 | Gil: 0 |
| Stärke: 144 | EP: 0 | |
| Abwehr: 4 | ||
| Magie: 22 | ||
| Magieabwehr: 33 | ||
|
Schwächen: — |
Schätze: — |
|
|
Resistent gegen: Gift, Blind, Stumm, Schwein, Wicht, Frosch, Stein, Exitus, Tobsucht, Konfus, Schlaf, Fessel, Fluch, Allmähl. Stein |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 193 | Oktomammut | Typ: — |
|
LP: 2.350 | Gil: 500 |
| Stärke: 22 | EP: 1.200 | |
| Abwehr: 0 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 25 | ||
|
Schwächen: Blitz, Dunkel |
Schätze: — |
|
|
Resistent gegen: Gift, Blind, Stumm, Schwein, Wicht, Frosch, Stein, Exitus, Tobsucht, Konfus, Schlaf, Fessel, Fluch, Allmähl. Stein |
||
|
Absorbiert: Sanctus |
||
| 194 | Ameisenlöwe | Typ: — |
|
LP: 1.100 | Gil: 800 |
| Stärke: 11 | EP: 1.500 | |
| Abwehr: 3 | ||
| Magie: 0 | ||
| Magieabwehr: 11 | ||
|
Schwächen: — |
Schätze: — |
|
|
Resistent gegen: Gift, Blind, Stumm, Schwein, Wicht, Frosch, Stein, Exitus, Tobsucht, Konfus, Schlaf, Fessel, Fluch, Allmähl. Stein |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 195 | Mutterbombe | Typ: — |
|
LP: 11.000 | Gil: 1.200 |
| Stärke: 30 | EP: 1.900 | |
| Abwehr: 1 | ||
| Magie: 5 | ||
| Magieabwehr: 9 | ||
|
Schwächen: Dunkel |
Schätze: — |
|
|
Resistent gegen: Gift, Blind, Stumm, Schwein, Wicht, Frosch, Stein, Exitus, Tobsucht, Konfus, Schlaf, Fessel, Fluch, Allmähl. Stein |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 196 | Baigan | Typ: — |
|
LP: 4.444 | Gil: 3.000 |
| Stärke: 58 | EP: 4.800 | |
| Abwehr: 1 | ||
| Magie: 9 | ||
| Magieabwehr: 11 | ||
|
Schwächen: — |
Schätze: — |
|
|
Resistent gegen: Gift, Blind, Stumm, Schwein, Wicht, Frosch, Stein, Exitus, Tobsucht, Konfus, Schlaf, Fessel, Fluch, Allmähl. Stein |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 197 | Rechter Arm | Typ: — |
|
LP: 444 | Gil: 0 |
| Stärke: 58 | EP: 10 | |
| Abwehr: 2 | ||
| Magie: 9 | ||
| Magieabwehr: 0 | ||
|
Schwächen: — |
Schätze: — |
|
|
Resistent gegen: Gift, Blind, Stumm, Schwein, Wicht, Frosch, Stein, Exitus, Tobsucht, Konfus, Schlaf, Fessel, Fluch, Allmähl. Stein |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 198 | Linker Arm | Typ: — |
|
LP: 444 | Gil: 0 |
| Stärke: 58 | EP: 10 | |
| Abwehr: 2 | ||
| Magie: 9 | ||
| Magieabwehr: 0 | ||
|
Schwächen: — |
Schätze: — |
|
|
Resistent gegen: Gift, Blind, Stumm, Schwein, Wicht, Frosch, Stein, Exitus, Tobsucht, Konfus, Schlaf, Fessel, Fluch, Allmähl. Stein |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 199 | Dunkelelf | Typ: — |
|
LP: 23.890 | Gil: 4.000 |
| Stärke: 18 | EP: 1.000 | |
| Abwehr: 0 | ||
| Magie: 1 | ||
| Magieabwehr: 254 | ||
|
Schwächen: Sanctus |
Schätze: — |
|
|
Resistent gegen: Gift, Blind, Stumm, Schwein, Wicht, Frosch, Stein, Exitus, Tobsucht, Konfus, Schlaf, Fessel, Fluch, Allmähl. Stein |
||
|
Absorbiert: — |
||
| 200 | Dunkeldrache | Typ: Drache |
|
LP: 3.927 | Gil: 5.000 |
| Stärke: 80 | EP: 6.000 | |
| Abwehr: 1 | ||
| Magie: 15 | ||
| Magieabwehr: 254 | ||
|
Schwächen: Sanctus |
Schätze: — |
|
|
Resistent gegen: Blind, Stumm, Schwein, Wicht, Frosch, Stein, Exitus, Tobsucht, Konfus, Schlaf, Fessel, Fluch, Allmähl. Stein |
||
|
Absorbiert: Sanctus |
||