Gehe zu Monstername:
Gehe zu Monster-ID:
| 101 | Lycaon | Art: Magiewesen |
|
LP: 500 | ST: 32 |
| MP: 0 | Gil: 200 | |
| Angriff: 36 | EP: 300 | |
| Abwehr: 5 | Reflex: 0 | |
| Zauber: 0 | Z-Abwehr: 0 | |
|
Immunität gegen:
Wicht |
Stehlen:
Hi-Potion Hinterlässt: Weihwasser |
|
|
Anfälligkeit für:
Feuer |
||
|
Absorption von:
— |
||
| 102 | Knochendrache | Art: Untot, Drache |
|
LP: 2.590 | ST: 32 |
| MP: 10.000 | Gil: 300 | |
| Angriff: 39 | EP: 890 | |
| Abwehr: 10 | Reflex: 0 | |
| Zauber: 0 | Z-Abwehr: 5 | |
|
Immunität gegen:
Gift, Wicht, Frosch, Schlaf |
Stehlen:
Goldnadel Hinterlässt: Äther |
|
|
Anfälligkeit für:
Feuer |
||
|
Absorption von:
— |
||
| 103 | Giftadler | Art: — |
|
LP: 100 | ST: 32 |
| MP: 0 | Gil: 303 | |
| Angriff: 37 | EP: 500 | |
| Abwehr: 0 | Reflex: 50 | |
| Zauber: 0 | Z-Abwehr: 0 | |
|
Immunität gegen:
Gift, Erde, Wicht, Frosch |
Stehlen:
Hinterlässt: Antidot |
|
|
Anfälligkeit für:
— |
||
|
Absorption von:
Gift |
||
| 104 | Zombiedrache | Art: Untot, Drache |
|
LP: 4.590 | ST: 24 |
| MP: 0 | Gil: 500 | |
| Angriff: 46 | EP: 1.650 | |
| Abwehr: 10 | Reflex: 0 | |
| Zauber: 0 | Z-Abwehr: 5 | |
|
Immunität gegen:
Gift, Wicht, Konfus, Lähmung, Schlaf |
Stehlen:
Dunkelmaterie Hinterlässt: Drachenzahn |
|
|
Anfälligkeit für:
Feuer |
||
|
Absorption von:
— |
||
| 105 | Gobbledygook | Art: Magiewesen, Humanoid |
|
LP: 1.200 | ST: 24 |
| MP: 100 | Gil: 1.000 | |
| Angriff: 39 | EP: 890 | |
| Abwehr: 5 | Reflex: 15 | |
| Zauber: 0 | Z-Abwehr: 5 | |
|
Immunität gegen:
— |
Stehlen:
Hi-Potion Potion Hinterlässt: Phönixfeder |
|
|
Anfälligkeit für:
— |
||
|
Absorption von:
— |
||
| 106 | Neon | Art: — |
|
LP: 700 | ST: 33 |
| MP: 100 | Gil: 312 | |
| Angriff: 44 | EP: 600 | |
| Abwehr: 5 | Reflex: 20 | |
| Zauber: 0 | Z-Abwehr: 5 | |
|
Immunität gegen:
Wicht, Frosch |
Stehlen:
Schnelltrank Hinterlässt: Schnelltrank |
|
|
Anfälligkeit für:
— |
||
|
Absorption von:
— |
||
| 107 | Magnetis | Art: — |
|
LP: 1.200 | ST: 33 |
| MP: 100 | Gil: 315 | |
| Angriff: 43 | EP: 610 | |
| Abwehr: 10 | Reflex: 40 | |
| Zauber: 0 | Z-Abwehr: 5 | |
|
Immunität gegen:
Erde, Wicht, Frosch, Konfus, Lähmung, Schlaf |
Stehlen:
— Hinterlässt: Hi-Potion |
|
|
Anfälligkeit für:
Blitz |
||
|
Absorption von:
— |
||
| 108 | Reflek-Ritter | Art: Humanoid |
|
LP: 1.600 | ST: 33 |
| MP: 200 | Gil: 318 | |
| Angriff: 47 | EP: 700 | |
| Abwehr: 30 | Reflex: 0 | |
| Zauber: 0 | Z-Abwehr: 0 | |
|
Immunität gegen:
Frosch |
Stehlen:
Hinterlässt: |
|
|
Anfälligkeit für:
— |
||
|
Absorption von:
— |
||
| 109 | Reisender | Art: Humanoid |
|
LP: 1.400 | ST: 33 |
| MP: 100 | Gil: 321 | |
| Angriff: 40 | EP: 580 | |
| Abwehr: 0 | Reflex: 20 | |
| Zauber: 0 | Z-Abwehr: 5 | |
|
Immunität gegen:
Erde, Frosch |
Stehlen:
Hinterlässt: |
|
|
Anfälligkeit für:
— |
||
|
Absorption von:
— |
||
| 110 | Schummler | Art: — |
|
LP: 1.300 | ST: 34 |
| MP: 100 | Gil: 324 | |
| Angriff: 41 | EP: 710 | |
| Abwehr: 10 | Reflex: 10 | |
| Zauber: 0 | Z-Abwehr: 5 | |
|
Immunität gegen:
Wicht, Frosch |
Stehlen:
Potion Hinterlässt: Hi-Potion |
|
|
Anfälligkeit für:
Blitz |
||
|
Absorption von:
— |
||
| 111 | Gravitator | Art: Humanoid |
|
LP: 1.800 | ST: 34 |
| MP: 200 | Gil: 327 | |
| Angriff: 38 | EP: 720 | |
| Abwehr: 20 | Reflex: 10 | |
| Zauber: 0 | Z-Abwehr: 10 | |
|
Immunität gegen:
Frosch |
Stehlen:
Hi-Potion Hinterlässt: |
|
|
Anfälligkeit für:
— |
||
|
Absorption von:
— |
||
| 112 | Zikkurat-Gigas | Art: Humanoid |
|
LP: 2.420 | ST: 34 |
| MP: 500 | Gil: 330 | |
| Angriff: 49 | EP: 1.200 | |
| Abwehr: 20 | Reflex: 10 | |
| Zauber: 0 | Z-Abwehr: 10 | |
|
Immunität gegen:
Erde, Wicht, Frosch |
Stehlen:
Hinterlässt: Goliath-Tonikum |
|
|
Anfälligkeit für:
— |
||
|
Absorption von:
Wind |
||
| 113 | Radiator | Art: — |
|
LP: 900 | ST: 40 |
| MP: 1.000 | Gil: 417 | |
| Angriff: 47 | EP: 800 | |
| Abwehr: 30 | Reflex: 0 | |
| Zauber: 0 | Z-Abwehr: 20 | |
|
Immunität gegen:
Wicht, Frosch |
Stehlen:
Potion Hinterlässt: Potion |
|
|
Anfälligkeit für:
Feuer |
||
|
Absorption von:
— |
||
| 114 | Metamorpha | Art: Humanoid |
|
LP: 7.000 | ST: 43 |
| MP: 10.000 | Gil: 777 | |
| Angriff: 40 | EP: 20 | |
| Abwehr: 10 | Reflex: 0 | |
| Zauber: 10 | Z-Abwehr: 5 | |
|
Immunität gegen:
Gift, Frosch, Stein, Exitus, Stumm, Altern |
Stehlen:
Hi-Potion Hinterlässt: |
|
|
Anfälligkeit für:
Wind, Wasser |
||
|
Absorption von:
— |
||
| 115 | Vita-Häschen | Art: — |
|
LP: 1.000 | ST: 34 |
| MP: 100 | Gil: 333 | |
| Angriff: 42 | EP: 620 | |
| Abwehr: 0 | Reflex: 10 | |
| Zauber: 0 | Z-Abwehr: 5 | |
|
Immunität gegen:
— |
Stehlen:
Hi-Potion Hinterlässt: Elixier |
|
|
Anfälligkeit für:
— |
||
|
Absorption von:
— |
||
| 116 | Landschildkröte | Art: — |
|
LP: 1.300 | ST: 34 |
| MP: 0 | Gil: 336 | |
| Angriff: 42 | EP: 790 | |
| Abwehr: 30 | Reflex: 0 | |
| Zauber: 0 | Z-Abwehr: 15 | |
|
Immunität gegen:
— |
Stehlen:
Potion Hinterlässt: Kröten-Panzer |
|
|
Anfälligkeit für:
Eis |
||
|
Absorption von:
— |
||
| 117 | Zerreißer | Art: Magiewesen |
|
LP: 1.300 | ST: 35 |
| MP: 0 | Gil: 339 | |
| Angriff: 43 | EP: 660 | |
| Abwehr: 0 | Reflex: 10 | |
| Zauber: 0 | Z-Abwehr: 5 | |
|
Immunität gegen:
Wicht, Frosch, Stein |
Stehlen:
Hi-Potion Hinterlässt: Weihwasser |
|
|
Anfälligkeit für:
— |
||
|
Absorption von:
Blitz |
||
| 118 | Kleiner Magier | Art: Humanoid |
|
LP: 1.100 | ST: 11 |
| MP: 10 | Gil: 345 | |
| Angriff: 30 | EP: 600 | |
| Abwehr: 5 | Reflex: 0 | |
| Zauber: 1 | Z-Abwehr: 0 | |
|
Immunität gegen:
Wicht |
Stehlen:
Hinterlässt: |
|
|
Anfälligkeit für:
— |
||
|
Absorption von:
— |
||
| 119 | Wackelpeter | Art: — |
|
LP: 75 | ST: 34 |
| MP: 100 | Gil: 348 | |
| Angriff: 45 | EP: 750 | |
| Abwehr: 20 | Reflex: 50 | |
| Zauber: 0 | Z-Abwehr: 0 | |
|
Immunität gegen:
Gift, Wicht, Frosch, Stein, Exitus, Stumm, Tobsucht, Lähmung, Schlaf, Altern, Stopp |
Stehlen:
Augentropfen Hinterlässt: Äther |
|
|
Anfälligkeit für:
— |
||
|
Absorption von:
Feuer, Eis, Blitz, Gift, Heilig, Erde, Wasser |
||
| 120 | Yggdrasil | Art: — |
|
LP: 1.700 | ST: 35 |
| MP: 100 | Gil: 351 | |
| Angriff: 46 | EP: 700 | |
| Abwehr: 5 | Reflex: 0 | |
| Zauber: 0 | Z-Abwehr: 5 | |
|
Immunität gegen:
Exitus |
Stehlen:
Hi-Potion Hinterlässt: Hi-Potion |
|
|
Anfälligkeit für:
Feuer |
||
|
Absorption von:
— |
||
| 121 | Teufelchen | Art: Magiewesen |
|
LP: 2.000 | ST: 36 |
| MP: 200 | Gil: 354 | |
| Angriff: 90 | EP: 840 | |
| Abwehr: 5 | Reflex: 30 | |
| Zauber: 0 | Z-Abwehr: 5 | |
|
Immunität gegen:
Heilig, Gift, Stein, Exitus |
Stehlen:
Potion Hinterlässt: |
|
|
Anfälligkeit für:
— |
||
|
Absorption von:
— |
||
| 122 | Wyrm | Art: Magiewesen, Drache |
|
LP: 2.700 | ST: 36 |
| MP: 100 | Gil: 357 | |
| Angriff: 55 | EP: 2.200 | |
| Abwehr: 20 | Reflex: 20 | |
| Zauber: 0 | Z-Abwehr: 5 | |
|
Immunität gegen:
Wicht, Frosch, Lähmung, Schlaf |
Stehlen:
Antidot Hinterlässt: Drachenzahn |
|
|
Anfälligkeit für:
— |
||
|
Absorption von:
— |
||
| 123 | Zwillingsechse | Art: Magiewesen |
|
LP: 1.500 | ST: 33 |
| MP: 0 | Gil: 360 | |
| Angriff: 54 | EP: 720 | |
| Abwehr: 10 | Reflex: 0 | |
| Zauber: 0 | Z-Abwehr: 5 | |
|
Immunität gegen:
Wicht |
Stehlen:
Hi-Potion Hinterlässt: Potion |
|
|
Anfälligkeit für:
Eis |
||
|
Absorption von:
— |
||
| 124 | Blinder Wolf | Art: Magiewesen |
|
LP: 900 | ST: 33 |
| MP: 0 | Gil: 363 | |
| Angriff: 54 | EP: 500 | |
| Abwehr: 5 | Reflex: 20 | |
| Zauber: 0 | Z-Abwehr: 5 | |
|
Immunität gegen:
— |
Stehlen:
Augentropfen Hinterlässt: Augentropfen |
|
|
Anfälligkeit für:
Feuer |
||
|
Absorption von:
— |
||
| 125 | Höllenbrut | Art: Magiewesen |
|
LP: 1.050 | ST: 34 |
| MP: 100 | Gil: 366 | |
| Angriff: 49 | EP: 750 | |
| Abwehr: 5 | Reflex: 10 | |
| Zauber: 0 | Z-Abwehr: 5 | |
|
Immunität gegen:
— |
Stehlen:
Hi-Potion Potion Hinterlässt: Phönixfeder |
|
|
Anfälligkeit für:
— |
||
|
Absorption von:
— |
||
| 126 | Reflek-Magier | Art: Humanoid |
|
LP: 1.300 | ST: 36 |
| MP: 100 | Gil: 369 | |
| Angriff: 52 | EP: 900 | |
| Abwehr: 5 | Reflex: 0 | |
| Zauber: 0 | Z-Abwehr: 0 | |
|
Immunität gegen:
— |
Stehlen:
Hinterlässt: Äther |
|
|
Anfälligkeit für:
— |
||
|
Absorption von:
— |
||
| 127 | Magiedrache | Art: Magiewesen, Drache |
|
LP: 2.900 | ST: 36 |
| MP: 300 | Gil: 372 | |
| Angriff: 58 | EP: 1.200 | |
| Abwehr: 10 | Reflex: 0 | |
| Zauber: 0 | Z-Abwehr: 5 | |
|
Immunität gegen:
Wicht, Frosch |
Stehlen:
Hi-Potion Potion Hinterlässt: Elixier |
|
|
Anfälligkeit für:
Gift, Wind |
||
|
Absorption von:
— |
||
| 128 | Hexe | Art: Humanoid |
|
LP: 1.999 | ST: 36 |
| MP: 500 | Gil: 375 | |
| Angriff: 50 | EP: 950 | |
| Abwehr: 10 | Reflex: 0 | |
| Zauber: 30 | Z-Abwehr: 5 | |
|
Immunität gegen:
Gift, Frosch, Lähmung |
Stehlen:
Hinterlässt: |
|
|
Anfälligkeit für:
Heilig |
||
|
Absorption von:
— |
||
| 129 | Adman-Golem | Art: — |
|
LP: 3.650 | ST: 37 |
| MP: 0 | Gil: 378 | |
| Angriff: 62 | EP: 1.100 | |
| Abwehr: 10 | Reflex: 0 | |
| Zauber: 0 | Z-Abwehr: 5 | |
|
Immunität gegen:
Gift, Wicht, Frosch, Stein, Lähmung, Schlaf, Stopp |
Stehlen:
Hi-Potion Potion Hinterlässt: Hi-Potion |
|
|
Anfälligkeit für:
Blitz |
||
|
Absorption von:
— |
||
| 130 | Bandercoeurl | Art: Magiewesen |
|
LP: 2.600 | ST: 37 |
| MP: 100 | Gil: 381 | |
| Angriff: 59 | EP: 1.150 | |
| Abwehr: 5 | Reflex: 0 | |
| Zauber: 0 | Z-Abwehr: 5 | |
|
Immunität gegen:
Wicht |
Stehlen:
Phönixfeder Hinterlässt: Phönixfeder |
|
|
Anfälligkeit für:
Feuer |
||
|
Absorption von:
— |
||
| 131 | Matador | Art: Humanoid |
|
LP: 3.300 | ST: 38 |
| MP: 0 | Gil: 384 | |
| Angriff: 63 | EP: 1.300 | |
| Abwehr: 15 | Reflex: 20 | |
| Zauber: 0 | Z-Abwehr: 15 | |
|
Immunität gegen:
Gift |
Stehlen:
Potion Hinterlässt: Helden-Cocktail |
|
|
Anfälligkeit für:
Feuer, Eis, Blitz |
||
|
Absorption von:
— |
||
| 132 | Blauer Drache | Art: Drache |
|
LP: 6.900 | ST: 38 |
| MP: 1.000 | Gil: 500 | |
| Angriff: 64 | EP: 2.500 | |
| Abwehr: 10 | Reflex: 20 | |
| Zauber: 0 | Z-Abwehr: 5 | |
|
Immunität gegen:
Erde, Wicht, Frosch, Konfus, Lähmung, Schlaf |
Stehlen:
Hütte Drachenzahn Hinterlässt: Drachenzahn |
|
|
Anfälligkeit für:
— |
||
|
Absorption von:
Eis |
||
| 133 | Roter Drache | Art: Untot, Drache |
|
LP: 7.500 | ST: 30 |
| MP: 1.000 | Gil: 500 | |
| Angriff: 65 | EP: 3.000 | |
| Abwehr: 12 | Reflex: 0 | |
| Zauber: 50 | Z-Abwehr: 8 | |
|
Immunität gegen:
Wicht, Frosch, Stein, Konfus, Lähmung, Schlaf |
Stehlen:
Hi-Potion Hinterlässt: Elixier |
|
|
Anfälligkeit für:
Eis, Erde, Wasser |
||
|
Absorption von:
Feuer |
||
| 134 | Gelber Drache | Art: Drache |
|
LP: 8.500 | ST: 38 |
| MP: 1.000 | Gil: 500 | |
| Angriff: 65 | EP: 2.600 | |
| Abwehr: 10 | Reflex: 0 | |
| Zauber: 0 | Z-Abwehr: 5 | |
|
Immunität gegen:
Gift, Wicht, Frosch, Stein, Konfus, Lähmung, Schlaf |
Stehlen:
Äther Hinterlässt: |
|
|
Anfälligkeit für:
— |
||
|
Absorption von:
Blitz |
||
| 135 | Schläfer | Art: — |
|
LP: 1.600 | ST: 36 |
| MP: 100 | Gil: 396 | |
| Angriff: 50 | EP: 700 | |
| Abwehr: 5 | Reflex: 10 | |
| Zauber: 0 | Z-Abwehr: 5 | |
|
Immunität gegen:
— |
Stehlen:
Hi-Potion Hinterlässt: |
|
|
Anfälligkeit für:
— |
||
|
Absorption von:
— |
||
| 136 | Triffid | Art: Humanoid |
|
LP: 2.200 | ST: 37 |
| MP: 100 | Gil: 399 | |
| Angriff: 52 | EP: 825 | |
| Abwehr: 5 | Reflex: 0 | |
| Zauber: 0 | Z-Abwehr: 5 | |
|
Immunität gegen:
— |
Stehlen:
Protes-Trank Kraftgebräu Hinterlässt: Schnelltrank |
|
|
Anfälligkeit für:
Feuer |
||
|
Absorption von:
— |
||
| 137 | Igel | Art: Magiewesen |
|
LP: 1.000 | ST: 37 |
| MP: 0 | Gil: 402 | |
| Angriff: 54 | EP: 850 | |
| Abwehr: 25 | Reflex: 0 | |
| Zauber: 0 | Z-Abwehr: 5 | |
|
Immunität gegen:
Wicht |
Stehlen:
Goldnadel Hinterlässt: Goldnadel |
|
|
Anfälligkeit für:
— |
||
|
Absorption von:
— |
||
| 138 | Python | Art: — |
|
LP: 1.800 | ST: 39 |
| MP: 0 | Gil: 405 | |
| Angriff: 49 | EP: 680 | |
| Abwehr: 5 | Reflex: 0 | |
| Zauber: 0 | Z-Abwehr: 5 | |
|
Immunität gegen:
Wicht |
Stehlen:
Antidot Hinterlässt: Augentropfen |
|
|
Anfälligkeit für:
Eis |
||
|
Absorption von:
— |
||
| 139 | Schatten | Art: — |
|
LP: 1.000 | ST: 40 |
| MP: 0 | Gil: 408 | |
| Angriff: 57 | EP: 880 | |
| Abwehr: 25 | Reflex: 30 | |
| Zauber: 0 | Z-Abwehr: 5 | |
|
Immunität gegen:
Wicht, Frosch |
Stehlen:
Hi-Potion Hinterlässt: Weihwasser |
|
|
Anfälligkeit für:
— |
||
|
Absorption von:
— |
||
| 140 | Elm-Gigas | Art: Humanoid |
|
LP: 4.170 | ST: 39 |
| MP: 5.000 | Gil: 411 | |
| Angriff: 62 | EP: 810 | |
| Abwehr: 5 | Reflex: 20 | |
| Zauber: 30 | Z-Abwehr: 30 | |
|
Immunität gegen:
Erde, Gift, Wicht, Frosch |
Stehlen:
Helden-Cocktail Hinterlässt: Goliath-Tonikum |
|
|
Anfälligkeit für:
— |
||
|
Absorption von:
Wind |
||
| 141 | Wüstenläufer | Art: Wüste |
|
LP: 2.150 | ST: 40 |
| MP: 0 | Gil: 426 | |
| Angriff: 59 | EP: 900 | |
| Abwehr: 10 | Reflex: 0 | |
| Zauber: 250 | Z-Abwehr: 5 | |
|
Immunität gegen:
Wicht |
Stehlen:
Antidot Potion Hinterlässt: Dunkelmaterie |
|
|
Anfälligkeit für:
Eis |
||
|
Absorption von:
— |
||
| 142 | Burett | Art: Wüste |
|
LP: 1.000 | ST: 41 |
| MP: 0 | Gil: 429 | |
| Angriff: 61 | EP: 1.050 | |
| Abwehr: 55 | Reflex: 0 | |
| Zauber: 0 | Z-Abwehr: 20 | |
|
Immunität gegen:
Wicht |
Stehlen:
Potion Hinterlässt: Hi-Potion |
|
|
Anfälligkeit für:
Eis |
||
|
Absorption von:
— |
||
| 143 | Lamia-Königin | Art: Untot, Magiewesen, Humanoid |
|
LP: 2.100 | ST: 40 |
| MP: 600 | Gil: 435 | |
| Angriff: 54 | EP: 700 | |
| Abwehr: 10 | Reflex: 0 | |
| Zauber: 0 | Z-Abwehr: 5 | |
|
Immunität gegen:
— |
Stehlen:
Jungfernkuss Hinterlässt: |
|
|
Anfälligkeit für:
Eis |
||
|
Absorption von:
— |
||
| 144 | Pyramidia | Art: Untot, Magiewesen |
|
LP: 2.200 | ST: 41 |
| MP: 1.000 | Gil: 438 | |
| Angriff: 61 | EP: 800 | |
| Abwehr: 10 | Reflex: 0 | |
| Zauber: 0 | Z-Abwehr: 5 | |
|
Immunität gegen:
Erde, Wicht, Frosch, Lähmung, Schlaf, Stopp |
Stehlen:
Kraftgebräu Hinterlässt: Potion |
|
|
Anfälligkeit für:
Blitz |
||
|
Absorption von:
— |
||
| 145 | Shabti | Art: — |
|
LP: 1.200 | ST: 38 |
| MP: 10 | Gil: 441 | |
| Angriff: 51 | EP: 480 | |
| Abwehr: 35 | Reflex: 0 | |
| Zauber: 0 | Z-Abwehr: 6 | |
|
Immunität gegen:
Gift, Wicht, Frosch, Stein, Exitus, Altern |
Stehlen:
— Hinterlässt: Protes-Trank |
|
|
Anfälligkeit für:
Blitz |
||
|
Absorption von:
— |
||
| 146 | Archaeosaurus | Art: Untot, Drache |
|
LP: 9.960 | ST: 35 |
| MP: 1.000 | Gil: 444 | |
| Angriff: 64 | EP: 1.800 | |
| Abwehr: 20 | Reflex: 0 | |
| Zauber: 0 | Z-Abwehr: 5 | |
|
Immunität gegen:
Gift, Wicht, Frosch, Stein, Stumm, Tobsucht, Konfus, Lähmung, Schlaf, Stopp |
Stehlen:
Phönixfeder Hinterlässt: Drachenzahn |
|
|
Anfälligkeit für:
Feuer, Erde |
||
|
Absorption von:
Gift |
||
| 147 | Zephyr | Art: Magiewesen, Humanoid |
|
LP: 3.780 | ST: 53 |
| MP: 5.000 | Gil: 500 | |
| Angriff: 55 | EP: 2.000 | |
| Abwehr: 25 | Reflex: 30 | |
| Zauber: 60 | Z-Abwehr: 30 | |
|
Immunität gegen:
Wicht, Stein, Exitus |
Stehlen:
Elixier Potion Hinterlässt: Elixier |
|
|
Anfälligkeit für:
— |
||
|
Absorption von:
— |
||
| 148 | Mumie | Art: Untot, Humanoid |
|
LP: 2.900 | ST: 27 |
| MP: 50 | Gil: 500 | |
| Angriff: 48 | EP: 0 | |
| Abwehr: 25 | Reflex: 10 | |
| Zauber: 0 | Z-Abwehr: 20 | |
|
Immunität gegen:
Gift, Frosch, Konfus, Lähmung, Schlaf |
Stehlen:
Hi-Potion Potion Hinterlässt: Weihwasser |
|
|
Anfälligkeit für:
Feuer |
||
|
Absorption von:
— |
||
| 149 | Aspis | Art: Untot |
|
LP: 1.280 | ST: 35 |
| MP: 50 | Gil: 0 | |
| Angriff: 57 | EP: 800 | |
| Abwehr: 20 | Reflex: 10 | |
| Zauber: 0 | Z-Abwehr: 20 | |
|
Immunität gegen:
Gift, Wicht, Konfus, Lähmung, Schlaf |
Stehlen:
Hi-Potion Antidot Hinterlässt: Antidot |
|
|
Anfälligkeit für:
Eis |
||
|
Absorption von:
— |
||
| 150 | Maschinenkopf | Art: Magiewesen |
|
LP: 7.210 | ST: 37 |
| MP: 5.000 | Gil: 0 | |
| Angriff: 59 | EP: 0 | |
| Abwehr: 28 | Reflex: 10 | |
| Zauber: 0 | Z-Abwehr: 18 | |
|
Immunität gegen:
Gift, Wicht, Frosch, Stein, Exitus, Stumm, Lähmung, Schlaf, Altern |
Stehlen:
Äther Hinterlässt: Schnelltrank |
|
|
Anfälligkeit für:
Blitz, Wasser |
||
|
Absorption von:
— |
||