Blaue Magie in Final Fantasy IX kann ausschließlich von Quina verwendet werden. Zum Erlernen einer neuen Feindtechnik muss der Gegner auf 25 % seiner maximalen HP abgeschwächt und dann mit der Spezialfähigkeit [Fressen] besiegt werden. Im Trance-Zustand wird daraus der Befehl [Kochen], der es erlaubt, einen Feind schon ab 50 % HP zu fressen.
Nachfolgend eine Liste aller 24 Feindtechniken, was sie bewirken und von welchen Gegnern man sie erlernen kann.
1000 Stacheln
Schaden gegen 1 Ziel in Höhe von 1.000 HP.
| Monster | Fundort | HP |
|---|---|---|
| Kaktor | Dohna-Großebene | 1.939 HP |
Engelspeise
Jedes Gruppenmitglied benutzt 1 Allheilmittel aus dem Inventar.
| Monster | Fundort | HP |
|---|---|---|
| Behemoth | Treno / Ort der Erinnerung | 24.123 HP |
| Epitaph | Oeil Vert | 3.732 HP |
| Flunderdrache | Burmecia / Kontinent des Nebels | 889 HP |
| Nebelmonster | Baum Iifars / Burgstadt Alexandria | 1.473 HP |
| Nebelmonster | Kontinent des Nebels (CD 4) | 11.434 HP |
Erdbeben
Angriff mit Erd-Element gegen alle Feinde.
| Monster | Fundort | HP |
|---|---|---|
| Adaman Taimai | Vergessener Kontinent | 3.587 HP |
| Erd-Wächter | Erdschrein | 20.756 HP |
| Komodostodon | Terra | 12.661 HP |
Goblinschlag
Angriff ohne Element gegen 1 Ziel.
| Monster | Fundort | HP |
|---|---|---|
| Goblin | Verwunschener Wald / Kontinent des Nebels | 33 HP |
| Goblinmagus | Dohna-Großebene / Lucil-Ebene / Puare-Großebene | 983 HP |
Gute Nacht
Bewirkt den Zustand „Schlaf“ bei allen Feinden und Gruppenmitgliedern.
| Monster | Fundort | HP |
|---|---|---|
| Krabbelfresse | Fossilienmine / Kontinent des Nebels | 879 HP |
| m&m&m’s | Wüsten-Palais | 818 HP |
| Vampir | Zinnengebirge / Fossilienmine | 594 HP |
| Waldnymphe | Dinshoth-Tal | 458 HP |
Hammer
Verringert die MP eines Gegners.
| Monster | Fundort | HP |
|---|---|---|
| Herr der Kreise | Terra / Bran Barlu | 9.569 HP |
| Husardmagus | Burmecia | 297 HP |
Himmelswind
Heilt alle Verbündeten um 33 % von Quinas maximalen HP.
| Monster | Fundort | HP |
|---|---|---|
| Garuda | Porpori-Plateau / Oeil Vert / Verschlossener Kontinent | 3.521 HP |
| Gryphon | Fossilienmine / Treno / Dohna-Großebene | 1.470 HP |
| Montisaurus | Stamm des Cleyrabaums | 1.149 HP |
| Ratzinger | Dorf der Schwarzmagier | 1.571 HP |
Krötenfalle
Schaden = Quinas Level × gefangene Frösche
| Monster | Fundort | HP |
|---|---|---|
| Karpfenkröte | Qs Morast | ca. 270 HP |
Kugelblitz
Bewirkt 9.999 Schaden, wenn der Anwender nur 1 HP hat.
| Monster | Fundort | HP |
|---|---|---|
| Brabbelback | Vergessener Kontinent | 3.442 HP |
| Catblepus | Treno / Vergessener Kontinent | 3.727 HP |
| Einhornkrebs | Kontinent des Nebels | 1.468 HP |
| Mandragora | Bentini-Plateau | 662 HP |
| Mu | Kontinent des Nebels | 77 HP |
| Pelisaurus | Kontinent des Nebels | 241 HP |
Kürbisfalle
Schaden gegen einen Feind in Höhe der Differenz von Quinas HP und max. HP.
| Monster | Fundort | HP |
|---|---|---|
| Barbuttkäfer | Yunoa-Großebene | 244 HP |
| Hypnolisk | Burmecia | 346 HP |
| Igelquappe | Yunoa-Großebene | 295 HP |
| Python | Kontinent des Nebels / Norecco-Plateau | 75 HP |
| Skeleton | Gizarmalukes Grotte / Dinshoth-Tal | 400 HP |
| Wastigo | Burgstadt Alexandria / Kontinent des Nebels | 899 HP |
| Yetifresse | Dinshoth-Tal | 463 HP |
Lv. 3 Deflex
Schwächt die Abwehr von Feinden, deren Level durch 3 teilbar ist.
| Monster | Fundort | HP |
|---|---|---|
| Carnivorzecke | Norecco-Plateau / Bentini-Plateau | 123 HP |
| Echsenmensch | Dinshoth-Tal | 589 HP |
| Küßchen | Kondeya Pata / Kondeya-Pata-Bergweg | 3.568 HP |
| Lamia | Gizarmalukes Grotte | 994 HP |
| Tatzelwurm | Porpori-Plateau | 13.206 HP |
| Wüstenskorpio | Cleyra / Dinshoth-Tal / Zinnengebirge | 526 HP |
Lv. 4 Sanctus
Angriff mit Heilig-Element gegen alle Feinde, deren Level durch 4 teilbar ist.
| Monster | Fundort | HP |
|---|---|---|
| Amdusias | Treno | 6.578 HP |
| Federrochen | Fossilienmine / Esto Gaza / Kontinent des Nebels (CD 4) | 619 HP |
| Quahl | Wüsten-Palais | 3.292 HP |
Lv. 5 Tod
Bewirkt Sofort-Tod bei allen Feinden, deren Level durch 5 teilbar ist.
| Monster | Fundort | HP |
|---|---|---|
| Todbringer | Kristallwelt | 22.218 HP |
| Todesweide | Baum Iifars | 1.840 HP |
| Zombiedrache | Baum Iifars | 2.179 HP |
| Zombiewal | Wüsten-Palais / diverse Küsten | 3.730 HP |
Mundgeruch
Bewirkt „Konfus“, „Blind“, „Gift“, „Gemach“ und „Wicht“ bei einem Feind. Hat eine Erfolgschance von 40 %.
| Monster | Fundort | HP |
|---|---|---|
| Anemonis | Qs Morast | 3.568 HP |
| Morbol | Pandämonium | 11.687 HP |
| Vermydra | Vulkan Gurug | 4.846 HP |
Nasshauch
Schaden gegen alle Feinde in Höhe von jeweils 1⁄4 ihrer maximalen HP. Kann in 50 % der Fälle fehlschlagen.
| Monster | Fundort | HP |
|---|---|---|
| Drakolurch | Qs Morast | 211 HP |
| Guppygulus | Verschlossener Kontinent | 4.363 HP |
| Sturmkrebs | Yunoa-Großebene | 294 HP |
| Tridentos | Qs Morast | 1.375 HP |
Quinapfeil
Reduziert die HP eines Gegners auf 1. Hat eine Erfolgschance von 20 %.
| Monster | Fundort | HP |
|---|---|---|
| Hausmann | Vergessener Kontinent | 4.204 HP |
| Jausepriester | Wüsten-Palais / Oeil Vert | ca. 3.500 HP |
| Landwurm | Kjerha-Wüste | 5.296 HP |
| Mephistolibelle | Gargantula-Tunnel / Stamm des Cleyrabaums | 348 HP |
| Rakkadus | Bentini-Plateau | 191 HP |
| Zagnar | Zinnengebirge / Dohna-Großebene | 1.189 HP |
Reinkarnat
Bewirkt automatische Wiederbelebung bei Kampfunfähigkeit.
| Monster | Fundort | HP |
|---|---|---|
| Atradämonica | Ort der Erinnerung | 21.906 HP |
| Bettelcat | Ebarlan-Insel / Salvage-Inselkette | 4.683 HP |
| Kerberos | Ipsen | 6.977 HP |
| Putschi | Bayar-Insel | 13.486 HP |
| Sihslockawurm | Cleyra | 295 HP |
Senfbombe
Bewirkt den Zustand „Glut“ bei einem Gegner. Hat eine Erfolgschance von 30 %.
| Monster | Fundort | HP |
|---|---|---|
| Bomber | Alexandria-Plateau | 529 HP |
| Guppygulus | Vulkan Gurug | 4.022 HP |
| Kali | Kristallwelt | 22.535 HP |
| Kracher | Vulkan Gurug | 4.685 HP |
| Todesabt | Vulkan Gurug | 4.846 HP |
Sorbett
Bewirkt den Zustand „Frost“ bei einem Gegner. Hat eine Erfolgschance von 30 %.
| Monster | Fundort | HP |
|---|---|---|
| Aquadon | Kristallwelt | 23.354 HP |
| Chimära | Ort der Erinnerung | 21.901 HP |
| Todesabt | Vulkan Gurug | 4.684 HP |
Todesroulette
Bewirkt Sofort-Tod bei einem zufälligen Feind oder Gruppenmitglied.
| Monster | Fundort | HP |
|---|---|---|
| Hektokulus | Terra / Äußerer Kontinent (CD 4) | 9.567 HP |
| Sinospenst | Dorf Dali / Bentini-Plateau | 118 HP |
| Zombie | Baum Iifars | 973 HP |
Todesurteil
Bewirkt Sofort-Tod bei einem Feind, nach Ablauf eines Countdowns.
| Monster | Fundort | HP |
|---|---|---|
| Ahriman | Ipsen / Ort der Erinnerung | 6.972 HP |
| Ashur | Ort der Erinnerung | 21.591 HP |
Tornado
Angriff mit Wind-Element gegen alle Feinde.
| Monster | Fundort | HP |
|---|---|---|
| Abadon | Terra | 12.658 HP |
| Feuerdrache | Vulkan Gurug | 8.000 HP |
| Tiamat | Kristallwelt | 24.127 HP |
Totalabwehr
Bewirkt „Shell“ und „Protes“ bei allen Gruppenmitgliedern.
| Monster | Fundort | HP |
|---|---|---|
| Ameisenlöwe | Kjerha-Wüste | 4.522 HP |
| Fliegerpilz | Dorf der Schwarzmagier / Baum Iifars | 1.372 HP |
| Gargoyle | Ipsen | 6.977 HP |
| Mushu Fushu | Yunoa-Großebene | 397 HP |
| Riesenkrake | Verschlossener Kontinent (Strand) | 3.584 HP |
Verschwinden
Das gewählte Ziel wird unsichtbar und immun gegen physische Angriffe.
| Monster | Fundort | HP |
|---|---|---|
| Brandelfliege | Gizarmalukes Grotte | 293 HP |
| Husard | Dorf Dali / Yunoa-Großebene | 129 HP |
| Ninja-Wolf | Kondeya Pata / Kondeya-Pata-Bergweg | 1.375 HP |
| Troll | Kondeya Pata / Kondeya-Pata-Bergweg / Lucil-Ebene / Puare-Großebene | 1.469 HP |
| Vikalmar | Wüsten-Palais | 3.292 HP |