Gehe zu Monstername:
| Heckenschlange | Hinterlässt: | Typ: |
| 4 AP | Normal |
|
Eine Giftschlange, die dem Gegner mit [Umwickeln] großen Schaden zufügt. Bei Gefahr, startet sie oftmals tödliche Giftangriffe. | |
| Stark gegen: | Schwach gegen: | |
|
|
|
|
| Unwirksam: | Absorbiert: | |
|
|
|
|
| Level | HP | EXP | STR | KRP | MAG | GST | GES | RFX |
| 1 | 842 | 60 | 18 | 10 | 2 | 2 | 10 | 0 |
| 30 | 3.800 | 350 | 55 | 25 | 38 | 26 | 13 | 2 |
| 60 | 10.400 | 650 | 91 | 40 | 75 | 51 | 16 | 3 |
| 100 | 24.800 | 1.050 | 138 | 60 | 122 | 84 | 20 | 6 |
| HP-Kalkulator | ||||||||
|
Formel:
|
||||||||
| Lv. 1-19 | Lv. 20-29 | Lv. 30-100 |
| Draw-Menü | ||
|
Feuer Vita |
Feura Vitra |
Feuga Vigra Bio |
| Items zum Rauben | ||
|
|
|
|
| Hinterlassene Items | ||
|
|
|
|
| Wenn gefressen | ||
|
Einzelschaden Vergiftung |
Einzelschaden Vergiftung |
Einzelschaden Vergiftung |
| Wandlung in Karte | ||
|
|
||
| Hinterlassene Karte | ||
|
|
||
| Fundorte | ||
| Dollet (SeeD-Prüfung) | ||
| Forschungsinsel | ||
| Artemisias Schloss | ||
| GALBADIA: Hesperides-Ebene (Gebirge/Wald), Kap von Holyglory (Gebirge), Margo-Halbinsel (Feld), Rosfohl-Wald (Wald), Yarny-Tal (Gebirge) | ||
| Heulechse | Hinterlässt: | Typ: |
| 1 AP | Normal |
|
Es hält sich oft in feuchten Gegenden auf, schleicht sich unauffällig heran und greift plötzlich an. Mit steigendem Level, ZU-Angriffe. | |
| Stark gegen: | Schwach gegen: | |
| — |
|
|
| Unwirksam: | Absorbiert: | |
| — | — | |
| Level | HP | EXP | STR | KRP | MAG | GST | GES | RFX |
| 1 | 43 | 10 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 30 | 265 | 155 | 25 | 4 | 16 | 6 | 6 | 2 |
| 60 | 760 | 305 | 44 | 5 | 30 | 11 | 8 | 4 |
| 100 | 1.840 | 505 | 65 | 7 | 44 | 17 | 11 | 7 |
| HP-Kalkulator | ||||||||
|
Formel:
|
||||||||
| Lv. 1-19 | Lv. 20-29 | Lv. 30-100 |
| Draw-Menü | ||
|
Blitz Vita |
Blitz Vita Vitra |
Blitz Vita Vitra |
| Items zum Rauben | ||
|
|
|
|
| Hinterlassene Items | ||
|
|
|
|
| Wenn gefressen | ||
| kein Effekt |
Einzelschaden Vergiftung |
Einzelschaden Vergiftung |
| Wandlung in Karte | ||
|
|
||
| Hinterlassene Karte | ||
|
|
||
| Fundorte | ||
| Dollet (SeeD-Prüfung) | ||
| Timber-Wald (Lagunas erster Traum) | ||
| Galbadia-Bezirksgefängnis D | ||
| Galbadia-Raketenbasis | ||
| Balamb Garden (Norg-Szenario) | ||
| Artemisias Schloss | ||
| GALBADIA: Dingo-Wüste (Steppe), Galbadia-Großebene (Steppe/Feld/Gebirge), Goatland-Halbinsel (Feld/Steppe), Hesperides-Ebene (Feld/Gebirge), Kap von Holyglory (Feld/Gebirge), Lallapalooza-Tal (Gebirge/Steppe/Feld), Lanker-Ebene (Feld), Longhorn-Insel (Feld), Margo-Halbinsel (Feld), Monday-Küste (Feld), Monterosa-Hochebene (Gebirge/Steppe/Feld), Nantacket-Insel (Feld), Ober-See (Feld), Rhem-Inseln (Feld/Gebirge), Rosfohl-Wald (Feld), Shenando-Hügel (Feld/Steppe), Willburn-Hügel (Steppe/Feld/Gebirge), Yarny-Tal (Steppe/Feld/Gebirge) | ||
| CENTRA: Almaj-Gebirge (Gebirge/Wald), Centra-Krater (Gebirge), Kap von Goodhope (Gebirge), Lorestarn-Ebene (Gebirge), Nektar-Halbinsel (Gebirge), Pocara Hileria-Insel (Gebirge), Renarn-Ebene (Gebirge/Wald), Serengeti-Ebene (Gebirge/Wald), Yown-Gebirge (Gebirge) | ||
| Hexe (A) | Hinterlässt: | Typ: |
| 5 AP | Normal |
|
Eine Hexe, die durch Artemisias Zeitkomprimierung hierher beschworen wurde. Sie wendet Zauber an, ist aber nicht sehr stark. | |
| Stark gegen: | Schwach gegen: | |
| — | — | |
| Unwirksam: | Absorbiert: | |
| — | — | |
| Level | HP | EXP | STR | KRP | MAG | GST | GES | RFX |
| 45 | 3.390 | — | 73 | 10 | 202 | 1 | 50 | 2 |
| HP-Kalkulator | ||||||||
|
Formel:
|
||||||||
| Lv. 45 |
| Draw-Menü |
|
Feuga Blitzga Eisga |
| Items zum Rauben |
|
|
| Hinterlassene Items |
|
|
| Fundort |
| Raum des Ursprungs |
| Hexe (B) | Hinterlässt: | Typ: |
| 5 AP | Normal |
|
Eine Hexe, die durch Artemisias Zeitkomprimierung hierher beschworen wurde. Sie wendet Zauber an, ist aber nicht sehr stark. | |
| Stark gegen: | Schwach gegen: | |
| — | — | |
| Unwirksam: | Absorbiert: | |
| — | — | |
| Level | HP | EXP | STR | KRP | MAG | GST | GES | RFX |
| 45 | 4.496 | — | 98 | 10 | 176 | 1 | 40 | 2 |
| HP-Kalkulator | ||||||||
|
Formel:
|
||||||||
| Lv. 45 |
| Draw-Menü |
|
Hast Doppel |
| Items zum Rauben |
|
|
| Hinterlassene Items |
|
|
| Fundort |
| Raum des Ursprungs |
| Hexe (C) | Hinterlässt: | Typ: |
| 5 AP | Normal |
|
Eine Hexe, die durch Artemisias Zeitkomprimierung hierher beschworen wurde. Sie wendet Zauber an, ist aber nicht sehr stark. | |
| Stark gegen: | Schwach gegen: | |
| — | — | |
| Unwirksam: | Absorbiert: | |
| — | — | |
| Level | HP | EXP | STR | KRP | MAG | GST | GES | RFX |
| 45 | 32.500 | — | 125 | 119 | 255 | 30 | 50 | 2 |
| HP-Kalkulator | ||||||||
|
Formel:
|
||||||||
| Lv. 45 |
| Draw-Menü |
|
Flare Holy |
| Items zum Rauben |
|
|
| Hinterlassene Items |
|
|
| Fundort |
| Raum des Ursprungs |
| Hilfssystem L | Hinterlässt: | Typ: |
| 0 AP | Flug |
|
Linkes Schulterteil der BIS-8. Agiert auch selbstständig und startet von alleine Angriffe. Es kann sich sogar selbst reparieren. | |
| Stark gegen: | Schwach gegen: | |
| — | — | |
| Unwirksam: | Absorbiert: | |
|
|
— | |
| Level | HP | EXP | STR | KRP | MAG | GST | GES | RFX |
| 1 | 5.100 | — | 12 | 255 | 9 | 255 | 30 | 15 |
| 10 | 6.000 | — | 24 | 255 | 31 | 255 | 32 | 17 |
| 20 | 7.000 | — | 37 | 255 | 54 | 255 | 33 | 19 |
| 41 | 9.100 | — | 64 | 255 | 102 | 255 | 37 | 22 |
| HP-Kalkulator | ||||||||
|
Formel:
|
||||||||
| Lv. 1-19 | Lv. 20-29 | Lv. 30-41 |
| Draw-Menü | ||
|
Vita Medica |
Vitra Medica |
Vigra Medica |
| Items zum Rauben | ||
|
|
|
|
| Fundort | ||
| Lunatic Pandora | ||
| Hilfssystem R | Hinterlässt: | Typ: |
| 0 AP | Flug |
|
Rechtes Schulterteil der BIS-8. Agiert auch selbstständig und startet von alleine Angriffe. Es kann sich sogar selbst reparieren. | |
| Stark gegen: | Schwach gegen: | |
| — | — | |
| Unwirksam: | Absorbiert: | |
|
|
— | |
| Level | HP | EXP | STR | KRP | MAG | GST | GES | RFX |
| 1 | 5.100 | — | 12 | 255 | 9 | 255 | 30 | 15 |
| 10 | 6.000 | — | 24 | 255 | 31 | 255 | 32 | 17 |
| 20 | 7.000 | — | 37 | 255 | 54 | 255 | 33 | 19 |
| 41 | 9.100 | — | 64 | 255 | 102 | 255 | 37 | 22 |
| HP-Kalkulator | ||||||||
|
Formel:
|
||||||||
| Lv. 1-19 | Lv. 20-29 | Lv. 30-41 |
| Draw-Menü | ||
|
Feuer Blitz Eis |
Feura Blitzra Eisra |
Feuga Blitzga Eisga |
| Items zum Rauben | ||
|
|
|
|
| Fundort | ||
| Lunatic Pandora | ||
| Ifrit | Hinterlässt: | Typ: |
| 20 AP | Normal |
|
Eine Hitze-G.F., die Hitze-Zauber benutzt. Sie ist nicht allzu stark, da sie Bestandteil der SeeD-Prüfung des B-Garden ist. | |
| Stark gegen: | Schwach gegen: | |
| — |
|
|
| Unwirksam: | Absorbiert: | |
| — |
|
|
| Level | HP | EXP | STR | KRP | MAG | GST | GES | RFX |
| 6 | 1.068 | — | 37 | 44 | 9 | 183 | 3 | 0 |
| HP-Kalkulator | ||||||||
|
Formel:
|
||||||||
| Lv. 6 |
| Draw-Menü |
|
Feuer Vita Analyse |
| Hinterlassene Items |
|
|
| Hinterlassene Karte |
|
|
| Fundort |
| Feuer-Grotte |
| Invictus | Hinterlässt: | Typ: |
| 3 AP | Flug |
|
Eine Flug-Waffe aus Esthar, die zur Bekämpfung von feindlichen Truppen entwickelt wurde. Sie verwendet ihre 4 Beine zum Angriff. | |
| Stark gegen: | Schwach gegen: | |
| — |
|
|
| Unwirksam: | Absorbiert: | |
|
|
— | |
| Level | HP | EXP | STR | KRP | MAG | GST | GES | RFX |
| 1 | 531 | 80 | 9 | 130 | 10 | 120 | 3 | 4 |
| 30 | 2.750 | 660 | 50 | 130 | 62 | 123 | 8 | 7 |
| 60 | 7.700 | 1.260 | 90 | 130 | 114 | 127 | 13 | 9 |
| 100 | 18.500 | 2.060 | 141 | 131 | 182 | 132 | 20 | 12 |
| HP-Kalkulator | ||||||||
|
Formel:
|
||||||||
| Lv. 1-19 | Lv. 20-29 | Lv. 30-100 |
| Draw-Menü | ||
| Anti-Z |
Anti-Z Stop |
Anti-Z Stop Melton |
| Items zum Rauben | ||
|
|
|
|
| Hinterlassene Items | ||
|
|
|
|
| Wenn gefressen | ||
| kein Effekt | kein Effekt |
Einzelschaden Vergiftung |
| Wandlung in Karte | ||
|
|
||
| Hinterlassene Karte | ||
|
|
||
| Fundorte | ||
| Lunatic Pandora (Lagunas zweiter Traum) | ||
| Pandora-Forschungslabor (Lagunas fünfter Traum) | ||
| Jason | Hinterlässt: | Typ: |
| 3 AP | Normal |
|
Stammspieler des Galbadia-Garden-Eishockey-Vereins. Sie sind sog. Halbmenschen und greifen durch Teamwork an. | |
| Stark gegen: | Schwach gegen: | |
| — |
|
|
| Unwirksam: | Absorbiert: | |
| — | — | |
| Level | HP | EXP | STR | KRP | MAG | GST | GES | RFX |
| 1 | 44 | 40 | 8 | 36 | 7 | 40 | 20 | 20 |
| 30 | 1.080 | 330 | 47 | 39 | 47 | 40 | 26 | 23 |
| 60 | 3.390 | 630 | 85 | 43 | 86 | 41 | 32 | 26 |
| 100 | 8.430 | 1.030 | 133 | 48 | 137 | 43 | 40 | 31 |
| HP-Kalkulator | ||||||||
|
Formel:
|
||||||||
| Lv. 1-19 | Lv. 20-29 | Lv. 30-100 |
| Draw-Menü | ||
| Eis |
Eis Eisra Aqua |
Eis Eisra Eisga Aqua |
| Items zum Rauben | ||
|
|
|
|
| Hinterlassene Items | ||
|
|
|
|
| Fundort | ||
| Galbadia Garden (Garden-Krieg) | ||
| Kaktor | Hinterlässt: | Typ: |
| 20 AP | Normal |
|
Ein Kaktus, der mit unglaublicher Geschwindigkeit durch die Wüste rennt. Greift mit seinen Stacheln die Gegner an. | |
| Stark gegen: | Schwach gegen: | |
| — |
|
|
| Unwirksam: | Absorbiert: | |
|
|
— | |
| Level | HP | EXP | STR | KRP | MAG | GST | GES | RFX |
| 1 | 202 | 1 | 2 | 16 | 5 | 254 | 8 | 100 |
| 30 | 350 | 30 | 12 | 66 | 47 | 254 | 12 | 100 |
| 60 | 680 | 60 | 20 | 119 | 86 | 254 | 16 | 100 |
| 100 | 1.400 | 100 | 27 | 189 | 134 | 254 | 21 | 100 |
| HP-Kalkulator | ||||||||
|
Formel:
|
||||||||
| Lv. 1-19 | Lv. 20-29 | Lv. 30-100 |
| Draw-Menü | ||
| Hast | Hast | Hast |
| Items zum Rauben | ||
|
|
|
|
| Hinterlassene Items | ||
|
|
|
|
| Wenn gefressen | ||
| Einzelheilung | Gruppenheilung + HP |
Gruppenheilung + HP Zustandsheilung |
| Wandlung in Karte | ||
|
|
||
| Hinterlassene Karte | ||
|
|
||
| Fundorte | ||
| Artemisias Schloss | ||
| ESTHAR: Esthar Tar-Gebirge (Wüste), Kashukbaar-Wüste (Wüste/Gebirge) | ||
| Kaktor-Insel | ||
| Kaktorius | Hinterlässt: | Typ: |
| 20 AP | Normal |
|
Unter den Kaktoren befindet sich ab und zu einer, der immer größer und größer wird. Dieser Jumbo-Kaktor ist ein gutes Beispiel dafür. | |
| Stark gegen: | Schwach gegen: | |
| — |
|
|
| Unwirksam: | Absorbiert: | |
| — | — | |
| Level | HP | EXP | STR | KRP | MAG | GST | GES | RFX |
| 1 | 33.000 | — | 21 | 26 | 13 | 13 | 5 | 0 |
| 30 | 120.000 | — | 65 | 42 | 46 | 51 | 9 | 1 |
| 60 | 210.000 | — | 108 | 59 | 80 | 90 | 13 | 2 |
| 100 | 330.000 | — | 160 | 81 | 123 | 142 | 18 | 3 |
| HP-Kalkulator | ||||||||
|
Formel:
|
||||||||
| Lv. 1-100 |
| Draw-Menü |
|
Melton Gravit Tornado |
| Items zum Rauben |
|
|
| Hinterlassene Items |
|
|
| Fundort |
| Kaktor-Insel |
| Kommandeur | Hinterlässt: | Typ: |
| 2 AP | Normal |
|
Ein Truppenführer der galbadianischen Raketenbasis. Er bewacht die Basis und ist wesentlich stärker als die Elitesoldaten. | |
| Stark gegen: | Schwach gegen: | |
| — |
|
|
| Unwirksam: | Absorbiert: | |
|
|
— | |
| Level | HP | EXP | STR | KRP | MAG | GST | GES | RFX |
| 1 | 806 | 30 | 6 | 31 | 9 | 45 | 6 | 2 |
| 30 | 1.250 | 175 | 54 | 51 | 57 | 60 | 8 | 5 |
| 60 | 2.240 | 325 | 102 | 72 | 106 | 76 | 10 | 7 |
| 100 | 4.400 | 525 | 163 | 100 | 170 | 97 | 13 | 10 |
| HP-Kalkulator | ||||||||
|
Formel:
|
||||||||
| Lv. 1-19 | Lv. 20-29 | Lv. 30-100 |
| Draw-Menü | ||
|
Blitz Konfu Gemach Reflek |
Blitzra Konfu Gemach Reflek |
Blitzga Konfu Gemach Reflek |
| Items zum Rauben | ||
|
|
|
|
| Hinterlassene Items | ||
|
|
|
|
| Fundort | ||
| Galbadia-Raketenbasis | ||
| Kommando | Hinterlässt: | Typ: |
| 1 AP | Normal |
|
|
Ein Soldat, der die Raketenbasis bewacht. Er ist nicht stärker als ein normaler Soldat, bekommt aber etwas mehr Sold. | |
| Stark gegen: | Schwach gegen: | |
| — |
|
|
| Unwirksam: | Absorbiert: | |
|
|
— | |
| Level | HP | EXP | STR | KRP | MAG | GST | GES | RFX |
| 1 | 217 | 30 | 7 | 23 | 4 | 32 | 4 | 0 |
| 30 | 1.475 | 175 | 41 | 43 | 33 | 33 | 6 | 3 |
| 60 | 4.280 | 325 | 74 | 64 | 63 | 34 | 8 | 5 |
| 100 | 10.400 | 525 | 114 | 92 | 101 | 35 | 11 | 8 |
| HP-Kalkulator | ||||||||
|
Formel:
|
||||||||
| Lv. 1-19 | Lv. 20-29 | Lv. 30-100 |
| Draw-Menü | ||
|
Eis Schweigen Konfu |
Eisra Schweigen Konfu |
Eisga Schweigen Konfu |
| Items zum Rauben | ||
|
|
|
|
| Hinterlassene Items | ||
|
|
|
|
| Fundort | ||
| Galbadia-Raketenbasis | ||
| Koyo-Koyo | Hinterlässt: | Typ: |
| 0 AP | Normal |
|
Ein Alien, der aus einem anderen Universum stammt. Zur Zeit hat er ein großes Problem, da sein UFO irgendwie zerstört wurde. | |
| Stark gegen: | Schwach gegen: | |
| — | — | |
| Unwirksam: | Absorbiert: | |
|
|
— | |
| Level | HP | EXP | STR | KRP | MAG | GST | GES | RFX |
| 1 | 10 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 16 | 0 |
| 30 | 10 | 30 | 26 | 17 | 6 | 17 | 32 | 2 |
| 60 | 10 | 60 | 47 | 34 | 10 | 34 | 38 | 3 |
| 100 | 10 | 100 | 73 | 56 | 13 | 56 | 45 | 5 |
| HP-Kalkulator | ||||||||
|
Formel:
|
||||||||
| Lv. 1-19 | Lv. 20-29 | Lv. 30-100 |
| Draw-Menü | ||
|
Feuer Blitz Vita |
Feura Blitzra Vitra |
Feuga Blitzga Vigra |
| Hinterlassene Items | ||
| — | — |
|
| Wenn gefressen | ||
| kein Effekt |
Einzelschaden Vergiftung |
Geschick +1 |
| Hinterlassene Karte | ||
|
|
||
| Fundort | ||
| BALAMB: Alclad-Ebene | ||
| Wichtige Info | ||
| Dieser Gegner erscheint im Rahmen der UFO-Quest. | ||
| Küßchen | Hinterlässt: | Typ: |
| 7 AP | Normal |
|
Ein Monster, das sich am liebsten in den Wäldern aufhält. Es greift mit seinen Fühlern an, und verursacht ZU-Schäden. | |
| Stark gegen: | Schwach gegen: | |
| — |
|
|
| Unwirksam: | Absorbiert: | |
|
|
— | |
| Level | HP | EXP | STR | KRP | MAG | GST | GES | RFX |
| 1 | 152 | 140 | 19 | 20 | 9 | 16 | 4 | 0 |
| 30 | 6.750 | 720 | 70 | 26 | 74 | 17 | 7 | 2 |
| 60 | 18.000 | 1.320 | 122 | 32 | 140 | 19 | 10 | 3 |
| 100 | 40.000 | 2.120 | 188 | 40 | 226 | 22 | 14 | 5 |
| HP-Kalkulator | ||||||||
|
Formel:
|
||||||||
| Lv. 1-19 | Lv. 20-29 | Lv. 30-100 |
| Draw-Menü | ||
|
Schweigen Blende |
Schweigen Blende Konfu |
Schweigen Blende Konfu Seuche |
| Items zum Rauben | ||
|
|
|
|
| Hinterlassene Items | ||
|
|
|
|
| Wenn gefressen | ||
| Einzelschaden | Einzelschaden | Einzelschaden |
| Wandlung in Karte | ||
|
|
||
| Hinterlassene Karte | ||
|
|
||
| Fundorte | ||
| Artemisias Schloss | ||
| TRABIA: Hawkwind-Ebene (Wald), Trabia-Krater (Wald), Wayne-Gebirge (Wald), Winter-Insel (Gebirge) | ||
| GALBADIA: Ober-See (Wald), Rosfohl-Wald (Wald), Yarny-Tal (Wald) | ||
| Tor zum Paradies | ||