Gehe zu Monstername:
| Lebensverbieter | Hinterlässt: | Typ: |
| 4 AP | Untot |
|
Ein untoter Kämpfer mit einem Schwert. Da er bereits tot ist, fürchtet er den Tod nicht. Er kann einen Gegner sogar töten. | |
| Wehrlos gegen: | Schwach gegen: | |
|
|
|
|
| Unwirksam: | Absorbiert: | |
|
|
— | |
| Level | HP | EXP | STR | KRP | MAG | GST | GES | RFX |
| 1 | 221 | 85 | 14 | 25 | 1 | 200 | 11 | 2 |
| 30 | 4.600 | 520 | 59 | 28 | 41 | 203 | 25 | 7 |
| 60 | 10.900 | 970 | 104 | 32 | 81 | 207 | 40 | 12 |
| 100 | 22.100 | 1.570 | 163 | 37 | 133 | 212 | 60 | 19 |
| HP-Kalkulator | ||||||||
|
Formel:
|
||||||||
| Lv. 1-19 | Lv. 20-29 | Lv. 30-100 |
| Draw-Menü | ||
| Zombie |
Zombie Blende Stop |
Zombie Blende Stop Tod |
| Items zum Rauben | ||
|
|
|
|
| Hinterlassene Items | ||
|
|
|
|
| Wenn gefressen | ||
|
Einzelschaden Zombie |
Einzelschaden Zombie |
Einzelschaden Zombie |
| Wandlung in Karte | ||
|
|
||
| Hinterlassene Karte | ||
|
|
||
| Fundorte | ||
| Grab des unbekannten Königs | ||
| Centra-Ruinen | ||
| Artemisias Schloss | ||
| TRABIA: Winter-Insel (Schnee/Gebirge) | ||
| ESTHAR: Esthar-Großebene (Gebirge), Grandidieri-Wald (Wald), Großer Salzsee (Gebirge), Nortes-Gebirge (Gebirge), Sulu-Gebirge (Gebirge), Westküste (Gebirge) | ||
| Luftjäger | Hinterlässt: | Typ: |
| 3 AP | Normal |
|
Elite-Soldat der galbadianischen Luftlandeeinheit. Landet hinter den feindlichen Linien und attackiert als erster den Feind. | |
| Stark gegen: | Schwach gegen: | |
| — |
|
|
| Unwirksam: | Absorbiert: | |
|
|
— | |
| Level | HP | EXP | STR | KRP | MAG | GST | GES | RFX |
| 1 | 607 | 30 | 11 | 36 | 11 | 45 | 11 | 5 |
| 30 | 1.125 | 175 | 63 | 39 | 69 | 45 | 14 | 9 |
| 60 | 2.280 | 325 | 114 | 43 | 127 | 46 | 16 | 12 |
| 100 | 4.800 | 525 | 180 | 48 | 203 | 48 | 19 | 16 |
| HP-Kalkulator | ||||||||
|
Formel:
|
||||||||
| Lv. 1-19 | Lv. 20-100 |
| Draw-Menü | |
|
Aero Aqua Medica |
Aero Aqua Medica |
| Items zum Rauben | |
|
|
|
| Hinterlassene Items | |
|
|
|
| Wenn gefressen | |
| Einzelheilung | Einzelheilung |
| Fundort | |
| Balamb Garden (Garden-Krieg) | |
| Mesmerize | Hinterlässt: | Typ: |
| 2 AP | Normal |
|
Monster mit einem schwertförmigen Horn, das enorme Heilwirkung besitzt. Deswegen auch ein beliebtes Ziel von Freizeitjägern. | |
| Stark gegen: | Schwach gegen: | |
| — |
|
|
| Unwirksam: | Absorbiert: | |
|
|
— | |
| Level | HP | EXP | STR | KRP | MAG | GST | GES | RFX |
| 1 | 460 | 15 | 5 | 11 | 6 | 26 | 12 | 0 |
| 30 | 1.200 | 131 | 28 | 28 | 35 | 54 | 24 | 2 |
| 60 | 2.850 | 251 | 50 | 46 | 64 | 75 | 35 | 4 |
| 100 | 6.450 | 411 | 78 | 70 | 101 | 108 | 50 | 7 |
| HP-Kalkulator | ||||||||
|
Formel:
|
||||||||
| Lv. 1-19 | Lv. 20-29 | Lv. 30-100 |
| Draw-Menü | ||
|
Vita Medica |
Vitra Medica Engel |
Vigra Medica Anti-Z Engel |
| Items zum Rauben | ||
|
|
|
|
| Hinterlassene Items | ||
|
|
|
|
| Wenn gefressen | ||
|
Gruppenheilung + HP Zustandsheilung |
Gruppenheilung + HP Zustandsheilung |
Gruppenheilung + HP Zustandsheilung |
| Wandlung in Karte | ||
|
|
||
| Hinterlassene Karte | ||
|
|
||
| Fundorte | ||
| Trabia Canyon (Lagunas vierter Traum) | ||
| Artemisias Schloss | ||
| TRABIA: Erdwig-Halbinsel (Gebirge), Hawkwind-Ebene (Schnee/Gebirge/Wald), Heades-Halbinsel (Gebirge), Solbahld-Eisebene (Gebirge), Thor-Halbinsel (Gebirge), Trabia-Krater (Gebirge/Wald), Vicke-Eisebene (Gebirge), Wayne-Gebirge (Gebirge/Wald), Winter-Insel (Schnee/Gebirge) | ||
| ESTHAR: Abandan-Ebene, Esthar-Großebene, Esthar-Stadt, Grandidieri-Wald (Wald), Großer Salzsee, Nortes-Gebirge, Sulu-Gebirge, Westküste | ||
| Minotaurus | Hinterlässt: | Typ: |
| 20 AP | Normal |
|
Älterer Bruder von Secreto. Er ist zwar kleiner, doch viel stärker als sein „kleiner“ Bruder. Er ist ebenfalls eine Erd-G.F. | |
| Stark gegen: | Schwach gegen: | |
| — |
|
|
| Unwirksam: | Absorbiert: | |
| — |
|
|
| Level | HP | EXP | STR | KRP | MAG | GST | GES | RFX |
| 1 | 855 | — | 12 | 60 | 36 | 31 | 10 | 0 |
| 30 | 8.250 | — | 85 | 63 | 74 | 61 | 24 | 2 |
| 60 | 24.750 | — | 158 | 67 | 111 | 97 | 37 | 5 |
| 75 | 36.375 | — | 194 | 69 | 130 | 108 | 46 | 6 |
| HP-Kalkulator | ||||||||
|
Formel:
|
||||||||
| Lv. 1-100 |
| Draw-Menü |
|
Shell Protes Tobsucht Doppel |
| Hinterlassene Items |
|
|
| Hinterlassene Karte |
|
|
| Fundort |
| Grab des unbekannten Königs |
| Mobilwaffe BIS-8 | Hinterlässt: | Typ: |
| 40 AP | Flug |
|
Eine Mobilwaffe aus Esthar, die in der Lunatic Pandora vergessen wurde. Ihre Laserwaffen übertreffen alle Waffensysteme. | |
| Stark gegen: | Schwach gegen: | |
| — |
|
|
| Unwirksam: | Absorbiert: | |
|
|
— | |
| Level | HP | EXP | STR | KRP | MAG | GST | GES | RFX |
| 1 | 30.300 | — | 23 | 10 | 64 | 10 | 30 | 0 |
| 10 | 33.000 | — | 40 | 10 | 80 | 10 | 32 | 0 |
| 20 | 36.000 | — | 58 | 11 | 97 | 10 | 33 | 1 |
| 41 | 42.300 | — | 96 | 12 | 133 | 10 | 37 | 1 |
| HP-Kalkulator | ||||||||
|
Formel:
|
||||||||
| Lv. 1-19 | Lv. 20-29 | Lv. 30-41 |
| Draw-Menü | ||
|
Feuer Blitz Eis Flare |
Feura Blitzra Eisra Flare |
Feuga Blitzga Eisga Flare |
| Items zum Rauben | ||
|
|
|
|
| Hinterlassene Items | ||
|
|
|
|
| Fundort | ||
| Lunatic Pandora | ||
| Morbol | Hinterlässt: | Typ: |
| 12 AP | Normal |
|
Greift mit extremem Mundgeruch an, der böse ZU-Schäden anrichtet. Vor dem Kampf sollte eine wirksame ZU-Abwehr gekoppelt werden. | |
| Stark gegen: | Schwach gegen: | |
| — |
|
|
| Unwirksam: | Absorbiert: | |
|
|
|
|
| Level | HP | EXP | STR | KRP | MAG | GST | GES | RFX |
| 1 | 1.410 | 220 | 26 | 10 | 4 | 8 | 4 | 0 |
| 30 | 42.750 | 1.380 | 67 | 13 | 78 | 11 | 8 | 2 |
| 60 | 86.400 | 2.580 | 107 | 17 | 152 | 15 | 12 | 3 |
| 100 | 146.000 | 4.180 | 158 | 22 | 251 | 20 | 18 | 6 |
| HP-Kalkulator | ||||||||
|
Formel:
|
||||||||
| Lv. 1-19 | Lv. 20-29 | Lv. 30-100 |
| Draw-Menü | ||
| Bio |
Bio Gravit |
Bio Gravit Beben |
| Items zum Rauben | ||
|
|
|
|
| Hinterlassene Items | ||
|
|
|
|
| Wenn gefressen | ||
|
Einzelschaden Negativer Zustand |
Einzelschaden Negativer Zustand |
Einzelschaden Negativer Zustand |
| Wandlung in Karte | ||
|
|
||
| Hinterlassene Karte | ||
|
|
||
| Fundorte | ||
| Artemisias Schloss | ||
| ESTHAR: Abandan-Ebene, Esthar-Großebene, Esthar-Stadt, Grandidieri-Wald (Wald), Großer Salzsee, Nortes-Gebirge, Sulu-Gebirge, Westküste | ||
| Tor zum Paradies | ||
| Namtal-Utok | Hinterlässt: | Typ: |
| 20 AP | Untot |
|
Dieser Zombie war das Double von Präsident Deling. Er wendet Angriffe an, die eine Veränderung des Zustands bewirken. | |
| Stark gegen: | Schwach gegen: | |
| — |
|
|
| Unwirksam: | Wehrlos gegen: | |
|
|
|
|
| Level | HP | EXP | STR | KRP | MAG | GST | GES | RFX |
| 1 | 350 | — | 35 | 17 | 61 | 36 | 9 | 5 |
| 10 | 3.050 | — | 40 | 31 | 72 | 39 | 17 | 5 |
| 12 | 3.650 | — | 43 | 39 | 78 | 41 | 21 | 6 |
| HP-Kalkulator | ||||||||
|
Formel:
|
||||||||
| Lv. 1-12 |
| Draw-Menü |
|
Medica Doppel Tobsucht Zombie |
| Items zum Rauben |
|
|
| Hinterlassene Items |
|
|
| Fundort |
| Zug des Präsidenten |
| Norg | Hinterlässt: | Typ: |
| 20 AP | Normal |
|
Der Master des Balamb-Gardens. Er versucht die vollständige Macht über den Garden zu erlangen. Der Erzrivale von Cid. | |
| Stark gegen: | Schwach gegen: | |
| — |
|
|
| Unwirksam: | Absorbiert: | |
|
|
— | |
| Level | HP | EXP | STR | KRP | MAG | GST | GES | RFX |
| 1 | 4.400 | — | 17 | 4 | 52 | 11 | 5 | 0 |
| 10 | 7.100 | — | 40 | 5 | 70 | 18 | 10 | 1 |
| 20 | 10.100 | — | 66 | 7 | 91 | 25 | 14 | 3 |
| 27 | 12.200 | — | 83 | 8 | 105 | 31 | 17 | 3 |
| HP-Kalkulator | ||||||||
|
Formel:
|
||||||||
| Lv. 1-27 |
| Draw-Menü |
|
Shell Protes Medica Leviathan (G.F.) |
| Items zum Rauben |
|
|
| Hinterlassene Items |
|
|
| Fundort |
| Balamb Garden (Master-Raum) |
| Odin | Hinterlässt: | Typ: |
| 20 AP | Normal |
|
Eine legendäre G.F. Der Eisenschneider zerschneidet alles. Wenn jemand diese Technik zu sehen bekommt, ist sein Tod schon sicher. | |
| Stark gegen: | Schwach gegen: | |
| — | — | |
| Unwirksam: | Absorbiert: | |
| — | — | |
| Level | HP | EXP | STR | KRP | MAG | GST | GES | RFX |
| 1 | 1.300 | — | 4 | 121 | 26 | 151 | 1 | 0 |
| 30 | 10.000 | — | 47 | 150 | 84 | 174 | 15 | 6 |
| 60 | 19.000 | — | 89 | 179 | 140 | 198 | 28 | 12 |
| 100 | 31.000 | — | 143 | 218 | 212 | 231 | 45 | 20 |
| HP-Kalkulator | ||||||||
|
Formel:
|
||||||||
| Lv. 1-100 |
| Draw-Menü |
|
Stop Tod Doppel Tripel |
| Items zum Rauben |
|
|
| Hinterlassene Items |
|
|
| Hinterlassene Karte |
|
|
| Fundort |
| Centra-Ruinen |
| Ölspucker | Hinterlässt: | Typ: |
| 10 AP | Normal |
|
Ein Monster, das unter der Erde lebt. Sein glatter Körper ist mit Öl gefüllt. Er greift den Feind mit dem Öl aus seinem Körper an. | |
| Stark gegen: | Schwach gegen: | |
| — |
|
|
| Unwirksam: | Absorbiert: | |
|
|
— | |
| Level | HP | EXP | STR | KRP | MAG | GST | GES | RFX |
| 1 | 2.136 | 40 | 37 | 47 | 26 | 76 | 6 | 0 |
| 30 | 5.480 | 330 | 95 | 91 | 64 | 91 | 6 | 2 |
| 60 | 9.470 | 630 | 155 | 138 | 101 | 108 | 6 | 4 |
| 100 | 15.630 | 1.030 | 232 | 200 | 149 | 130 | 6 | 7 |
| HP-Kalkulator | ||||||||
|
Formel:
|
||||||||
| Lv. 1-19 | Lv. 20-29 | Lv. 30-100 |
| Draw-Menü | ||
|
Medica Blende Vita Konfu |
Medica Blende Vitra Konfu |
Medica Vigra Konfu Anti-Z |
| Items zum Rauben | ||
|
|
|
|
| Hinterlassene Items | ||
|
|
|
|
| Fundorte | ||
| Balamb Garden (Norg-Szenario) | ||
| Forschungsinsel | ||
| Artemisias Schloss | ||
| Omega Weapon | Hinterlässt: | Typ: |
| 250 AP | Normal |
|
Es ist weitaus stärker als die Ultima Weapon. Ist somit das stärkste Monster überhaupt. Niemand weiß, wie es hierher kam. | |
| Stark gegen: | Schwach gegen: | |
| — | — | |
| Unwirksam: | Absorbiert: | |
| — |
|
|
| Level | HP | EXP | STR | KRP | MAG | GST | GES | RFX |
| 1 | 111.105 | — | 67 | 61 | 70 | 121 | 61 | 0 |
| 30 | 408.500 | — | 213 | 76 | 255 | 136 | 61 | 2 |
| 60 | 725.000 | — | 255 | 92 | 255 | 153 | 61 | 3 |
| 100 | 1.161.000 | — | 255 | 113 | 255 | 175 | 61 | 5 |
| HP-Kalkulator | ||||||||
|
Formel:
|
||||||||
| Lv. 1-100 |
| Draw-Menü |
|
Flare Holy Meteor Ultima |
| Hinterlassene Items |
|
|
| Fundort |
| Artemisias Schloss (Kapelle) |
| Prinula | Hinterlässt: | Typ: |
| 3 AP | Normal |
|
Halbflüssiges Monster. Starke Abwehr gegen physikalische Angriffe. Seine Schwachstellen variieren. | |
| Stark gegen: | Schwach gegen: | |
| — |
|
|
| Wehrlos gegen: | Absorbiert: | |
| Variiert | — | |
| Level | HP | EXP | STR | KRP | MAG | GST | GES | RFX |
| 1 | 246 | 40 | 8 | 240 | 9 | 170 | 6 | 0 |
| 30 | 690 | 272 | 29 | 241 | 53 | 173 | 7 | 3 |
| 60 | 1.680 | 512 | 49 | 243 | 96 | 176 | 8 | 6 |
| 100 | 3.840 | 832 | 74 | 245 | 153 | 181 | 10 | 10 |
| HP-Kalkulator | ||||||||
|
Formel:
|
||||||||
| Lv. 1-19 | Lv. 20-29 | Lv. 30-100 |
| Draw-Menü | ||
| Shell |
Shell Blende Tobsucht |
Shell Reflek Blende Konfu |
| Items zum Rauben | ||
|
|
|
|
| Hinterlassene Items | ||
|
|
|
|
| Wenn gefressen | ||
| Gruppenheilung + HP | Gruppenheilung + HP | Gruppenheilung + HP |
| Wandlung in Karte | ||
|
|
||
| Hinterlassene Karte | ||
|
|
||
| Fundorte | ||
| Grab des unbekannten Königs | ||
| Balamb Garden (Norg-Szenario) | ||
| Centra-Ruinen | ||
| Artemisias Schloss | ||
| Propagator | Hinterlässt: | Typ: |
| 5 AP | Normal |
|
Ein Alien, der sich im Flugschiff eingenistet hat. Ein aggressives Monster, das alles angreift, was sich irgendwie bewegt. | |
| Stark gegen: | Schwach gegen: | |
| — | — | |
| Unwirksam: | Absorbiert: | |
| — | — | |
| Level | HP | EXP | STR | KRP | MAG | GST | GES | RFX |
| 1 | 1.100 | — | 42 | 36 | 1 | 38 | 76 | 0 |
| 20 | 3.000 | — | 81 | 38 | 16 | 38 | 78 | 2 |
| 30 | 4.000 | — | 101 | 39 | 24 | 38 | 79 | 3 |
| 42 | 5.200 | — | 126 | 41 | 33 | 39 | 80 | 4 |
| HP-Kalkulator | ||||||||
|
Formel:
|
||||||||
| Lv. 1-19 | Lv. 20-29 | Lv. 30-42 |
| Draw-Menü | ||
|
Blitz Vita Medica Engel |
Blitzra Vitra Medica Engel |
Blitzga Vigra Medica Engel |
| Items zum Rauben | ||
|
|
|
|
| Hinterlassene Items | ||
|
|
|
|
| Fundort | ||
| Ragnarok | ||
| Wichtige Info | ||
| Dieses Monster ist 8-mal auf der Ragnarok vertreten, von jeder Farbe zwei Stück. Um das Raumschiff vollständig von ihm zu befreien, muss man immer zwei gleichfarbige Propagatoren hintereinander besiegen. | ||
| Purpurmaus | Hinterlässt: | Typ: |
| 1 AP | Flug |
|
Eine Fledermaus, die sich in Höhlen und dunklen Stellen versteckt. Mit ihrem riesigen Mund, greift sie die Opfer aus der Höhe an. | |
| Stark gegen: | Schwach gegen: | |
| — |
|
|
| Unwirksam: | Absorbiert: | |
|
|
— | |
| Level | HP | EXP | STR | KRP | MAG | GST | GES | RFX |
| 1 | 23 | 8 | 23 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 |
| 30 | 245 | 95 | 27 | 17 | 14 | 10 | 10 | 15 |
| 60 | 740 | 185 | 44 | 34 | 26 | 16 | 14 | 20 |
| 100 | 1.820 | 305 | 51 | 56 | 50 | 24 | 19 | 27 |
| HP-Kalkulator | ||||||||
|
Formel:
|
||||||||
| Lv. 1-19 | Lv. 20-29 | Lv. 30-100 |
| Draw-Menü | ||
|
Blitz Analyse |
Blitzra Analyse Saugen |
Blitzga Analyse Saugen |
| Items zum Rauben | ||
|
|
|
|
| Hinterlassene Items | ||
|
|
|
|
| Wenn gefressen | ||
| Einzelheilung | Einzelheilung | Einzelheilung |
| Wandlung in Karte | ||
|
|
||
| Hinterlassene Karte | ||
|
|
||
| Fundorte | ||
| Feuer-Grotte | ||
| Deling-City (Abwasserkanal) | ||
| Centra-Ruinen | ||
| Artemisias Schloss | ||
| Qual | Hinterlässt: | Typ: |
| 4 AP | Normal |
|
Während es sitzt, greift es mit vielen Zauberarten an, doch sobald es aufsteht, wendet es [Blaster] (Stein bzw. Tod-ZU) an. | |
| Stark gegen: | Schwach gegen: | |
| — |
|
|
| Unwirksam: | Absorbiert: | |
|
|
— | |
| Level | HP | EXP | STR | KRP | MAG | GST | GES | RFX |
| 1 | 221 | 100 | 11 | 39 | 64 | 111 | 10 | 10 |
| 30 | 7.500 | 390 | 40 | 56 | 114 | 127 | 14 | 18 |
| 60 | 16.800 | 690 | 69 | 75 | 166 | 145 | 18 | 25 |
| 100 | 32.000 | 1.090 | 105 | 100 | 233 | 168 | 23 | 35 |
| HP-Kalkulator | ||||||||
|
Formel:
|
||||||||
| Lv. 1-29 | Lv. 30-100 |
| Draw-Menü | |
|
Tod Gravit Engel |
Tod Gravit Engel |
| Items zum Rauben | |
|
|
|
| Hinterlassene Items | |
|
|
|
| Wenn gefressen | |
| Gruppenheilung + HP |
Gruppenheilung + HP Zustandsheilung |
| Wandlung in Karte | |
|
|
|
| Hinterlassene Karte | |
|
|
|
| Fundorte | |
| Tear’s Point (Mit Lunatic Pandora) | |
| Esthar (Stadt) | |
| Lunatic Pandora (mit Squall & Co.) | |
| Forschungsinsel | |
| Artemisias Schloss | |
| ESTHAR: Abandan-Ebene, Esthar-Großebene (Feld/Gebirge), Esthar-Stadt (Feld/Straßen), Großer Salzsee (Feld/Gebirge), Nortes-Gebirge (Feld/Gebirge), Sulu-Gebirge (Feld/Gebirge), Westküste (Feld/Gebirge) | |
| Rai-Jin (I) | Hinterlässt: | Typ: |
| 10 AP | Normal |
|
Hat von Cifer den Auftrag bekommen, Ellione zu finden. Er beherrscht nur physikalische Angriffe. Redet manchmal zu viel. | |
| Stark gegen: | Schwach gegen: | |
| — |
|
|
| Unwirksam: | Absorbiert: | |
| — |
|
|
| Level | HP | EXP | STR | KRP | MAG | GST | GES | RFX |
| 1 | 400 | — | 29 | 42 | 3 | 1 | 10 | 2 |
| 10 | 4.000 | — | 48 | 57 | 13 | 3 | 12 | 3 |
| 20 | 8.000 | — | 68 | 75 | 24 | 6 | 13 | 3 |
| 29 | 11.600 | — | 86 | 91 | 34 | 8 | 15 | 3 |
| HP-Kalkulator | ||||||||
|
Formel:
|
||||||||
| Lv. 1-29 |
| Draw-Menü |
|
Blitz Blitzra Shell Protes |
| Items zum Rauben |
|
|
| Hinterlassene Items |
|
|
| Fundort |
| Balamb (Hafen) |