Gehe zu Monstername:
| Tombery | Hinterlässt: | Typ: |
| 1 AP | Normal |
|
Ein mysteriöses Lebewesen, das in den Höhlen lebt. Es nähert sich langsam dem Gegner und greift ihn mit seinem Messer an. | |
| Stark gegen: | Schwach gegen: | |
| — | — | |
| Unwirksam: | Absorbiert: | |
|
|
— | |
| Level | HP | EXP | STR | KRP | MAG | GST | GES | RFX |
| 1 | 15.200 | — | 19 | 32 | 8 | 37 | 12 | 1 |
| 30 | 21.000 | — | 73 | 82 | 66 | 87 | 20 | 1 |
| 60 | 27.000 | — | 128 | 135 | 124 | 140 | 27 | 1 |
| 100 | 35.000 | — | 198 | 205 | 200 | 210 | 37 | 1 |
| HP-Kalkulator | ||||||||
|
Formel:
|
||||||||
| Lv. 1-100 |
| Draw-Menü |
| Tod |
| Items zum Rauben |
|
|
| Hinterlassene Items |
|
|
| Wenn gefressen |
|
Gruppenheilung + HP Zustandsheilung |
| Wandlung in Karte |
|
|
| Hinterlassene Karte |
|
|
| Fundorte |
| Centra-Ruinen |
| Artemisias Schloss |
| Tombery-König | Hinterlässt: | Typ: |
| 20 AP | Normal |
|
Der König des Tombery-Stammes. Er ist gekommen, um seine besiegten Stammesgenossen zu rächen. Benutzt [Blankes Messer]. | |
| Stark gegen: | Schwach gegen: | |
| — | — | |
| Unwirksam: | Absorbiert: | |
| — | — | |
| Level | HP | EXP | STR | KRP | MAG | GST | GES | RFX |
| 1 | 2.500 | — | 7 | 81 | 21 | 20 | 2 | 0 |
| 30 | 75.000 | — | 71 | 102 | 84 | 27 | 10 | 1 |
| 60 | 150.000 | — | 135 | 125 | 145 | 35 | 17 | 2 |
| 100 | 250.000 | — | 217 | 155 | 214 | 45 | 27 | 3 |
| HP-Kalkulator | ||||||||
|
Formel:
|
||||||||
| Lv. 1-19 | Lv. 20-29 | Lv. 30-100 |
| Draw-Menü | ||
|
Tod Vita Engel |
Tod Vitra Engel |
Tod Vigra Erzengel |
| Hinterlassene Items | ||
|
|
|
|
| Fundort | ||
| Centra-Ruinen | ||
| Wichtige Info | ||
| Dieses Monster erscheint direkt im Anschluss an den letzten Tombery, nachdem man genau 20 davon besiegt hat. | ||
| Tripel-Klinge | Hinterlässt: | Typ: |
| 30 AP | Flug |
|
Eine Biowaffe, die aus einem Drachen entwickelt wurde. Ihre Schwachstellen sind Hitze & Kälte. Sie wechselt stets die EL-Abwehr. | |
| Stark gegen: | Wehrlos gegen: | |
| — |
|
|
| Unwirksam: | Absorbiert: | |
|
|
|
|
| Level | HP | EXP | STR | KRP | MAG | GST | GES | RFX |
| 1 | 2.400 | — | 5 | 36 | 4 | 1 | 26 | 0 |
| 20 | 10.000 | — | 45 | 46 | 53 | 3 | 35 | 1 |
| 40 | 18.000 | — | 86 | 57 | 103 | 5 | 44 | 2 |
| 51 | 22.400 | — | 108 | 63 | 131 | 6 | 48 | 3 |
| HP-Kalkulator | ||||||||
|
Formel:
|
||||||||
| Lv. 1-51 |
| Draw-Menü |
|
Hast Tornado Blende Siren (G.F.) |
| Hinterlassene Items |
|
|
| Fundort |
| Artemisias Schloss (Weinkeller) |
| Tripel-Visage | Hinterlässt: | Typ: |
| 8 AP | Normal |
|
Ein Monster mit 3 Köpfen. Die beiden seitlichen Köpfe werden nur beim Angriff verwendet. Sie verursachen [Gift]-Zustände. | |
| Unwirksam: | Schwach gegen: | |
|
|
|
|
| Wehrlos gegen: | Absorbiert: | |
|
|
|
|
| Level | HP | EXP | STR | KRP | MAG | GST | GES | RFX |
| 1 | 6.027 | 130 | 16 | 41 | 10 | 20 | 5 | 0 |
| 30 | 7.950 | 1.290 | 62 | 56 | 84 | 21 | 13 | 1 |
| 60 | 12.240 | 2.490 | 108 | 72 | 158 | 23 | 20 | 3 |
| 100 | 21.600 | 4.090 | 165 | 94 | 253 | 25 | 30 | 5 |
| HP-Kalkulator | ||||||||
|
Formel:
|
||||||||
| Lv. 1-19 | Lv. 20-29 | Lv. 30-100 |
| Draw-Menü | ||
|
Schweigen Blende |
Schweigen Blende Gemach Bio |
Stop Bio Seuche Flare |
| Items zum Rauben | ||
|
|
|
|
| Hinterlassene Items | ||
|
|
|
|
| Wenn gefressen | ||
|
Einzelschaden Zombie |
Einzelschaden Zombie |
Einzelschaden Negativer Zustand |
| Wandlung in Karte | ||
|
|
||
| Hinterlassene Karte | ||
|
|
||
| Fundorte | ||
| Balamb Garden (Norg-Szenario) | ||
| Galbadia Garden (Garden-Krieg) | ||
| Forschungsinsel | ||
| Stiller Ozean | ||
| Artemisias Schloss | ||
| Tor zum Paradies | ||
| UFO? | Hinterlässt: | Typ: |
| 0 AP | Normal |
|
Unidentifiziertes fliegendes Objekt aus dem Weltall. Näheres ist nicht bekannt…… | |
| Stark gegen: | Schwach gegen: | |
| — | — | |
| Unwirksam: | Absorbiert: | |
|
|
— | |
| Level | HP | EXP | STR | KRP | MAG | GST | GES | RFX |
| 1 | 121 | — | 3 | 2 | 2 | 2 | 26 | 0 |
| 30 | 1.600 | — | 26 | 17 | 6 | 17 | 32 | 2 |
| 60 | 4.900 | — | 47 | 34 | 10 | 34 | 38 | 3 |
| 80 | 8.100 | — | 61 | 45 | 12 | 45 | 41 | 4 |
| HP-Kalkulator | ||||||||
|
Formel:
|
||||||||
| Lv. 1-80 |
| Draw-Menü |
| Gravit |
| Hinterlassene Items |
|
|
| Fundort |
| ESTHAR: Grandidieri-Wald (Nördliches Gebirge) |
| Wichtige Info |
| Dieser Gegner erscheint im Rahmen der UFO-Quest. |
| Ultima Weapon | Hinterlässt: | Typ: |
| 100 AP | Normal |
|
Dieses legendäre Monster gilt als das stärkste überhaupt. Es heißt, dass niemand es besiegen kann. Vorsicht vor der [Lichtsäule]! | |
| Stark gegen: | Schwach gegen: | |
| — | — | |
| Unwirksam: | Absorbiert: | |
| — | — | |
| Level | HP | EXP | STR | KRP | MAG | GST | GES | RFX |
| 1 | 51.100 | — | 40 | 12 | 8 | 127 | 27 | 0 |
| 30 | 83.000 | — | 110 | 64 | 69 | 137 | 62 | 2 |
| 60 | 116.000 | — | 177 | 113 | 132 | 147 | 98 | 3 |
| 100 | 160.000 | — | 254 | 188 | 213 | 160 | 145 | 5 |
| HP-Kalkulator | ||||||||
|
Formel:
|
||||||||
| Lv. 1-100 |
| Draw-Menü |
|
Regena Anti-Z Ultima Eden (G.F.) |
| Items zum Rauben |
|
|
| Hinterlassene Items |
|
|
| Hinterlassene Karte |
|
|
| Fundort |
| Stiller Ozean |
| Wachsoldat | Hinterlässt: | Typ: |
| 1 AP | Normal |
|
|
Wie der Name schon sagt, ist er einer der Wachen in der Anstalt. Er wendet Schlafzauber an, um Flüchtlinge wieder einzufangen. | |
| Stark gegen: | Schwach gegen: | |
| — |
|
|
| Unwirksam: | Absorbiert: | |
| — | — | |
| Level | HP | EXP | STR | KRP | MAG | GST | GES | RFX |
| 1 | 45 | 20 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 30 | 415 | 107 | 26 | 4 | 24 | 5 | 7 | 3 |
| 60 | 1.240 | 197 | 47 | 8 | 46 | 9 | 9 | 5 |
| 100 | 3.040 | 317 | 73 | 13 | 75 | 14 | 12 | 8 |
| HP-Kalkulator | ||||||||
|
Formel:
|
||||||||
| Lv. 1-19 | Lv. 20-29 | Lv. 30-100 |
| Draw-Menü | ||
|
Schlaf Schweigen Blende Vita |
Schlaf Schweigen Blende Vitra |
Schlaf Schweigen Blende Vigra |
| Items zum Rauben | ||
|
|
|
|
| Hinterlassene Items | ||
|
|
|
|
| Wenn gefressen | ||
| Einzelheilung | Einzelheilung | Einzelheilung |
| Fundorte | ||
| Galbadia-Bezirksgefängnis D | ||
| Wedge (I) | Hinterlässt: | Typ: |
| 4 AP | Normal |
|
Er gehört zum Besatzungstrupp der Galbadianer. Dank seines Anführers Biggs, gerät er immer in Schwierigkeiten. | |
| Stark gegen: | Schwach gegen: | |
| — | — | |
| Unwirksam: | Absorbiert: | |
|
|
— | |
| Level | HP | EXP | STR | KRP | MAG | GST | GES | RFX |
| 1 | 416 | — | 7 | 23 | 3 | 33 | 5 | 1 |
| 10 | 640 | — | 14 | 29 | 11 | 37 | 6 | 2 |
| HP-Kalkulator | ||||||||
|
Formel:
|
||||||||
| Lv. 1-10 |
| Draw-Menü |
|
Feuer Blitz Eis Vita |
| Hinterlassene Items |
|
|
| Fundort |
| Dollet (Sendeturm) |
| Wedge (II) | Hinterlässt: | Typ: |
| 5 AP | Normal |
|
Wurde zusammen mit Biggs, seinem Chef, degradiert, hat ihn aber immer noch als Vorgesetzten. Ein bedauernswerter Kerl…… | |
| Stark gegen: | Schwach gegen: | |
| — | — | |
| Unwirksam: | Absorbiert: | |
| — | — | |
| Level | HP | EXP | STR | KRP | MAG | GST | GES | RFX |
| 1 | 1.416 | — | 7 | 23 | 4 | 33 | 5 | 1 |
| 10 | 1.640 | — | 18 | 29 | 14 | 37 | 6 | 2 |
| 20 | 2.040 | — | 30 | 36 | 26 | 42 | 6 | 2 |
| 22 | 2.139 | — | 32 | 37 | 28 | 43 | 7 | 3 |
| HP-Kalkulator | ||||||||
|
Formel:
|
||||||||
| Lv. 1-19 | Lv. 20-22 |
| Draw-Menü | |
|
Feuer Shell Protes Reflek |
Feura Shell Protes Reflek |
| Items zum Rauben | |
|
|
|
| Hinterlassene Items | |
|
|
|
| Fundort | |
| Galbadia-Bezirksgefängnis D | |
| Wendigo | Hinterlässt: | Typ: |
| 2 AP | Normal |
|
Ein Monster mit enormer Kraft. Dafür wendet es keine Zauber, sondern nur physikalische Angriffe an. | |
| Stark gegen: | Schwach gegen: | |
| — |
|
|
| Unwirksam: | Absorbiert: | |
| — | — | |
| Level | HP | EXP | STR | KRP | MAG | GST | GES | RFX |
| 1 | 1.026 | 30 | 7 | 3 | 3 | 4 | 12 | 1 |
| 30 | 2.875 | 175 | 46 | 19 | 12 | 7 | 20 | 2 |
| 60 | 7.000 | 325 | 83 | 37 | 20 | 11 | 27 | 4 |
| 100 | 16.000 | 525 | 124 | 62 | 29 | 16 | 37 | 5 |
| HP-Kalkulator | ||||||||
|
Formel:
|
||||||||
| Lv. 1-19 | Lv. 20-29 | Lv. 30-100 |
| Draw-Menü | ||
| Tobsucht |
Tobsucht Protes |
Tobsucht Protes |
| Items zum Rauben | ||
|
|
|
|
| Hinterlassene Items | ||
|
|
|
|
| Wenn gefressen | ||
| Einzelheilung | Einzelheilung | Einzelheilung |
| Wandlung in Karte | ||
|
|
||
| Hinterlassene Karte | ||
|
|
||
| Fundorte | ||
| Galbadia-Bezirksgefängnis D | ||
| Artemisias Schloss | ||
| GALBADIA: Galbadia-Großebene (Steppe), Goatland-Halbinsel (Steppe), Hesperides-Ebene (Wald), Lallapalooza-Tal (Gebirge), Monterosa-Hochebene (Steppe/Gebirge), Ober-See (Wald), Rhem-Inseln (Gebirge), Rosfohl-Wald (Wald), Willburn-Hügel (Gebirge), Yarny-Tal (Gebirge/Wald) | ||
| Wild Hook | Hinterlässt: | Typ: |
| 3 AP | Normal |
|
Ein Monster mit 4 scharfen Krallen. Er greift nicht nur an, sondern wendet hin und wieder Gase an, die [Schlaf] verursachen. | |
| Stark gegen: | Schwach gegen: | |
| — |
|
|
| Unwirksam: | Absorbiert: | |
| — | — | |
| Level | HP | EXP | STR | KRP | MAG | GST | GES | RFX |
| 1 | 4.231 | 40 | 11 | 45 | 11 | 8 | 4 | 0 |
| 30 | 6.450 | 475 | 50 | 48 | 40 | 13 | 12 | 2 |
| 60 | 11.400 | 925 | 88 | 52 | 69 | 18 | 19 | 3 |
| 100 | 22.200 | 1.525 | 135 | 57 | 103 | 24 | 29 | 5 |
| HP-Kalkulator | ||||||||
|
Formel:
|
||||||||
| Lv. 1-19 | Lv. 20-29 | Lv. 30-100 |
| Draw-Menü | ||
| Aero |
Aero Anti-Z |
Aero Anti-Z Reflek |
| Items zum Rauben | ||
|
|
|
|
| Hinterlassene Items | ||
|
|
|
|
| Wenn gefressen | ||
| Gruppenheilung + HP | Gruppenheilung + HP | Gruppenheilung + HP |
| Wandlung in Karte | ||
|
|
||
| Hinterlassene Karte | ||
|
|
||
| Fundorte | ||
| Galbadia Garden (Garden-Krieg) | ||
| Artemisias Schloss | ||
| CENTRA: Almaj-Gebirge (Wald), Renarn-Ebene (Wald), Serengeti-Ebene (Wald) | ||
| Wolframator | Hinterlässt: | Typ: |
| 30 AP | Normal |
|
Ein Stahlgigant, der durch Zauber zum Leben erweckt wurde. Er nimmt nur durch ganz bestimmte Zauber bzw. G.F. Schäden. | |
| Stark gegen: | Schwach gegen: | |
| — | — | |
| Unwirksam: | Absorbiert: | |
| — | — | |
| Level | HP | EXP | STR | KRP | MAG | GST | GES | RFX |
| 1 | 30.000 | — | 26 | 255 | 2 | 255 | 4 | 0 |
| 20 | 30.000 | — | 63 | 255 | 5 | 255 | 7 | 1 |
| 40 | 30.000 | — | 101 | 255 | 7 | 255 | 9 | 2 |
| 52 | 30.000 | — | 123 | 255 | 9 | 255 | 11 | 2 |
| HP-Kalkulator | ||||||||
|
Formel:
|
||||||||
| Lv. 1-52 |
| Draw-Menü |
|
Gravit Pandemona (G.F.) |
| Hinterlassene Items |
|
|
| Fundort |
| Artemisias Schloss (Kerker) |
| X-ATM092 | Hinterlässt: | Typ: |
| 50 AP | Normal |
|
Eine galbadianische Mobilwaffe, die auch als [Black Widow] bezeichnet wird. Sie verfolgt das erfasste Ziel bis zum bitteren Ende. | |
| Stark gegen: | Schwach gegen: | |
| — |
|
|
| Unwirksam: | Absorbiert: | |
|
|
— | |
| Level | HP | EXP | STR | KRP | MAG | GST | GES | RFX |
| 1 | 5.072 | — | 13 | 50 | 2 | 12 | 8 | 0 |
| 10 | 5.770 | — | 22 | 51 | 9 | 15 | 9 | 0 |
| HP-Kalkulator | ||||||||
|
Formel:
|
||||||||
| Lv. 1-10 |
| Draw-Menü |
|
Feuer Eis Vita Protes |
| Hinterlassene Items |
|
|
| Fundort |
| Dollet (SeeD-Prüfung) |
| Wichtige Info |
| Dieser Gegner kann nur in der zweiten Begegnung vollständig zerstört werden. |