| Air Lancet | WIND | Bat.Pow: 76 | |
| Vigor: 0 | Speed: 0 | Stamina: 0 | Mag.Pow: 0 |
| Defense: 0 | Evade %: 0 | Mag.Def: 0 | Mag.Ev %: 0 |
| Runic, 2-Hand | Angriff mit [Wind]-Effekt | ||
| Für: LOCKE, STRAGO, RELM, GOGO | |||
Colosseum:
|
|||
Fundort:
|
|||
Kaufen:
|
|||
Stehlen:
|
Gewinnen:
|
||
| Assassin | Bat.Pow: 106 | ||
| Vigor: 0 | Speed: + 3 | Stamina: 0 | Mag.Pow: + 2 |
| Defense: 0 | Evade %: 10 | Mag.Def: 0 | Mag.Ev %: 0 |
| Runic, 2-Hand | Zufälliger [Tod]-Effekt | ||
| Für: LOCKE, SHADOW | |||
Colosseum:
|
|||
Fundort:
|
|||
Morphen:
|
|||
| Stehlen: — |
Gewinnen: — |
||
| Blossom | Bat.Pow: 112 | ||
| Vigor: 0 | Speed: 0 | Stamina: 0 | Mag.Pow: 0 |
| Defense: 0 | Evade %: 0 | Mag.Def: 0 | Mag.Ev %: 0 |
| Runic, 2-Hand | Angriff mit [Wind]-Effekt | ||
| Für: SHADOW | |||
Colosseum:
|
|||
| Fundort: — |
|||
Kaufen:
|
|||
| Stehlen: — |
Gewinnen: — |
||
| Dirk | Bat.Pow: 26 | ||
| Vigor: 0 | Speed: 0 | Stamina: 0 | Mag.Pow: 0 |
| Defense: 0 | Evade %: 0 | Mag.Def: 0 | Mag.Ev %: 0 |
| Runic, 2-Hand | |||
| Für: TERRA, LOCKE, SHADOW, EDGAR, CELES, STRAGO, RELM, SETZER, MOG, GOGO | |||
Colosseum:
|
|||
Grundausrüstung:
|
|||
Kaufen:
|
|||
Stehlen:
|
Gewinnen: — |
||
| Graedus | PEARL | Bat.Pow: 204 | |
| Vigor: 0 | Speed: 0 | Stamina: 0 | Mag.Pow: 0 |
| Defense: 0 | Evade %: 10 | Mag.Def: 0 | Mag.Ev %: 0 |
| SwdTech, Runic, 2-Hand | Angriff mit [Pearl]-Effekt | ||
| Für: TERRA, LOCKE, SHADOW, EDGAR, CELES, STRAGO, RELM, SETZER, MOG, GOGO | |||
Colosseum:
|
|||
| Fundort: — |
|||
| Kaufen: — Verkaufspreis: 1 GP |
|||
| Stehlen: — |
Gewinnen: — |
||
| Guardian | Bat.Pow: 59 | ||
| Vigor: 0 | Speed: + 4 | Stamina: 0 | Mag.Pow: 0 |
| Defense: 0 | Evade %: 0 | Mag.Def: 0 | Mag.Ev %: 0 |
| Runic, 2-Hand | Zufälliges Ausweichen von Angriffen | ||
| Für: LOCKE | |||
Colosseum:
|
|||
Fundort:
|
|||
| Kaufen: — Verkaufspreis: 1 GP |
|||
Stehlen:
|
Gewinnen: — |
||
| Hardenet | Bat.Pow: 121 | ||
| Vigor: 0 | Speed: 0 | Stamina: 0 | Mag.Pow: 0 |
| Defense: 0 | Evade %: 0 | Mag.Def: 0 | Mag.Ev %: 0 |
| Runic, 2-Hand | |||
| Für: SHADOW | |||
Colosseum:
|
|||
| Fundort: — |
|||
| Kaufen: — Verkaufspreis: 1 GP |
|||
Stehlen:
|
Gewinnen:
|
||
| Imperial | Bat.Pow: 82 | ||
| Vigor: 0 | Speed: 0 | Stamina: 0 | Mag.Pow: 0 |
| Defense: 0 | Evade %: 0 | Mag.Def: 0 | Mag.Ev %: 0 |
| Runic, 2-Hand | |||
| Für: SHADOW | |||
Colosseum:
|
|||
| Fundort: — |
|||
Grundausrüstung:
|
|||
Stehlen:
|
Gewinnen: — |
||
| Kodachi | Bat.Pow: 93 | ||
| Vigor: 0 | Speed: 0 | Stamina: 0 | Mag.Pow: 0 |
| Defense: 0 | Evade %: 0 | Mag.Def: 0 | Mag.Ev %: 0 |
| Runic, 2-Hand | |||
| Für: SHADOW | |||
Colosseum:
|
|||
| Fundort: — |
|||
Kaufen:
|
|||
| Stehlen: — |
Gewinnen: — |
||
| Man Eater | Bat.Pow: 146 | ||
| Vigor: 0 | Speed: 0 | Stamina: 0 | Mag.Pow: 0 |
| Defense: 0 | Evade %: 0 | Mag.Def: 0 | Mag.Ev %: 10 |
| Runic, 2-Hand | 2-facher Schaden bei menschlichen Gegnern | ||
| Für: TERRA, LOCKE, SHADOW, EDGAR, CELES, STRAGO, RELM, SETZER, GOGO | |||
Colosseum:
|
|||
Fundort:
|
|||
Kaufen:
|
|||
| Stehlen: — |
Gewinnen: — |
||
| MithrilKnife | Bat.Pow: 59 | ||
| Vigor: 0 | Speed: 0 | Stamina: 0 | Mag.Pow: 0 |
| Defense: 0 | Evade %: 0 | Mag.Def: 0 | Mag.Ev %: 0 |
| Runic, 2-Hand | |||
| Für: TERRA, LOCKE, SHADOW, EDGAR, CELES, STRAGO, RELM, SETZER, GOGO | |||
Colosseum:
|
|||
Grundausrüstung:
|
|||
Kaufen:
|
|||
Stehlen:
|
Gewinnen:
|
||
| Striker | Bat.Pow: 190 | ||
| Vigor: 0 | Speed: 0 | Stamina: 0 | Mag.Pow: 0 |
| Defense: 0 | Evade %: 0 | Mag.Def: 0 | Mag.Ev %: 0 |
| Runic, 2-Hand | Zufälliger [Tod]-Effekt | ||
| Für: SHADOW | |||
Colosseum:
|
|||
Fundort:
|
|||
Morphen:
|
|||
| Stehlen: — |
Gewinnen: — |
||
| Stunner | Bat.Pow: 220 | ||
| Vigor: 0 | Speed: 0 | Stamina: 0 | Mag.Pow: 0 |
| Defense: 0 | Evade %: 0 | Mag.Def: 0 | Mag.Ev %: 0 |
| Runic, 2-Hand | Zufälliger [Stop]-Effekt | ||
| Für: SHADOW | |||
Colosseum:
|
|||
Fundort:
|
|||
| Kaufen: — Verkaufspreis: 1 GP |
|||
| Stehlen: — |
Gewinnen: — |
||
| SwordBreaker | Bat.Pow: 164 | ||
| Vigor: 0 | Speed: 0 | Stamina: 0 | Mag.Pow: 0 |
| Defense: 0 | Evade %: 30 | Mag.Def: 0 | Mag.Ev %: 0 |
| SwdTech, Runic, 2-Hand | Zufälliges Ausweichen von Angriffen | ||
| Für: LOCKE, SHADOW, STRAGO, RELM, GOGO | |||
Colosseum:
|
|||
| Fundort: — |
|||
Kaufen:
|
|||
Stehlen:
|
Gewinnen: — |
||
| ThiefKnife | Bat.Pow: 88 | ||
| Vigor: 0 | Speed: + 3 | Stamina: 0 | Mag.Pow: 0 |
| Defense: 0 | Evade %: 10 | Mag.Def: 0 | Mag.Ev %: 10 |
| Runic, 2-Hand | Stiehlt manchmal ein Item | ||
| Für: LOCKE, SHADOW | |||
Colosseum:
|
|||
Fundort:
|
|||
| Kaufen: — Verkaufspreis: 1 GP |
|||
Stehlen:
|
Gewinnen:
|
||
| ValiantKnife | Bat.Pow: 145 | ||
| Vigor: 0 | Speed: 0 | Stamina: 0 | Mag.Pow: 0 |
| Defense: 0 | Evade %: 10 | Mag.Def: 0 | Mag.Ev %: 0 |
| Runic, 2-Hand | Wird stärker, wenn HP fallen | ||
| Für: LOCKE | |||
Colosseum:
|
|||
Fundort:
|
|||
| Kaufen: — Verkaufspreis: 1 GP |
|||
| Stehlen: — |
Gewinnen: — |
||