| Amulet | |||
| Vigor: 0 | Speed: 0 | Stamina: 0 | Mag.Pow: 0 |
| Defense: 0 | Evade %: 0 | Mag.Def: 0 | Mag.Ev %: 0 |
| Schützt vor „Poison“, „Dark“ und „Zombie“ | |||
| Für: Alle | |||
Colosseum:
|
|||
|
Fundort: — |
|||
Kaufen:
|
|||
Stehlen:
|
Gewinnen:
|
||
| Atlas Armlet | |||
| Vigor: 0 | Speed: 0 | Stamina: 0 | Mag.Pow: 0 |
| Defense: 0 | Evade %: 0 | Mag.Def: 0 | Mag.Ev %: 0 |
| Steigert Schlagkraft | |||
| Für: Alle | |||
Colosseum:
|
|||
Fundort:
|
|||
Kaufen:
|
|||
Stehlen:
|
Gewinnen: — |
||
| Back Guard | |||
| Vigor: 0 | Speed: 0 | Stamina: 0 | Mag.Pow: 0 |
| Defense: 0 | Evade %: 0 | Mag.Def: 0 | Mag.Ev %: 0 |
| Vermeidet Angriffe von hinten oder von der Seite | |||
| Für: Alle | |||
Colosseum:
|
|||
Fundort:
|
|||
Kaufen:
|
|||
Stehlen:
|
Gewinnen: — |
||
| Barrier Ring | |||
| Vigor: 0 | Speed: 0 | Stamina: 0 | Mag.Pow: + 2 |
| Defense: 0 | Evade %: 0 | Mag.Def: 0 | Mag.Ev %: 0 |
| Aktiviert [Shell] bei kritischen HP | |||
| Für: Alle | |||
Colosseum:
|
|||
|
Fundort: — |
|||
Kaufen:
|
|||
|
Stehlen: — |
Gewinnen:
|
||
| Beads | |||
| Vigor: 0 | Speed: 0 | Stamina: 0 | Mag.Pow: 0 |
| Defense: 0 | Evade %: 20 | Mag.Def: 0 | Mag.Ev %: 0 |
| Weicht Angriffen zufällig aus | |||
| Für: Alle | |||
Colosseum:
|
|||
Fundort:
|
|||
Kaufen:
|
|||
|
Stehlen: — |
Gewinnen: — |
||
| Black Belt | |||
| Vigor: 0 | Speed: 0 | Stamina: 0 | Mag.Pow: 0 |
| Defense: 0 | Evade %: 0 | Mag.Def: 0 | Mag.Ev %: 0 |
| Führt manchmal Gegenschlag aus | |||
| Für: Alle | |||
Colosseum:
|
|||
|
Fundort: — |
|||
Kaufen:
|
|||
|
Stehlen: — |
Gewinnen:
|
||
| Blizzard Orb | |||
| Vigor: 0 | Speed: 0 | Stamina: 0 | Mag.Pow: + 5 |
| Defense: 0 | Evade %: 0 | Mag.Def: 0 | Mag.Ev %: 0 |
| Absorbiert: Kälte Neutralisiert: Hitze |
|||
| Wenn ausgerüstet, führt UMARO manchmal den Flächenangriff „Storm“ aus. | |||
| Für: UMARO | |||
Colosseum:
|
|||
Fundort:
|
|||
| Kaufen: — Verkaufspreis: 1 GP |
|||
|
Stehlen: — |
Gewinnen: — |
||
| Charm Bangle | |||
| Vigor: 0 | Speed: 0 | Stamina: 0 | Mag.Pow: 0 |
| Defense: 0 | Evade %: 0 | Mag.Def: 0 | Mag.Ev %: 0 |
| Senkt Rate für Zufallskämpfe | |||
| Für: Alle | |||
Colosseum:
|
|||
Fundort:
|
|||
| Kaufen: — Verkaufspreis: 1 GP |
|||
|
Stehlen: — |
Gewinnen: — |
||
| Cherub Down | |||
| Vigor: 0 | Speed: 0 | Stamina: 0 | Mag.Pow: 0 |
| Defense: 0 | Evade %: 0 | Mag.Def: 0 | Mag.Ev %: 0 |
| Belegt Träger mit „Float“ | |||
| Für: Alle | |||
Colosseum:
|
|||
Fundort:
|
|||
Kaufen:
|
|||
Stehlen:
|
Gewinnen: — |
||
| Coin Toss | |||
| Vigor: 0 | Speed: 0 | Stamina: 0 | Mag.Pow: 0 |
| Defense: 0 | Evade %: 0 | Mag.Def: 0 | Mag.Ev %: 0 |
| Verwandelt [Slot] in [GP Rain] | |||
| Für: SETZER, GOGO | |||
Colosseum:
|
|||
Fundort:
|
|||
| Kaufen: — Verkaufspreis: 1 GP |
|||
|
Stehlen: — |
Gewinnen: — |
||
| Crystal Orb | |||
| Vigor: 0 | Speed: 0 | Stamina: 0 | Mag.Pow: 0 |
| Defense: 0 | Evade %: 0 | Mag.Def: 0 | Mag.Ev %: 0 |
| Erhöht MP um 50 % | |||
| Für: Alle | |||
Colosseum:
|
|||
|
Fundort: — |
|||
| Kaufen: — Verkaufspreis: 1 GP |
|||
Stehlen:
|
Gewinnen:
|
||
| Cure Ring | |||
| Vigor: 0 | Speed: 0 | Stamina: 0 | Mag.Pow: 0 |
| Defense: 0 | Evade %: 0 | Mag.Def: 0 | Mag.Ev %: 0 |
| Belegt Träger mit „Regen“ | |||
| Für: Alle | |||
Colosseum:
|
|||
Fundort:
|
|||
Kaufen:
|
|||
|
Stehlen: — |
Gewinnen: — |
||
| Cursed Ring | |||
| Vigor: 0 | Speed: 0 | Stamina: 0 | Mag.Pow: 0 |
| Defense: 0 | Evade %: 0 | Mag.Def: 0 | Mag.Ev %: 0 |
|
Lehrt Magie: |
|||
| Belegt Träger mit einem Todesurteil | |||
| Für: Alle | |||
Colosseum:
|
|||
Morphen:
|
|||
| Kaufen: — Verkaufspreis: 1 GP |
|||
|
Stehlen: — |
Gewinnen: — |
||
| Czarina Ring | |||
| Vigor: 0 | Speed: 0 | Stamina: 0 | Mag.Pow: 0 |
| Defense: 0 | Evade %: 0 | Mag.Def: 0 | Mag.Ev %: 0 |
| Belegt Träger mit „Safe“ und „Shell“ | |||
| Für: TERRA, CELES, RELM | |||
Colosseum:
|
|||
|
Fundort: — |
|||
Kaufen:
|
|||
|
Stehlen: — |
Gewinnen:
|
||
| Dragon Horn | |||
| Vigor: 0 | Speed: 0 | Stamina: 0 | Mag.Pow: 0 |
| Defense: 0 | Evade %: 0 | Mag.Def: 0 | Mag.Ev %: 0 |
| Verlängert [Jump], wenn „DragonBoots“ ausgerüstet sind | |||
| Für: Alle bis auf UMARO | |||
Colosseum:
|
|||
Fundort:
|
|||
| Kaufen: — Verkaufspreis: 1 GP |
|||
|
Stehlen: — |
Gewinnen: — |
||
| DragoonBoots | |||
| Vigor: 0 | Speed: 0 | Stamina: 0 | Mag.Pow: 0 |
| Defense: 0 | Evade %: 0 | Mag.Def: 0 | Mag.Ev %: 0 |
| Macht aus [Fight] den Befehl [Jump] | |||
| Für: Alle bis auf UMARO | |||
Colosseum:
|
|||
Fundort:
|
|||
Kaufen:
|
|||
Stehlen:
|
Gewinnen: — |
||
| Earrings | |||
| Vigor: 0 | Speed: 0 | Stamina: 0 | Mag.Pow: 0 |
| Defense: 0 | Evade %: 0 | Mag.Def: 0 | Mag.Ev %: 0 |
| Steigert Zauberkraft (kann doppelt angelegt werden) | |||
| Für: Alle | |||
Colosseum:
|
|||
Fundort:
|
|||
Kaufen:
|
|||
Stehlen:
|
Gewinnen: — |
||
| Economizer | |||
| Vigor: 0 | Speed: 0 | Stamina: 0 | Mag.Pow: 0 |
| Defense: 0 | Evade %: 0 | Mag.Def: 0 | Mag.Ev %: 0 |
| Senkt MP-Verbrauch auf 1 | |||
| Für: Alle bis auf UMARO | |||
Colosseum:
|
|||
|
Fundort: — |
|||
| Kaufen: — Verkaufspreis: 1 GP |
|||
Stehlen:
|
Gewinnen:
|
||
| Exp. Egg | |||
| Vigor: 0 | Speed: 0 | Stamina: 0 | Mag.Pow: 0 |
| Defense: 0 | Evade %: 0 | Mag.Def: 0 | Mag.Ev %: 0 |
| Verdoppelt erhaltene Erfahrungspunkte | |||
| Für: Alle | |||
Colosseum:
|
|||
Fundort:
|
|||
Morphen:
|
|||
|
Stehlen: — |
Gewinnen: — |
||
| Fairy Ring | |||
| Vigor: 0 | Speed: 0 | Stamina: 0 | Mag.Pow: 0 |
| Defense: 0 | Evade %: 0 | Mag.Def: 0 | Mag.Ev %: 0 |
| Schützt vor „Poison“ und „Dark“ | |||
| Für: Alle | |||
Colosseum:
|
|||
|
Fundort: — |
|||
Kaufen:
|
|||
|
Stehlen: — |
Gewinnen: — |
||
| FakeMustache | |||
| Vigor: 0 | Speed: 0 | Stamina: 0 | Mag.Pow: 0 |
| Defense: 0 | Evade %: 0 | Mag.Def: 0 | Mag.Ev %: 0 |
| Macht aus [Sketch] den Befehl [Control] | |||
| Für: RELM, GOGO | |||
Colosseum:
|
|||
Fundort:
|
|||
| Kaufen: — Verkaufspreis: 1 GP |
|||
Stehlen:
|
Gewinnen: — |
||
| Gail Hairpin | |||
| Vigor: 0 | Speed: 0 | Stamina: 0 | Mag.Pow: 0 |
| Defense: 0 | Evade %: 0 | Mag.Def: 0 | Mag.Ev %: 0 |
| Erhöht Rate für Präventivangriffe | |||
| Für: Alle | |||
Colosseum:
|
|||
Fundort:
|
|||
Kaufen:
|
|||
|
Stehlen: — |
Gewinnen: — |
||
| Gauntlet | |||
| Vigor: 0 | Speed: 0 | Stamina: 0 | Mag.Pow: 0 |
| Defense: 0 | Evade %: 0 | Mag.Def: 0 | Mag.Ev %: 0 |
| Waffe kann mit 2 Händen gehalten werden | |||
| Für: Alle | |||
Colosseum:
|
|||
Fundort:
|
|||
| Kaufen: — Verkaufspreis: 1 GP |
|||
|
Stehlen: — |
Gewinnen: — |
||
| Gem Box | |||
| Vigor: 0 | Speed: 0 | Stamina: 0 | Mag.Pow: 0 |
| Defense: 0 | Evade %: 0 | Mag.Def: 0 | Mag.Ev %: 0 |
| Macht aus [Magic] den Befehl [X-Magic] | |||
| Für: Alle bis auf UMARO | |||
Colosseum:
|
|||
Fundort:
|
|||
| Kaufen: — Verkaufspreis: 1 GP |
|||
|
Stehlen: — |
Gewinnen: — |
||
| Genji Glove | |||
| Vigor: 0 | Speed: 0 | Stamina: 0 | Mag.Pow: 0 |
| Defense: 5 | Evade %: 0 | Mag.Def: 0 | Mag.Ev %: 0 |
| Jede Hand kann mit einer Waffe ausgestattet werden | |||
| Für: Alle bis auf UMARO | |||
Colosseum:
|
|||
Fundort:
|
|||
| Kaufen: — Verkaufspreis: 1 GP |
|||
Stehlen:
|
Morphen:
|
||
| Goggles | |||
| Vigor: 0 | Speed: 0 | Stamina: 0 | Mag.Pow: 0 |
| Defense: 0 | Evade %: 0 | Mag.Def: 0 | Mag.Ev %: 0 |
| Schützt vor Blindheit | |||
| Für: Alle | |||
Colosseum:
|
|||
|
Fundort: — |
|||
Kaufen:
|
|||
Stehlen:
|
Gewinnen: — |
||
| Gold Hairpin | |||
| Vigor: 0 | Speed: 0 | Stamina: 0 | Mag.Pow: 0 |
| Defense: 0 | Evade %: 0 | Mag.Def: 0 | Mag.Ev %: 0 |
| Halbiert den MP-Verbrauch | |||
| Für: Alle | |||
Colosseum:
|
|||
Fundort:
|
|||
| Kaufen: — Verkaufspreis: 1 GP |
|||
|
Stehlen: — |
Gewinnen: — |
||
| Guard Ring | |||
| Vigor: 0 | Speed: 0 | Stamina: 0 | Mag.Pow: 0 |
| Defense: 0 | Evade %: 0 | Mag.Def: 0 | Mag.Ev %: 0 |
| Belegt Träger mit „Safe“ | |||
| Für: Alle | |||
Colosseum:
|
|||
|
Fundort: — |
|||
Kaufen:
|
|||
|
Stehlen: — |
Gewinnen: — |
||
| Hero Ring | |||
| Vigor: 0 | Speed: 0 | Stamina: 0 | Mag.Pow: 0 |
| Defense: 0 | Evade %: 0 | Mag.Def: 0 | Mag.Ev %: 0 |
| Erhöht Angriffs- und Zauberkraft | |||
| Für: Alle | |||
Colosseum:
|
|||
Fundort:
|
|||
| Kaufen: — Verkaufspreis: 1 GP |
|||
|
Stehlen: — |
Gewinnen: — |
||
| Hyper Wrist | |||
| Vigor: 0 | Speed: 0 | Stamina: 0 | Mag.Pow: 0 |
| Defense: 0 | Evade %: 0 | Mag.Def: 0 | Mag.Ev %: 0 |
| Erhöht Angriffskraft um 50 % (wirkt nicht kumulativ!) | |||
| Für: Alle | |||
Colosseum:
|
|||
Fundort:
|
|||
Kaufen:
|
|||
Stehlen:
|
Gewinnen:
|
||
| Jewel Ring | |||
| Vigor: 0 | Speed: 0 | Stamina: 0 | Mag.Pow: 0 |
| Defense: 0 | Evade %: 0 | Mag.Def: 0 | Mag.Ev %: 0 |
| Schützt vor „Dark“ und „Petrify“ | |||
| Für: Alle | |||
Colosseum:
|
|||
|
Fundort: — |
|||
Kaufen:
|
|||
Stehlen:
|
Gewinnen: — |
||
| Marvel Shoes | |||
| Vigor: 0 | Speed: 0 | Stamina: 0 | Mag.Pow: 0 |
| Defense: 0 | Evade %: 0 | Mag.Def: 0 | Mag.Ev %: 0 |
| Belegt Träger mit „Regen“, „Haste“, „Safe“ und „Shell“ | |||
| Für: Alle | |||
Colosseum:
|
|||
Morphen:
|
|||
| Kaufen: — Verkaufspreis: 1 GP |
|||
|
Stehlen: — |
Gewinnen: — |
||
| Memento Ring | |||
| Vigor: 0 | Speed: 0 | Stamina: 0 | Mag.Pow: 0 |
| Defense: 0 | Evade %: 0 | Mag.Def: 0 | Mag.Ev %: 0 |
| Schützt vor „Zombie“, „Stone“ und „Death“ | |||
| Für: SHADOW, RELM | |||
Colosseum:
|
|||
Fundort:
|
|||
Grundausrüstung:
|
|||
Stehlen:
|
Gewinnen: — |
||
| Merit Award | |||
| Vigor: 0 | Speed: 0 | Stamina: 0 | Mag.Pow: 0 |
| Defense: 0 | Evade %: 0 | Mag.Def: 0 | Mag.Ev %: 0 |
| Erlaubt das Tragen von schweren Rüstungen | |||
| Für: Alle | |||
Colosseum:
|
|||
|
Fundort: — |
|||
| Kaufen: — Verkaufspreis: 1 GP |
|||
|
Stehlen: — |
Gewinnen: — |
||
| MithrilGlove | |||
| Vigor: 0 | Speed: 0 | Stamina: 0 | Mag.Pow: 0 |
| Defense: 6 | Evade %: 0 | Mag.Def: 0 | Mag.Ev %: 0 |
| Aktiviert „Safe“ bei kritischen HP | |||
| Für: Alle | |||
Colosseum:
|
|||
Fundort:
|
|||
Kaufen:
|
|||
Stehlen:
|
Gewinnen: — |
||
| Moogle Charm | |||
| Vigor: 0 | Speed: 0 | Stamina: 0 | Mag.Pow: 0 |
| Defense: 0 | Evade %: 0 | Mag.Def: 0 | Mag.Ev %: 0 |
| Schützt vor Zufallskämpfen | |||
| Für: MOG | |||
Colosseum:
|
|||
Fundort:
|
|||
| Kaufen: — Verkaufspreis: 1 GP |
|||
|
Stehlen: — |
Gewinnen: — |
||
| Muscle Belt | |||
| Vigor: 0 | Speed: 0 | Stamina: 0 | Mag.Pow: 0 |
| Defense: 0 | Evade %: 0 | Mag.Def: 0 | Mag.Ev %: 0 |
| Erhöht HP um 50 % | |||
| Für: Alle | |||
Colosseum:
|
|||
|
Fundort: — |
|||
| Kaufen: — Verkaufspreis: 1 GP |
|||
Stehlen:
|
Gewinnen:
|
||
| Offering | |||
| Vigor: 0 | Speed: 0 | Stamina: 0 | Mag.Pow: 0 |
| Defense: 0 | Evade %: 0 | Mag.Def: 0 | Mag.Ev %: 0 |
| Macht aus [Fight] den Befehl [X-Fight] | |||
| Für: Alle | |||
Colosseum:
|
|||
|
Fundort: — |
|||
| Kaufen: — Verkaufspreis: 1 GP |
|||
|
Stehlen: — |
Gewinnen:
|
||
| Peace Ring | |||
| Vigor: 0 | Speed: 0 | Stamina: 0 | Mag.Pow: 0 |
| Defense: 0 | Evade %: 0 | Mag.Def: 0 | Mag.Ev %: 0 |
| Schützt vor „Berserk“ und „Muddle“ | |||
| Für: Alle | |||
Colosseum:
|
|||
|
Fundort: — |
|||
Kaufen:
|
|||
|
Stehlen: — |
Gewinnen:
|
||
| Pod Bracelet | |||
| Vigor: 0 | Speed: 0 | Stamina: 0 | Mag.Pow: 0 |
| Defense: 0 | Evade %: 0 | Mag.Def: 0 | Mag.Ev %: 0 |
| Belegt Träger mit „Safe“ und „Shell“ | |||
| Für: Alle | |||
Colosseum:
|
|||
Fundort:
|
|||
Morphen:
|
|||
Stehlen:
|
Gewinnen:
|
||
| Rage Ring | |||
| Vigor: + 5 | Speed: 0 | Stamina: 0 | Mag.Pow: 0 |
| Defense: 0 | Evade %: 0 | Mag.Def: 0 | Mag.Ev %: 0 |
| Absorbiert: Hitze Neutralisiert: Donner |
|||
| Wenn ausgerüstet, beschmeißt UMARO seinen Gegner manchmal mit Gruppenmitgliedern o_O | |||
| Für: UMARO | |||
Colosseum:
|
|||
Fundort:
|
|||
| Kaufen: — Verkaufspreis: 1 GP |
|||
|
Stehlen: — |
Gewinnen: — |
||
| Relic Ring | |||
| Vigor: 0 | Speed: 0 | Stamina: 0 | Mag.Pow: 0 |
| Defense: 0 | Evade %: 0 | Mag.Def: 0 | Mag.Ev %: 0 |
| Verleiht Eigenschaften eines Untoten | |||
| Für: UMARO | |||
Colosseum:
|
|||
Fundort:
|
|||
Morphen:
|
|||
|
Stehlen: — |
Gewinnen: — |
||
| Ribbon | |||
| Vigor: 0 | Speed: 0 | Stamina: 0 | Mag.Pow: 0 |
| Defense: 0 | Evade %: 0 | Mag.Def: 0 | Mag.Ev %: 0 |
| Schützt vor sämtlichen negativen Zuständen | |||
| Für: Alle | |||
Colosseum:
|
|||
Fundort:
|
|||
Morphen:
|
|||
Stehlen:
|
Gewinnen: — |
||
| RunningShoes | |||
| Vigor: 0 | Speed: 0 | Stamina: 0 | Mag.Pow: 0 |
| Defense: 0 | Evade %: 0 | Mag.Def: 0 | Mag.Ev %: 0 |
| Belegt Träger mit „Haste“ | |||
| Für: Alle | |||
Colosseum:
|
|||
Fundort:
|
|||
Kaufen:
|
|||
|
Stehlen: — |
Gewinnen: — |
||
| Safety Bit | |||
| Vigor: 0 | Speed: 0 | Stamina: 0 | Mag.Pow: 0 |
| Defense: 0 | Evade %: 0 | Mag.Def: 0 | Mag.Ev %: 0 |
| Schützt vor „Zombie“, „Stone“ und „Death“ | |||
| Für: Alle | |||
Colosseum:
|
|||
Fundort:
|
|||
Morphen:
|
|||
Stehlen:
|
Gewinnen: — |
||
| Sneak Ring | |||
| Vigor: 0 | Speed: + 5 | Stamina: 0 | Mag.Pow: 0 |
| Defense: 0 | Evade %: 0 | Mag.Def: 0 | Mag.Ev %: 0 |
| Erhöht Erfolgsrate beim Stehlen | |||
| Für: LOCKE, GOGO | |||
Colosseum:
|
|||
Fundort:
|
|||
Kaufen:
|
|||
Stehlen:
|
Gewinnen: — |
||
| Sniper Sight | |||
| Vigor: 0 | Speed: 0 | Stamina: 0 | Mag.Pow: 0 |
| Defense: 0 | Evade %: 0 | Mag.Def: 0 | Mag.Ev %: 0 |
| Verleiht 100 % Trefferrate für [Fight] | |||
| Für: Alle | |||
Colosseum:
|
|||
Fundort:
|
|||
Kaufen:
|
|||
|
Stehlen: — |
Gewinnen: — |
||
| Sprint Shoes | |||
| Vigor: 0 | Speed: 0 | Stamina: 0 | Mag.Pow: 0 |
| Defense: 0 | Evade %: 0 | Mag.Def: 0 | Mag.Ev %: 0 |
| Lässt Spielfigur schneller laufen | |||
| Für: Alle | |||
Colosseum:
|
|||
|
Fundort: — |
|||
Kaufen:
|
|||
|
Stehlen: — |
Gewinnen: — |
||
| Star Pendant | |||
| Vigor: 0 | Speed: 0 | Stamina: 0 | Mag.Pow: 0 |
| Defense: 0 | Evade %: 0 | Mag.Def: 0 | Mag.Ev %: 0 |
| Schützt vor „Poison“ | |||
| Für: Alle | |||
Colosseum:
|
|||
Fundort:
|
|||
Kaufen:
|
|||
|
Stehlen: — |
Gewinnen: — |
||
| Thief Glove | |||
| Vigor: 0 | Speed: 0 | Stamina: 0 | Mag.Pow: 0 |
| Defense: 0 | Evade %: 0 | Mag.Def: 0 | Mag.Ev %: 0 |
| Macht aus [Steal] den Befehl [Capture] | |||
| Für: LOCKE, GOGO | |||
Colosseum:
|
|||
Fundort:
|
|||
| Kaufen: — Verkaufspreis: 1 GP |
|||
Stehlen:
|
Gewinnen: — |
||
| Tintinabar | |||
| Vigor: 0 | Speed: 0 | Stamina: 0 | Mag.Pow: 0 |
| Defense: 0 | Evade %: 0 | Mag.Def: 0 | Mag.Ev %: 0 |
| Heilt mit jedem Schritt etwas HP | |||
| Für: Alle | |||
Colosseum:
|
|||
Fundort:
|
|||
Morphen:
|
|||
|
Stehlen: — |
Gewinnen:
|
||
| True Knight | |||
| Vigor: 0 | Speed: 0 | Stamina: 0 | Mag.Pow: 0 |
| Defense: 0 | Evade %: 0 | Mag.Def: 0 | Mag.Ev %: 0 |
| Schützt HP-schwache Teamkameraden | |||
| Für: Alle | |||
Colosseum:
|
|||
Fundort:
|
|||
Kaufen:
|
|||
|
Stehlen: — |
Gewinnen: — |
||
| Wall Ring | |||
| Vigor: 0 | Speed: 0 | Stamina: 0 | Mag.Pow: 0 |
| Defense: 0 | Evade %: 0 | Mag.Def: 0 | Mag.Ev %: 0 |
| Belegt Träger mit „Rflect“ | |||
| Für: Alle | |||
Colosseum:
|
|||
Fundort:
|
|||
Kaufen:
|
|||
|
Stehlen: — |
Gewinnen: — |
||
| White Cape | |||
| Vigor: 0 | Speed: 0 | Stamina: 0 | Mag.Pow: 0 |
| Defense: 0 | Evade %: 0 | Mag.Def: 0 | Mag.Ev %: 10 |
| Schützt vor „Imp“ und „Mute“ | |||
| Für: Alle | |||
Colosseum:
|
|||
Fundort:
|
|||
Kaufen:
|
|||
Stehlen:
|
Gewinnen:
|
||
| Zephyr Cape | |||
| Vigor: 0 | Speed: 0 | Stamina: 0 | Mag.Pow: 0 |
| Defense: 0 | Evade %: 10 | Mag.Def: 0 | Mag.Ev %: 10 |
| Weicht Angriffen meistens aus | |||
| Für: Alle | |||
Colosseum:
|
|||
Fundort:
|
|||
Kaufen:
|
|||
|
Stehlen: — |
Gewinnen: — |
||