| Atma Weapon | Bat.Pow: 255 | ||
| Vigor: 0 | Speed: 0 | Stamina: 0 | Mag.Pow: 0 |
| Defense: 0 | Evade %: 0 | Mag.Def: 0 | Mag.Ev %: 0 |
|
Wird stärker, wenn HP fallen Durchbricht Abwehr Schaden wird durch HP, max. HP und Level bestimmt |
|||
| Für: TERRA, LOCKE, EDGAR, CELES | |||
Colosseum:
|
|||
Fundort:
|
|||
| Kaufen: — Verkaufspreis: 1 GP |
|||
Stehlen:
|
Gewinnen: — |
||
| Blizzard | ICE | Bat.Pow: 108 | |
| Vigor: 0 | Speed: 0 | Stamina: 0 | Mag.Pow: + 2 |
| Defense: 0 | Evade %: 0 | Mag.Def: 0 | Mag.Ev %: 0 |
| SwdTech, Runic, 2-Hand | Angriff mit [Eis]-Effekt | ||
| Für: TERRA, LOCKE, EDGAR, CELES | |||
Colosseum:
|
|||
Fundort:
|
|||
Kaufen:
|
|||
| Stehlen: — |
Gewinnen:
|
||
| Break Blade | BREAK | Bat.Pow: 117 | |
| Vigor: 0 | Speed: 0 | Stamina: 0 | Mag.Pow: 0 |
| Defense: 0 | Evade %: 0 | Mag.Def: 0 | Mag.Ev %: 0 |
| SwdTech, Runic, 2-Hand | Zufälliger [Stein]-Effekt | ||
| Für: TERRA, EDGAR, CELES | |||
Colosseum:
|
|||
Fundort:
|
|||
| Kaufen: — Verkaufspreis: 6.000 GP |
|||
Stehlen:
|
Gewinnen: — |
||
| Crystal | Bat.Pow: 167 | ||
| Vigor: 0 | Speed: 0 | Stamina: 0 | Mag.Pow: 0 |
| Defense: 0 | Evade %: 0 | Mag.Def: 0 | Mag.Ev %: 0 |
| SwdTech, Runic, 2-Hand | |||
| Für: TERRA, EDGAR, CELES | |||
Colosseum:
|
|||
Morphen:
|
|||
Kaufen:
|
|||
Stehlen:
|
Gewinnen: — |
||
| Drainer | Bat.Pow: 121 | ||
| Vigor: 0 | Speed: 0 | Stamina: 0 | Mag.Pow: 0 |
| Defense: 0 | Evade %: 10 | Mag.Def: 0 | Mag.Ev %: 0 |
| SwdTech, Runic, 2-Hand | Absorbiert HP des Gegners | ||
| Für: TERRA, LOCKE, EDGAR, CELES | |||
Colosseum:
|
|||
Fundort:
|
|||
| Kaufen: — Verkaufspreis: 1 GP |
|||
Stehlen:
|
Gewinnen: — |
||
| Enhancer | Bat.Pow: 135 | ||
| Vigor: 0 | Speed: 0 | Stamina: 0 | Mag.Pow: + 7 |
| Defense: 0 | Evade %: 0 | Mag.Def: 0 | Mag.Ev %: 20 |
| SwdTech, Runic, 2-Hand | Erhöht Zauberkraft | ||
| Für: TERRA, EDGAR, CELES | |||
Colosseum:
|
|||
| Fundort: — |
|||
Kaufen:
|
|||
| Stehlen: — |
Gewinnen: — |
||
| Epee | Bat.Pow: 98 | ||
| Vigor: 0 | Speed: 0 | Stamina: 0 | Mag.Pow: 0 |
| Defense: 0 | Evade %: 0 | Mag.Def: 0 | Mag.Ev %: 0 |
| SwdTech, Runic, 2-Hand | |||
| Für: TERRA, EDGAR, CELES | |||
Colosseum:
|
|||
| Fundort: — |
|||
Kaufen:
|
|||
| Stehlen: — |
Gewinnen: — |
||
| Excalibur | PEARL | Bat.Pow: 217 | |
| Vigor: + 2 | Speed: + 2 | Stamina: + 1 | Mag.Pow: + 1 |
| Defense: 0 | Evade %: 20 | Mag.Def: 0 | Mag.Ev %: 0 |
| SwdTech, Runic, 2-Hand | Angriff mit [Pearl]-Effekt | ||
| Für: TERRA, LOCKE, EDGAR, CELES | |||
Colosseum:
|
|||
| Fundort: — |
|||
| Kaufen: — Verkaufspreis: 1 GP |
|||
Stehlen:
|
Gewinnen: — |
||
| Falchion | Bat.Pow: 176 | ||
| Vigor: 0 | Speed: 0 | Stamina: 0 | Mag.Pow: 0 |
| Defense: 0 | Evade %: 10 | Mag.Def: 0 | Mag.Ev %: 0 |
| SwdTech, Runic, 2-Hand | |||
| Für: TERRA, LOCKE, EDGAR, CELES | |||
Colosseum:
|
|||
| Fundort: — |
|||
Kaufen:
|
|||
| Stehlen: — |
Gewinnen: — |
||
| Flame Sabre | FIRE | Bat.Pow: 108 | |
| Vigor: 0 | Speed: 0 | Stamina: 0 | Mag.Pow: + 2 |
| Defense: 0 | Evade %: 0 | Mag.Def: 0 | Mag.Ev %: 0 |
| SwdTech, Runic, 2-Hand | Angriff mit [Feuer]-Effekt | ||
| Für: TERRA, LOCKE, EDGAR, CELES | |||
Colosseum:
|
|||
Fundort:
|
|||
Kaufen:
|
|||
Stehlen:
|
Gewinnen:
|
||
| Illumina | Bat.Pow: 255 | ||
| Vigor: + 7 | Speed: + 7 | Stamina: + 7 | Mag.Pow: + 7 |
| Defense: 0 | Evade %: 50 | Mag.Def: 0 | Mag.Ev %: 50 |
| SwdTech, Runic, 2-Hand |
Ein legendäres Schwert Zufälliger [Pearl]-Effekt Verbraucht MP für kritische Treffer Verfehlt nie sein Ziel Schaden unabhängig von Kampfreihe |
||
| Für: TERRA, LOCKE, EDGAR, CELES | |||
Colosseum:
|
|||
| Fundort: — |
|||
| Kaufen: — Verkaufspreis: 1 GP |
|||
Stehlen:
|
Gewinnen:
|
||
| MithrilBlade | Bat.Pow: 38 | ||
| Vigor: 0 | Speed: 0 | Stamina: 0 | Mag.Pow: 0 |
| Defense: 0 | Evade %: 0 | Mag.Def: 0 | Mag.Ev %: 0 |
| SwdTech, Runic, 2-Hand | |||
| Für: TERRA, LOCKE, EDGAR, CELES | |||
Colosseum:
|
|||
Grundausrüstung:
|
|||
Kaufen:
|
|||
Stehlen:
|
Morphen:
|
||
| Ogre Nix | Bat.Pow: 182 | ||
| Vigor: 0 | Speed: 0 | Stamina: 0 | Mag.Pow: 0 |
| Defense: 0 | Evade %: 0 | Mag.Def: 0 | Mag.Ev %: 0 |
| SwdTech, Runic, 2-Hand |
Verbraucht MP für kritische Treffer Kann unter Umständen kaputt gehen! |
||
| Für: TERRA, LOCKE, EDGAR, CELES | |||
Colosseum:
|
|||
| Fundort: — |
|||
Morphen:
|
|||
| Stehlen: — |
Gewinnen: — |
||
| Ragnarok | Bat.Pow: 255 | ||
| Vigor: + 7 | Speed: + 3 | Stamina: + 7 | Mag.Pow: + 7 |
| Defense: 0 | Evade %: 30 | Mag.Def: 0 | Mag.Ev %: 30 |
| SwdTech, Runic, 2-Hand | Zufälliger [Flare]-Effekt | ||
| Für: TERRA, LOCKE, EDGAR, CELES | |||
Colosseum:
|
|||
Fundort:
|
|||
| Kaufen: — Verkaufspreis: 1 GP |
|||
Stehlen:
|
Gewinnen: — |
||
| RegalCutlass | Bat.Pow: 54 | ||
| Vigor: 0 | Speed: 0 | Stamina: 0 | Mag.Pow: 0 |
| Defense: 0 | Evade %: 0 | Mag.Def: 0 | Mag.Ev %: 0 |
| SwdTech, Runic, 2-Hand | |||
| Für: TERRA, EDGAR, CELES | |||
Colosseum:
|
|||
Fundort:
|
|||
Kaufen:
|
|||
| Stehlen: — |
Gewinnen: — |
||
| Rune Edge | Bat.Pow: 55 | ||
| Vigor: 0 | Speed: 0 | Stamina: 0 | Mag.Pow: 0 |
| Defense: 0 | Evade %: 10 | Mag.Def: 0 | Mag.Ev %: 0 |
| SwdTech, Runic, 2-Hand | Verbraucht MP für tödliche Treffer | ||
| Für: TERRA, EDGAR, CELES | |||
Colosseum:
|
|||
Fundort:
|
|||
Kaufen:
|
|||
Stehlen:
|
Gewinnen: — |
||
| Scimitar | Bat.Pow: 208 | ||
| Vigor: 0 | Speed: 0 | Stamina: 0 | Mag.Pow: 0 |
| Defense: 0 | Evade %: 0 | Mag.Def: 0 | Mag.Ev %: 0 |
| SwdTech, Runic, 2-Hand | Zerteilt manchmal den Gegner | ||
| Für: TERRA, CYAN, EDGAR, CELES | |||
Colosseum:
|
|||
| Fundort: — |
|||
| Kaufen: — Verkaufspreis: 1 GP |
|||
| Stehlen: — |
Gewinnen:
|
||
| Soul Sabre | Bat.Pow: 125 | ||
| Vigor: 0 | Speed: 0 | Stamina: 0 | Mag.Pow: 0 |
| Defense: 0 | Evade %: 10 | Mag.Def: 0 | Mag.Ev %: 0 |
| SwdTech, Runic, 2-Hand |
Absorbiert verursachten Schaden als MP Zufälliger [Tod]-Effekt |
||
| Für: TERRA, LOCKE, EDGAR, CELES | |||
Colosseum:
|
|||
Fundort:
|
|||
| Kaufen: — Verkaufspreis: 1 GP |
|||
Stehlen:
|
Gewinnen: — |
||
| ThunderBlade | BOLT | Bat.Pow: 108 | |
| Vigor: 0 | Speed: 0 | Stamina: 0 | Mag.Pow: + 2 |
| Defense: 0 | Evade %: 0 | Mag.Def: 0 | Mag.Ev %: 0 |
| SwdTech, Runic, 2-Hand | Angriff mit [Blitz]-Effekt | ||
| Für: TERRA, LOCKE, EDGAR, CELES | |||
Colosseum:
|
|||
Fundort:
|
|||
Kaufen:
|
|||
| Stehlen: — |
Gewinnen: — |
||