schon erlernt
sofort erlernbar
erfordert andere Abilities
| Ability | AP | Funktion | Item | G.F. |
|---|---|---|---|---|
| Ability x3 | — | Maximal 3 Abilitys können gekoppelt werden | — |
|
| Ability x4 | — | Maximal 4 Abilitys können gekoppelt werden | Rosetta-Stein |
|
| EL-Abwehr-K | 100 | EL-Abwehr-Kopplung möglich | — |
|
| EL-Abwehr-K x2 | 130 | 2 Kopplungen mit EL-Abwehr möglich | — |
|
| EL-Abwehr-K x4 | 180 | 4 Kopplungen mit EL-Abwehr möglich | EL-Schild |
|
| EL-Angriff-K | 160 | EL-Angriff-Kopplung möglich | EL-Schwert |
|
| Geist-K | 50 | Geist-Kopplung möglich | Geist-Buch |
|
| Geschick-K | 120 | Geschick-Kopplung möglich | Geschicks-Buch |
|
| Glück-K | 200 | Glück-Kopplung möglich | Glücks-Buch |
|
| HP-K | 50 | HP-Kopplung möglich | HP-Buch |
|
| Körper-K | 50 | Körper-Kopplung möglich | Körper-Buch |
|
| Magie-K | 50 | Magie-Kopplung möglich | Magie-Buch |
|
| Reflex-K | 200 | Reflex-Kopplung möglich | Agis-Talisman |
|
| Stärke-K | 50 | Stärke-Kopplung möglich | Stärke-Buch |
|
| Treffer-K | 120 | Treffer-Kopplung möglich | — |
|
| ZU-Abwehr-K | 100 | ZU-Abwehr-Kopplung möglich | — |
|
| ZU-Abwehr-K x2 | 130 | 2 Kopplungen mit ZU-Abwehr möglich | — |
|
| ZU-Abwehr-K x4 | 180 | 4 Kopplungen mit ZU-Abwehr möglich | ZU-Schild |
|
| ZU-Angriff-K | 160 | ZU-Angriff-Kopplung möglich | ZU-Schwert |
|
| Ability | AP | Funktion | Item | G.F. |
|---|---|---|---|---|
| Abwehr | 100 | Abwehr-Zustand bis zur nächsten Runde | — |
|
| Behandeln 1 | 100 | Unnatürliche Zustände werden kuriert | Verbandskasten |
|
| Beleben | 200 | Ein Kampfunfähiger wird wiederbelebt | Seele des Phönix |
|
| Beschützen | 100 | 1/4 Schaden des Angriffs | Lehre der Ritter |
|
| Draw | — | Zieht Zauber aus Gegner | Draw-Buch |
|
| Fressen | — | Frisst einen Gegner | Vielfraß-Faß |
|
| G.F. | — | Beschwört eine G.F. herbei | G.F.-Buch |
|
| Heilen | 200 | HP wird geheilt | Vita-Ring |
|
| Item | — | Benutzt Items | Item-Buch |
|
| Kamikaze | 100 | Der Charakter verschwindet nach dem Angriff | Bomber-Seele |
|
| Karte | 40 | Verwandelt Monster zu Karten | Zockerseele |
|
| LV-Minus | — | Senkt den Monsterlevel | — |
|
| LV-Plus | — | Erhöht den Monsterlevel | — |
|
| Mogry-Kid | — | Beschwört Mogry-Kid herbei | Mog-Talisman | — |
| Rauben | 200 | Der Befehl [Angriff] wird zu [Rauben] | — |
|
| Saugen | 80 | Saugt HP von Gegner ab | — |
|
| Schatten | 100 | Angriff durch HP-Verbrauch | — |
|
| Stürmen 2 | 60 | Hast, Protes und Tobsucht auf die Truppe | — |
|
| Todesurteil 2 | 60 | Der Verurteilte stirbt nach einer Zeit | — |
|
| Zauber | — | Benutzt Zauber | Zauberbuch |
|
| Ability | AP | Funktion | Item | G.F. |
|---|---|---|---|---|
| Auto-Hast | 250 | Im Kampf wird automatisch [Hast] aktiviert | Beschleuniger |
|
| Auto-Protes | 250 | Im Kampf wird automatisch [Protes] aktiviert | Eisenvorhang |
|
| Auto-Reflek | 250 | Im Kampf wird automatisch [Reflek] aktiviert | Lichtschleier |
|
| Auto-Shell | 250 | Im Kampf wird automatisch [Shell] aktiviert | Mondschleier |
|
| Auto-Trank | 150 | Automatische Anwendung eines Heiltranks | — |
|
| Erstschlag | 160 | Man kann im Kampf als erster zuschlagen | — |
|
| Geist+20% | 60 | Erhöht Geist um 20 % | Runen-Reif |
|
| Geist+40% | 120 | Erhöht Geist um 40 % | Force-Reif |
|
| Geist+60% | — | Erhöht Geist um 60 % | Teufels-Reif | — |
| Geist-Bonus | 100 | Bei Level-Up: Geist-Bonus +1 | — |
|
| Geschick+20% | 150 | Erhöht Geschick um 20 % | Düsenantrieb |
|
| Geschick+40% | 200 | Erhöht Geschick um 40 % | Raketenantrieb |
|
| Glück+50% | 200 | Erhöht Glück um 50 % | — |
|
| HP+20% | 60 | Erhöht HP um 20 % | Phönix-Ring |
|
| HP+40% | 120 | Erhöht HP um 40 % | Giga-Ring |
|
| HP+80% | 240 | Erhöht HP um 80 % | Gaia-Ring |
|
| HP-Bonus | 100 | Bei Level-Up: HP-Bonus +30 | — |
|
| Kontern | 200 | Angriffe werden mit Gegenangriff erwidert | Lehre der Mönche |
|
| Körper+20% | 60 | Erhöht Körper um 20 % | Kröten-Panzer |
|
| Körper+40% | 120 | Erhöht Körper um 40 % | Orihalcon |
|
| Körper+60% | — | Erhöht Körper um 60 % | Adamantine | — |
| Körper-Bonus | 100 | Bei Level-Up: Körper-Bonus +1 | — |
|
| Magie+20% | 60 | Erhöht Magie um 20 % | Diadem |
|
| Magie+40% | 120 | Erhöht Magie um 40 % | Hypno-Krone |
|
| Magie+60% | — | Erhöht Magie um 60 % | Königskrone |
|
| Magie-Bonus | 100 | Bei Level-Up: Magie-Bonus +1 | — |
|
| Medizinkunde | 200 | Die Wirkung von Heiltränken wird verdoppelt | Lehre der Ärzte |
|
| Öko-Doppel | 250 | Verbraucht nur eine Zaubereinheit bei Doppel | — |
|
| Öko-Tripel | 250 | Verbraucht nur eine Zaubereinheit bei Tripel | Dreigestirn |
|
| Rächen | — | Gibt 1/4 Schaden zurück | 100 Stacheln | — |
| Reflex+30% | 150 | Erhöht Reflex um 30 % | — |
|
| Schleife | — | Absoluter Schutz gegen unnatürliche Zustände | Schleife | — |
| Schrittheilung | 200 | HP wird durch das Laufen regeneriert | — |
|
| Stärke+20% | 60 | Erhöht Stärke um 20 % | Kraftband |
|
| Stärke+40% | 120 | Erhöht Stärke um 40 % | Kraftreif |
|
| Stärke+60% | — | Erhöht Stärke um 60 % | Hyper-Reif |
|
| Stärke-Bonus | 100 | Bei Level-Up: Stärke-Bonus +1 | — |
|
| Ability | AP | Funktion | Item | G.F. |
|---|---|---|---|---|
| Gegner 0% | 100 | Keine Zufallskämpfe | — |
|
| Gegner 50% | 30 | Wahrscheinlichkeit für Zufallskämpfe wird halbiert | — |
|
| Rarität | 250 | Man bekommt evtl. seltene Items | — |
|
| Vorsicht | 200 | Angriffe von Hinten werden vermieden | — |
|
| Wünschelrute | 40 | Findet versteckte Speicher- und Draw-Punkte | — |
|
| Ability | AP | Funktion | Item | G.F. |
|---|---|---|---|---|
| Anfeuern | 10 | Der G.F.-Angriff wird stärker | — |
|
| G.F.-HP+10% | 40 | HP der G.F. wird um 10 % erhöht | Vita-Rüstung |
|
| G.F.-HP+20% | 70 | HP der G.F. wird um 20 % erhöht | Silberrüstung |
|
| G.F.-HP+30% | 140 | HP der G.F. wird um 30 % erhöht | Goldrüstung |
|
| G.F.-HP+40% | 200 | HP der G.F. wird um 40 % erhöht | Platin-Rüstung |
|
| G.F.-Magie+10% | 40 | Magie der G.F. wird um 10 % verstärkt | Eisenrohr |
|
| G.F.-Magie+20% | 70 | Magie der G.F. wird um 20 % verstärkt | Sternensplitter |
|
| G.F.-Magie+30% | 140 | Magie der G.F. wird um 30 % verstärkt | Energiekristall |
|
| G.F.-Magie+40% | 200 | Magie der G.F. wird um 40 % verstärkt | Beschwörerseele |
|
| Ability | AP | Funktion | Item | G.F. |
|---|---|---|---|---|
| Betrügen | 150 | Waren können teurer verkauft werden | — |
|
| Donner-Wandler | 30 | Erzeugt Donner- und Wind-Zauber aus Items | — |
|
| Feilschen | 150 | Senkung des Warenpreises | — |
|
| G.F.-Doping | 30 | Erzeugt Items zum Erlernen von Abilitys | — |
|
| G.F.-Medizin | 30 | Erzeugt G.F.-Heilmedikamente aus Items | — |
|
| Heil-Medizin | 30 | Erzeugt Heilmedikamente aus Items | — |
|
| Hilfs-Wandler | 30 | Erzeugt Support-Zauber aus Items | — |
|
| Hitze-Wandler | 30 | Erzeugt Hitze-Zauber aus Items | — |
|
| Item-Wandler | 30 | Erzeugt nützliche Gegenstände aus Items | — |
|
| Junk-Shop | — | Ein Schrotthändler wird herbeigerufen | — |
|
| Kälte-Wandler | 30 | Erzeugt Wasser- und Kälte-Zauber aus Items | — |
|
| Karten-Wandler | 80 | Erzeugt Items aus Karten | — |
|
| Kugel-Wandler 2 | 30 | Erzeugt Munition aus Items | — |
|
| Lebens-Wandler | 30 | Erzeugt Lebens- und Heil-Zauber aus Items | — |
|
| Medizin-Wandler | 120 | Verstärkt die Wirkung von Heiltränken | — |
|
| Shop | 200 | Ein Händler wird herbeigerufen | — |
|
| Stammkunde | 150 | Man kann eventuell Raritäten kaufen | — |
|
| Super-Wandler | — | Erzeugt verbotene Zauber aus Items | — |
|
| Teufels-Medizin | 200 | Erzeugt Teufelsmedikamente aus Items | — |
|
| Zauberwandler-H | 60 | Aus M-Zauber wird H-Zauber erzeugt | — |
|
| Zauberwandler-M | 60 | Aus Zauber wird M-Zauber erzeugt | — |
|
| Zeit-Wandler | 30 | Erzeugt Zeit- und Raum-Zauber aus Items | — |
|
| Zustands-Medizin | 30 | Erzeugt ZU-Heilmedikamente aus Items | — |
|
| Zustands-Wandler | 30 | Erzeugt Zustands-Zauber aus Items | — |
|
1
Siren muss mindestens auf Level 12 sein,
damit diese Ability in ihrem Lernmenü erscheint.
2
Shiva bzw. Ifrit muss
mindestens auf Level 10 sein, damit diese
Ability im Lernmenü erscheint.