Gehe zu Monstername:
| Dormen | Hinterlässt: | Typ: |
| 30 AP | Flug |
|
Diese Waffe wurde von Artemisia zum Leben erweckt. Ihre [Pulskanone] äschert alles ein, was sich in ihrer Reichweite befindet. | |
| Stark gegen: | Schwach gegen: | |
| — |
|
|
| Unwirksam: | Absorbiert: | |
|
|
— | |
| Level | HP | EXP | STR | KRP | MAG | GST | GES | RFX |
| 1 | 5.555 | — | 22 | 180 | 12 | 36 | 24 | 3 |
| 20 | 15.250 | — | 60 | 180 | 60 | 36 | 24 | 3 |
| 40 | 25.650 | — | 99 | 180 | 110 | 36 | 24 | 3 |
| 56 | 34.114 | — | 130 | 180 | 149 | 36 | 24 | 3 |
| HP-Kalkulator | ||||||||
|
Formel:
|
||||||||
| Lv. 1-56 |
| Draw-Menü |
|
Melton Leviathan (G.F.) |
| Hinterlassene Items |
|
|
| Fundort |
| Artemisias Schloss (Galerie) |
| Double | Hinterlässt: | Typ: |
| 0 AP | Normal |
|
Das Double von Präsident Deling. Es greift aus einer seltsamen Haltung heraus an. Er ist zwar nicht so stark, aber…… | |
| Stark gegen: | Schwach gegen: | |
| — | — | |
| Unwirksam: | Absorbiert: | |
| — | — | |
| Level | HP | EXP | STR | KRP | MAG | GST | GES | RFX |
| 1 | 52 | — | 5 | 46 | 26 | 51 | 6 | 0 |
| 10 | 610 | — | 23 | 50 | 37 | 55 | 8 | 1 |
| 12 | 778 | — | 27 | 51 | 40 | 57 | 8 | 1 |
| HP-Kalkulator | ||||||||
|
Formel:
|
||||||||
| Lv. 1-12 |
| Draw-Menü |
| Vita |
| Fundort |
| Zug des Präsidenten |
| Drachen-Isolde | Hinterlässt: | Typ: |
| 6 AP | Normal |
|
Ein Drache, der auf zwei Füßen steht. Er verursacht oft unnatürliche Zustände. Verliert gelegentlich einen [Kampfbrocken]. | |
| Stark gegen: | Schwach gegen: | |
| — |
|
|
| Unwirksam: | Absorbiert: | |
|
|
|
|
| Level | HP | EXP | STR | KRP | MAG | GST | GES | RFX |
| 1 | 236 | 100 | 15 | 71 | 27 | 120 | 5 | 0 |
| 30 | 8.625 | 680 | 60 | 88 | 87 | 135 | 13 | 2 |
| 60 | 20.400 | 1.280 | 107 | 107 | 148 | 150 | 20 | 4 |
| 100 | 41.000 | 2.080 | 166 | 132 | 225 | 170 | 30 | 6 |
| HP-Kalkulator | ||||||||
|
Formel:
|
||||||||
| Lv. 1-19 | Lv. 20-29 | Lv. 30-100 |
| Draw-Menü | ||
| Blende |
Blende Saugen Bio |
Saugen Stein Tod Bio |
| Items zum Rauben | ||
|
|
|
|
| Hinterlassene Items | ||
|
|
|
|
| Wenn gefressen | ||
| Gruppenheilung + HP |
Gruppenheilung + HP Zustandsheilung |
Gruppenheilung + HP Zustandsheilung |
| Wandlung in Karte | ||
|
|
||
| Hinterlassene Karte | ||
|
|
||
| Fundorte | ||
| Forschungsinsel | ||
| Artemisias Schloss | ||
| TRABIA: Hawkwind-Ebene (Wald), Trabia-Krater (Wald), Vicke-Eisebene (Wald), Winter-Insel (Gebirge) | ||
| Tor zur Hölle | ||
| Dromani | Hinterlässt: | Typ: |
| 3 AP | Normal |
|
Eine riesige Hand, die aus der Erde ragt. Sie kann nicht zaubern, besitzt dafür eine hohe physikalische Angriffskraft. | |
| Stark gegen: | Schwach gegen: | |
| — |
|
|
| Unwirksam: | Absorbiert: | |
|
|
— | |
| Level | HP | EXP | STR | KRP | MAG | GST | GES | RFX |
| 1 | 1.821 | 40 | 1 | 1 | 33 | 180 | 2 | 0 |
| 30 | 3.300 | 330 | 16 | 3 | 93 | 184 | 5 | 2 |
| 60 | 6.600 | 630 | 29 | 6 | 154 | 188 | 8 | 3 |
| 100 | 13.800 | 1.030 | 44 | 10 | 234 | 194 | 12 | 5 |
| HP-Kalkulator | ||||||||
|
Formel:
|
||||||||
| Lv. 1-19 | Lv. 20-29 | Lv. 30-100 |
| Draw-Menü | ||
|
Shell Protes |
Shell Protes |
Shell Protes |
| Items zum Rauben | ||
|
|
|
|
| Hinterlassene Items | ||
|
|
|
|
| Hinterlassene Karte | ||
|
|
||
| Fundorte | ||
| Großer Salzsee | ||
| Artemisias Schloss | ||
| GALBADIA: Humphrey-Inseln (Feld/Strand), Lallapalooza-Tal (Gebirge), Shenando-Hügel (Strand/Gebirge/Steppe/Feld), Winhill-Großebene (Feld/Gebirge/Strand) | ||
| Edea (I) | Hinterlässt: | Typ: |
| 20 AP | Normal |
|
Eine Hexe mit einer immensen Macht. Sie herrscht über Galbadia. Niemand besitzt stärkere Magie. Sie wendet Extrem-Zauber an. | |
| Stark gegen: | Schwach gegen: | |
| — | — | |
| Unwirksam: | Absorbiert: | |
| — | — | |
| Level | HP | EXP | STR | KRP | MAG | GST | GES | RFX |
| 1 | 1.300 | — | 3 | 16 | 45 | 76 | 6 | 1 |
| 10 | 4.000 | — | 11 | 25 | 50 | 84 | 15 | 2 |
| 20 | 7.000 | — | 19 | 34 | 55 | 94 | 24 | 2 |
| HP-Kalkulator | ||||||||
|
Formel:
|
||||||||
| Lv. 1-20 |
| Draw-Menü |
|
Vitra Anti-Z Engel Doppel |
| Items zum Rauben |
|
|
| Fundort |
| Deling-City (Triumphbogen) |
| Edea (II) | Hinterlässt: | Typ: |
| 50 AP | Normal |
|
Eine Hexe, die im Begriff ist, die Welt zu erobern. Um die SeeDs zu beseitigen, hatte sie Truppen nach Balamb geschickt. | |
| Stark gegen: | Schwach gegen: | |
| — | — | |
| Unwirksam: | Absorbiert: | |
| — | — | |
| Level | HP | EXP | STR | KRP | MAG | GST | GES | RFX |
| 1 | 500 | — | 5 | 41 | 64 | 151 | 20 | 0 |
| 10 | 5.000 | — | 8 | 48 | 80 | 157 | 21 | 3 |
| 20 | 10.000 | — | 10 | 56 | 98 | 165 | 23 | 5 |
| 32 | 16.000 | — | 13 | 66 | 118 | 174 | 24 | 8 |
| HP-Kalkulator | ||||||||
|
Formel:
|
||||||||
| Lv. 1-19 | Lv. 20-29 | Lv. 30-32 |
| Draw-Menü | ||
|
Eis Gravit Medica Alexander (G.F.) |
Eisra Gravit Medica Alexander (G.F.) |
Eisga Gravit Medica Alexander (G.F.) |
| Items zum Rauben | ||
|
|
|
|
| Hinterlassene Items | ||
|
|
|
|
| Fundort | ||
| Galbadia Garden (Garden-Krieg) | ||
| Elitesoldat | Hinterlässt: | Typ: |
| 2 AP | Normal |
|
Ein galbadianischer Offizier, der die Soldaten befehligt. Wendet Heilzauber an. Daher sollte er vor allen anderen beseitigt werden. | |
| Stark gegen: | Schwach gegen: | |
| — |
|
|
| Unwirksam: | Absorbiert: | |
| — | — | |
| Level | HP | EXP | STR | KRP | MAG | GST | GES | RFX |
| 1 | 148 | 30 | 3 | 36 | 6 | 38 | 6 | 2 |
| 30 | 740 | 175 | 41 | 39 | 42 | 38 | 9 | 5 |
| 60 | 2.060 | 325 | 79 | 43 | 77 | 39 | 11 | 7 |
| 100 | 4.940 | 525 | 127 | 48 | 123 | 41 | 14 | 10 |
| HP-Kalkulator | ||||||||
|
Formel:
|
||||||||
| Lv. 1-19 | Lv. 20-29 | Lv. 30-100 |
| Draw-Menü | ||
|
Feuer Blitz Eis Analyse |
Feura Blitzra Eisra Analyse |
Feuga Blitzga Eisga Anti-Z |
| Items zum Rauben | ||
|
|
|
|
| Hinterlassene Items | ||
|
|
|
|
| Wenn gefressen | ||
| Einzelheilung | Einzelheilung | Einzelheilung |
| Fundorte | ||
| Dollet (SeeD-Prüfung) | ||
| Timber (während Besetzung) | ||
| Galbadia-Bezirksgefängnis D | ||
| Galbadia-Raketenbasis | ||
| Fisherman’s Horizon (während Besetzung) | ||
| Balamb Garden (Garden-Krieg) | ||
| Esthar-Stadt (während Lunatic-Überflug) | ||
| Lunatic Pandora (mit Xell) | ||
| El Noire | Hinterlässt: | Typ: |
| 18 AP | Flug |
|
Ein Monster mit physischer und magischer Stärke. Greift bevorzugt mit Zauber, aber auch mit seinem Schwanz an. | |
| Stark gegen: | Schwach gegen: | |
| — |
|
|
| Unwirksam: | Absorbiert: | |
|
|
— | |
| Level | HP | EXP | STR | KRP | MAG | GST | GES | RFX |
| 1 | 30.421 | 220 | 64 | 11 | 64 | 81 | 10 | 0 |
| 30 | 43.500 | 800 | 120 | 32 | 120 | 110 | 12 | 1 |
| 60 | 58.800 | 1.400 | 177 | 54 | 176 | 140 | 14 | 2 |
| 100 | 82.000 | 2.200 | 251 | 83 | 250 | 180 | 16 | 3 |
| HP-Kalkulator | ||||||||
|
Formel:
|
||||||||
| Lv. 1-19 | Lv. 20-29 | Lv. 30-100 |
| Draw-Menü | ||
|
Seuche Doppel |
Seuche Doppel |
Seuche Doppel Holy |
| Items zum Rauben | ||
|
|
|
|
| Hinterlassene Items | ||
|
|
|
|
| Wandlung in Karte | ||
|
|
||
| Hinterlassene Karte | ||
|
|
||
| Fundorte | ||
| Esthar* (Stadt) | ||
| Lunatic Pandora (mit Squall & Co.) | ||
| Stiller Ozean | ||
| Artemisias Schloss | ||
| ESTHAR: Esthar-Stadt (Straßen) | ||
| Wichtige Info | ||
| * Erscheint, wenn man (nach der Träne des Mondes) auf einer der Straßen in Esthar den dunklen Soldaten anspricht. | ||
| El Viole | Hinterlässt: | Typ: |
| 10 AP | Flug |
|
Dieses Monster hat sich im Sendeturm eingenistet. Es ist nicht bekannt, woher es gekommen ist. Greift mit [Sturmhauch] an. | |
| Stark gegen: | Schwach gegen: | |
| — | — | |
| Unwirksam: | Absorbiert: | |
|
|
— | |
| Level | HP | EXP | STR | KRP | MAG | GST | GES | RFX |
| 1 | 1.563 | — | 17 | 2 | 10 | 127 | 8 | 0 |
| 10 | 3.300 | — | 27 | 4 | 27 | 130 | 10 | 1 |
| 11 | 3.523 | — | 28 | 4 | 28 | 130 | 10 | 1 |
| HP-Kalkulator | ||||||||
|
Formel:
|
||||||||
| Lv. 1-11 |
| Draw-Menü |
|
Blitz Vita Doppel Siren (G.F.) |
| Hinterlassene Items |
|
|
| Fundort |
| Dollet (Sendeturm) |
| Esansuci | Hinterlässt: | Typ: |
| 3 AP | Normal |
|
Eingehüllt in einer harten Panzerhaut, ist es resistent gegen physikalische Angriffe. Aufgrund des Körpergewichts, ziemlich träge. | |
| Stark gegen: | Schwach gegen: | |
| — |
|
|
| Unwirksam: | Absorbiert: | |
|
|
— | |
| Level | HP | EXP | STR | KRP | MAG | GST | GES | RFX |
| 1 | 731 | 80 | 12 | 120 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 30 | 2.950 | 515 | 45 | 122 | 27 | 7 | 7 | 1 |
| 60 | 7.900 | 965 | 77 | 125 | 50 | 11 | 10 | 2 |
| 100 | 18.700 | 1.565 | 116 | 128 | 79 | 16 | 14 | 4 |
| HP-Kalkulator | ||||||||
|
Formel:
|
||||||||
| Lv. 1-19 | Lv. 20-29 | Lv. 30-100 |
| Draw-Menü | ||
| Protes |
Protes Shell |
Protes Shell Beben |
| Items zum Rauben | ||
|
|
|
|
| Hinterlassene Items | ||
|
|
|
|
| Wenn gefressen | ||
| Gruppenheilung + HP | Gruppenheilung + HP | Gruppenheilung + HP |
| Wandlung in Karte | ||
|
|
||
| Hinterlassene Karte | ||
|
|
||
| Fundorte | ||
| Grab des unbekannten Königs | ||
| Centra-Ruinen | ||
| Artemisias Schloss | ||
| Esthar-Soldat (Mensch) | Hinterlässt: | Typ: |
| 1 AP | Normal |
|
Ein Esthar-Soldat, der Pistolen und Messer abwechselnd benutzt. Seine Schrotflinte ist stark, wird aber nur selten benutzt. | |
| Stark gegen: | Schwach gegen: | |
| — |
|
|
| Unwirksam: | Absorbiert: | |
| — | — | |
| Level | HP | EXP | STR | KRP | MAG | GST | GES | RFX |
| 1 | 98 | 20 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 30 | 690 | 107 | 32 | 3 | 24 | 8 | 10 | 4 |
| 60 | 2.010 | 197 | 59 | 5 | 46 | 12 | 15 | 8 |
| 100 | 4.890 | 307 | 93 | 8 | 75 | 17 | 22 | 13 |
| HP-Kalkulator | ||||||||
|
Formel:
|
||||||||
| Lv. 1-19 | Lv. 20-29 | Lv. 30-100 |
| Draw-Menü | ||
|
Feuer Blitz Eis |
Feura Blitzra Eisra |
Feuga Blitzga Eisga |
| Items zum Rauben | ||
|
|
|
|
| Hinterlassene Items | ||
|
|
|
|
| Wenn gefressen | ||
| Einzelheilung | Einzelheilung | Einzelheilung |
| Fundorte | ||
| Lunatic Pandora (Lagunas zweiter Traum) | ||
| Pandora-Forschungslabor (Lagunas fünfter Traum) | ||
| Esthar-Soldat (Android) | Hinterlässt: | Typ: |
| 1 AP | Normal |
|
Er sieht zwar aus wie ein Esthar-Soldat, ist jedoch ein Cyborg. Er ist wesentlich stärker als ein normaler Esthar-Soldat. | |
| Stark gegen: | Schwach gegen: | |
| — |
|
|
| Unwirksam: | Absorbiert: | |
|
|
— | |
| Level | HP | EXP | STR | KRP | MAG | GST | GES | RFX |
| 1 | 163 | 30 | 8 | 44 | 6 | 31 | 6 | 0 |
| 30 | 1.125 | 117 | 49 | 44 | 44 | 46 | 19 | 2 |
| 60 | 3.270 | 207 | 89 | 45 | 82 | 63 | 30 | 3 |
| 100 | 7.950 | 327 | 140 | 47 | 131 | 85 | 46 | 6 |
| HP-Kalkulator | ||||||||
|
Formel:
|
||||||||
| Lv. 1-19 | Lv. 20-29 | Lv. 30-100 |
| Draw-Menü | ||
|
Feuer Blitz Eis |
Feura Blitzra Eisra |
Feuga Blitzga Eisga |
| Items zum Rauben | ||
|
|
|
|
| Hinterlassene Items | ||
|
|
|
|
| Wenn gefressen | ||
| Einzelheilung | Einzelheilung | Einzelheilung |
| Fundorte | ||
| Lunatic Pandora (Lagunas zweiter Traum) | ||
| Pandora-Forschungslabor (Lagunas fünfter Traum) | ||
| Focarol (klein) | Hinterlässt: | Typ: |
| 3 AP | Normal |
|
Ein Fisch, der unter der Erde schwimmt. Bisher wurde nur die Flosse gesichtet. Sein Aussehen ist unbekannt. Es heißt er ähnelt einem Hai. | |
| Stark gegen: | Schwach gegen: | |
| — |
|
|
| Unwirksam: | Absorbiert: | |
|
|
— | |
| Level | HP | EXP | STR | KRP | MAG | GST | GES | RFX |
| 1 | 215 | 15 | 6 | 40 | 36 | 58 | 3 | 5 |
| 30 | 1.325 | 160 | 38 | 50 | 80 | 64 | 8 | 8 |
| 60 | 3.800 | 310 | 70 | 60 | 124 | 70 | 13 | 11 |
| 100 | 9.200 | 510 | 110 | 73 | 181 | 78 | 20 | 15 |
| HP-Kalkulator | ||||||||
|
Formel:
|
||||||||
| Lv. 1-19 | Lv. 20-29 | Lv. 30-100 |
| Draw-Menü | ||
|
Eis Schlaf Analyse |
Eisra Schlaf Analyse |
Eisga Analyse Aqua |
| Items zum Rauben | ||
|
|
|
|
| Hinterlassene Items | ||
|
|
|
|
| Wenn gefressen | ||
| Einzelheilung | Einzelheilung | Einzelheilung |
| Wandlung in Karte | ||
|
|
||
| Hinterlassene Karte | ||
|
|
||
| Fundorte | ||
| Artemisias Schloss | ||
| BALAMB: Alclad-Ebene (Strand), Renall-Küste (Strand) | ||
| TRABIA: Hawkwind-Ebene (Strand), Heades-Halbinsel (Strand), Thor-Halbinsel (Strand), Winter-Insel (Strand) | ||
| GALBADIA: Dingo-Wüste (Wüste/Strand), Galbadia-Großebene (Wüste/Strand), Goatland-Halbinsel (Strand), Hesperides-Ebene (Strand), Humphrey-Inseln (Strand), Kap von Holyglory (Strand), Lanker-Ebene (Strand), Longhorn-Insel (Strand), Monday-Küste (Strand), Nantacket-Insel (Strand), Rosfohl-Wald (Strand), Shenando-Hügel (Strand), Winhill-Großebene (Strand), Yarny-Tal (Strand) | ||
| CENTRA: Centra-Krater (Strand), Kap von Goodhope (Strand), Renarn-Ebene (Strand), Serengeti-Ebene (Strand), Yown-Gebirge (Strand) | ||
| ESTHAR: Esthar Tar-Gebirge (Strand), Grandidieri-Wald (Strand), Millefeuille-Inseln (Strand) | ||
| Focarol (groß) | Hinterlässt: | Typ: |
| 1 AP | Normal |
|
Ein Fisch, der unter der Erde schwimmt. Bisher wurde nur die Flosse gesichtet. Sein Aussehen ist unbekannt. Es heißt er ähnelt einem Hai. | |
| Stark gegen: | Schwach gegen: | |
| — |
|
|
| Unwirksam: | Absorbiert: | |
|
|
— | |
| Level | HP | EXP | STR | KRP | MAG | GST | GES | RFX |
| 1 | 215 | 60 | 6 | 40 | 36 | 58 | 3 | 5 |
| 30 | 1.325 | 350 | 38 | 50 | 80 | 64 | 8 | 8 |
| 60 | 3.800 | 650 | 70 | 60 | 124 | 70 | 13 | 11 |
| 100 | 9.200 | 1.050 | 110 | 73 | 181 | 78 | 20 | 15 |
| HP-Kalkulator | ||||||||
|
Formel:
|
||||||||
| Lv. 1-19 | Lv. 20-29 | Lv. 30-100 |
| Draw-Menü | ||
|
Eis Schlaf Analyse |
Eisra Schlaf Analyse |
Eisga Analyse Aqua |
| Items zum Rauben | ||
|
|
|
|
| Hinterlassene Items | ||
|
|
|
|
| Wenn gefressen | ||
| Gruppenheilung + HP | Gruppenheilung + HP | Gruppenheilung + HP |
| Wandlung in Karte | ||
|
|
||
| Hinterlassene Karte | ||
|
|
||
| Fundorte | ||
| Artemisias Schloss | ||
| TRABIA: Hawkwind-Ebene (Strand), Heades-Halbinsel (Strand), Thor-Halbinsel (Strand), Winter-Insel (Strand) | ||
| GALBADIA: Dingo-Wüste (Wüste), Galbadia-Großebene (Wüste) | ||
| CENTRA: Centra-Krater (Strand), Kap von Goodhope (Strand), Renarn-Ebene (Strand), Serengeti-Ebene (Strand), Yown-Gebirge (Strand) | ||
| ESTHAR: Esthar Tar-Gebirge (Strand), Grandidieri-Wald (Strand), Millefeuille-Inseln (Strand) | ||
| Fongo Ongo | Hinterlässt: | Typ: |
| 1 AP | Normal |
|
Ein Pilz, der aus irgendeinem Grund aufrecht geht. Er wendet Angriffe an, die dem Gegner böse ZU-Schäden zufügen. | |
| Stark gegen: | Schwach gegen: | |
| — |
|
|
| Unwirksam: | Absorbiert: | |
|
|
— | |
| Level | HP | EXP | STR | KRP | MAG | GST | GES | RFX |
| 1 | 303 | 20 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 30 | 525 | 107 | 24 | 17 | 24 | 17 | 4 | 1 |
| 60 | 1.020 | 197 | 42 | 34 | 45 | 34 | 6 | 3 |
| 100 | 2.100 | 317 | 62 | 56 | 72 | 56 | 8 | 4 |
| HP-Kalkulator | ||||||||
|
Formel:
|
||||||||
| Lv. 1-19 | Lv. 20-29 | Lv. 30-100 |
| Draw-Menü | ||
|
Schlaf Analyse |
Schlaf Analyse Schweigen |
Schlaf Analyse Schweigen Konfu |
| Items zum Rauben | ||
|
|
|
|
| Hinterlassene Items | ||
|
|
|
|
| Wenn gefressen | ||
|
Einzelschaden Blende |
Einzelschaden Blende |
Einzelschaden Blende |
| Wandlung in Karte | ||
|
|
||
| Hinterlassene Karte | ||
|
|
||
| Fundorte | ||
| Timber-Wald (Lagunas erster Traum) | ||
| Artemisias Schloss | ||
| GALBADIA: Galbadia-Großebene (Feld), Goatland-Halbinsel (Feld), Hesperides-Ebene (Wald), Lallapalooza-Tal (Feld), Lanker-Ebene (Feld), Monday-Küste (Feld), Monterosa-Hochebene (Feld), Nantacket-Insel (Feld), Ober-See (Feld/Wald), Rhem-Inseln (Feld), Rosfohl-Wald (Feld/Wald), Shenando-Hügel (Feld), Willburn-Hügel (Feld/Gebirge), Yarny-Tal (Feld/Wald) | ||
| Fu-Jin (I) | Hinterlässt: | Typ: |
| 10 AP | Normal |
|
|
Sie hat im Auftrag von Cifer Ellione gesucht. Sie wendet Wind-Zauber an, indem sie die Macht einer gekoppelten G.F. nutzt. | |
| Stark gegen: | Schwach gegen: | |
| — |
|
|
| Unwirksam: | Absorbiert: | |
| — |
|
|
| Level | HP | EXP | STR | KRP | MAG | GST | GES | RFX |
| 1 | 300 | — | 16 | 6 | 8 | 121 | 15 | 10 |
| 10 | 3.000 | — | 31 | 10 | 27 | 128 | 16 | 11 |
| 20 | 6.000 | — | 48 | 15 | 48 | 136 | 20 | 12 |
| 29 | 8.700 | — | 62 | 20 | 67 | 144 | 22 | 13 |
| HP-Kalkulator | ||||||||
|
Formel:
|
||||||||
| Lv. 1-29 |
| Draw-Menü |
|
Aero Vitra Engel Pandemona (G.F.) |
| Items zum Rauben |
|
|
| Hinterlassene Items |
|
|
| Fundort |
| Balamb (Hotel) |